专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/8)
连板梯队
- 4连板 (1只): 000586 汇源通信
- 3连板 (1只): 600654 中安科
- 2连板 (9只): 002051 中工国际,000919 金陵药业,002491 通鼎互联,002348 高乐股份,002181 粤 传 媒,600743 华远控股,002957 科瑞技术,002663 普邦股份,605162 新中港
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920171 志晟信息 | 北交所 | 29.94% | 1.58亿 | 12.07% | 10:28:15 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 300058 蓝色光标 | 创业板 | 20.01% | 90.34亿 | 16.79% | 10:31:09 | 1 | 广告营销 |
| 300475 香农芯创 | 创业板 | 20.00% | 85.42亿 | 13.40% | 13:15:21 | 1 | 其他电子 |
| 688630 芯碁微装 | 科创板 | 20.00% | 28.29亿 | 9.28% | 13:41:34 | 1 | 专用设备 |
| 301232 飞沃科技 | 创业板 | 20.00% | 19.28亿 | 24.14% | 09:54:12 | 1 | 风电设备 |
| 300679 电连技术 | 创业板 | 19.99% | 17.81亿 | 13.04% | 13:46:57 | 1 | 消费电子 |
| 301070 开勒股份 | 创业板 | 20.00% | 9.59亿 | 18.87% | 13:00:12 | 1 | 通用设备 |
| 300571 平治信息 | 创业板 | 19.99% | 8.80亿 | 21.57% | 09:39:51 | 1 | 通信服务 |
| 300209 行云科技 | 创业板 | 20.02% | 8.56亿 | 10.21% | 09:33:09 | 1 | 软件开发 |
| 688485 九州一轨 | 科创板 | 19.99% | 5.59亿 | 16.48% | 10:16:38 | 1 | 轨交设备 |
| 688693 锴威特 | 科创板 | 19.99% | 5.09亿 | 21.18% | 13:58:28 | 1 | 半导体 |
| 688655 迅捷兴 | 科创板 | 20.00% | 3.28亿 | 8.99% | 10:38:22 | 1 | 元件 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300058 蓝色光标 | 1 | 90.34亿 | 16.79% | 10:31:09 | 10:31:09 | 0 | 广告营销 |
| 300475 香农芯创 | 1 | 85.42亿 | 13.40% | 13:15:21 | 13:38:42 | 8 | 其他电子 |
| 002463 沪电股份 | 1 | 81.45亿 | 5.18% | 13:02:24 | 13:07:21 | 2 | 元件 |
| 600105 永鼎股份 | 1 | 50.03亿 | 10.51% | 13:35:18 | 13:35:18 | 0 | 通信设备 |
| 600875 东方电气 | 1 | 44.93亿 | 5.22% | 09:46:02 | 13:11:11 | 4 | 其他电源 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002902 铭普光磁 | 1 | 12.92亿 | 24.99% | 09:25:00 | 09:40:27 | 1 | 通信设备 |
| 301232 飞沃科技 | 1 | 19.28亿 | 24.14% | 09:54:12 | 14:54:06 | 3 | 风电设备 |
| 300571 平治信息 | 1 | 8.80亿 | 21.57% | 09:39:51 | 10:16:00 | 1 | 通信服务 |
| 688693 锴威特 | 1 | 5.09亿 | 21.18% | 13:58:28 | 14:01:55 | 2 | 半导体 |
| 301070 开勒股份 | 1 | 9.59亿 | 18.87% | 13:00:12 | 13:00:12 | 0 | 通用设备 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600114 东睦股份 | 1 | 6.93亿 | 3.83% | 13:21:15 | 14:15:30 | 12 | 通用设备 |
| 002929 润建股份 | 1 | 12.86亿 | 11.99% | 13:01:21 | 13:31:45 | 9 | 通信服务 |
| 300475 香农芯创 | 1 | 85.42亿 | 13.40% | 13:15:21 | 13:38:42 | 8 | 其他电子 |
| 601137 博威合金 | 1 | 6.24亿 | 3.57% | 13:41:17 | 14:18:05 | 8 | 金属新材 |
| 300679 电连技术 | 1 | 17.81亿 | 13.04% | 13:46:57 | 14:31:24 | 8 | 消费电子 |
资金主线追踪
元件 (10只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 东山精密 | 10.00% | 27.85亿 | 1.68% | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 |
| 603175 超颖电子 | 10.00% | 4.69亿 | 12.94% | 09:49:28 | 10:13:49 | 1 |
| 603920 世运电路 | 10.01% | 12.29亿 | 3.23% | 10:08:10 | 10:08:10 | 1 |
| 001389 广合科技 | 10.00% | 10.89亿 | 5.86% | 10:33:06 | 10:33:06 | 1 |
| 603328 依顿电子 | 10.04% | 7.44亿 | 6.18% | 10:33:17 | 13:21:08 | 1 |
| 688655 迅捷兴 | 20.00% | 3.28亿 | 8.99% | 10:38:22 | 10:38:22 | 1 |
| 605258 协和电子 | 10.01% | 1.27亿 | 3.98% | 10:46:56 | 10:46:56 | 1 |
| 002916 深南电路 | 10.00% | 36.14亿 | 2.34% | 10:54:33 | 11:28:15 | 1 |
| 002463 沪电股份 | 10.00% | 81.45亿 | 5.18% | 13:02:24 | 13:07:21 | 1 |
| 002484 江海股份 | 10.02% | 12.65亿 | 5.09% | 13:46:09 | 14:55:51 | 1 |
通用设备 (10只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605060 联德股份 | 10.01% | 1.65亿 | 1.31% | 09:33:27 | 09:34:42 | 1 |
| 002131 利欧股份 | 9.96% | 37.43亿 | 8.23% | 09:53:00 | 10:00:36 | 1 |
| 601002 晋亿实业 | 10.02% | 3.19亿 | 5.87% | 10:19:17 | 10:19:17 | 1 |
| 603308 应流股份 | 10.00% | 14.61亿 | 3.26% | 10:20:39 | 10:27:06 | 1 |
| 002046 国机精工 | 10.00% | 5.95亿 | 2.50% | 10:27:36 | 10:27:36 | 1 |
| 301070 开勒股份 | 20.00% | 9.59亿 | 18.87% | 13:00:12 | 13:00:12 | 1 |
| 603757 大元泵业 | 10.01% | 8.89亿 | 10.05% | 13:00:15 | 13:00:15 | 1 |
| 002342 巨力索具 | 10.02% | 17.56亿 | 13.59% | 13:00:39 | 13:00:39 | 1 |
| 600114 东睦股份 | 10.00% | 6.93亿 | 3.83% | 13:21:15 | 14:15:30 | 1 |
| 000811 冰轮环境 | 10.03% | 5.38亿 | 3.06% | 13:34:12 | 13:34:12 | 1 |
汽车零部 (7只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603950 长源东谷 | 10.00% | 1.08亿 | 0.81% | 09:25:03 | 09:25:03 | 1 |
| 600841 动力新科 | 10.00% | 1.59亿 | 1.69% | 09:42:01 | 09:42:01 | 1 |
| 603211 晋拓股份 | 9.99% | 3.60亿 | 5.15% | 09:49:54 | 10:07:42 | 1 |
| 002536 飞龙股份 | 9.99% | 8.24亿 | 5.07% | 10:40:57 | 10:40:57 | 1 |
| 002921 联诚精密 | 10.00% | 1.77亿 | 5.44% | 13:07:45 | 13:07:45 | 1 |
| 603306 华懋科技 | 10.00% | 13.20亿 | 4.66% | 14:03:27 | 14:48:45 | 1 |
| 002708 光洋股份 | 9.97% | 2.51亿 | 3.91% | 14:21:03 | 14:21:03 | 1 |
贵金属 (6只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601069 西部黄金 | 10.01% | 2.06亿 | 0.70% | 09:25:01 | 09:25:01 | 1 |
| 000426 兴业银锡 | 10.00% | 23.89亿 | 3.13% | 09:40:18 | 09:45:42 | 1 |
| 002716 湖南白银 | 10.04% | 26.05亿 | 9.14% | 10:50:27 | 13:04:45 | 1 |
| 000506 招金黄金 | 9.99% | 8.77亿 | 5.17% | 11:26:36 | 11:26:36 | 1 |
| 001337 四川黄金 | 10.01% | 10.00亿 | 4.76% | 13:07:45 | 13:13:57 | 1 |
| 002155 湖南黄金 | 10.02% | 29.68亿 | 6.07% | 13:55:03 | 13:55:03 | 1 |
通信设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 汇源通信 | 10.02% | 8686.28万 | 1.97% | 09:25:00 | 09:25:00 | 4 |
| 002902 铭普光磁 | 10.00% | 12.92亿 | 24.99% | 09:25:00 | 09:40:27 | 1 |
| 002491 通鼎互联 | 9.99% | 11.13亿 | 6.30% | 09:31:00 | 09:31:00 | 2 |
| 603083 剑桥科技 | 10.00% | 41.56亿 | 13.77% | 11:08:21 | 11:17:21 | 1 |
| 600105 永鼎股份 | 10.00% | 50.03亿 | 10.51% | 13:35:18 | 13:35:18 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600666 奥瑞德(光学光电)、 000727 冠捷科技(光学光电)、 002217 合力泰(光学光电)、 002449 国星光电(光学光电)、 002273 水晶光电(光学光电)、 600589 大位科技(IT服务Ⅱ)、 603138 海量数据(IT服务Ⅱ)、 002380 科远智慧(IT服务Ⅱ)、 002421 达实智能(IT服务Ⅱ)、 920171 志晟信息(IT服务Ⅱ)、 600986 浙文互联(广告营销)、 002995 天地在线(广告营销)、 300058 蓝色光标(广告营销)、 002400 省广集团(广告营销)、 603598 引力传媒(广告营销)、 300571 平治信息(通信服务)、 000889 中嘉博创(通信服务)、 603881 数据港(通信服务)、 002929 润建股份(通信服务)、 002957 科瑞技术(自动化设)、 002975 博杰股份(自动化设)、 002008 大族激光(自动化设)、 603203 快克智能(自动化设)、 600984 建设机械(工程机械)、 600815 厦工股份(工程机械)、 605305 中际联合(工程机械)、 603196 璞源材料(服装家纺)、 003041 真爱美家(服装家纺)、 002634 棒杰股份(服装家纺)、 002213 大为股份(半导体)、 600641 先导基电(半导体)、 688693 锴威特(半导体)、 603629 利通电子(消费电子)、 603890 春秋电子(消费电子)、 300679 电连技术(消费电子)、 603538 美诺华(化学制药)、 000919 金陵药业(化学制药)、 002051 中工国际(专业工程)、 605289 罗曼股份(专业工程)、 002928 华夏航空(航空机场)、 600115 中国东航(航空机场)、 002353 杰瑞股份(专用设备)、 688630 芯碁微装(专用设备)、 002348 高乐股份(文娱用品)、 002899 英派斯(文娱用品)、 300209 行云科技(软件开发)、 600654 中安科(软件开发)、 001287 中电港(其他电子)、 300475 香农芯创(其他电子)、 000962 东方钽业(小金属)、 600301 华锡有色(小金属)、 002663 普邦股份(基础建设)、 001267 汇绿生态(基础建设)、 600869 远东股份(电网设备)、 002606 大连电瓷(电网设备)、 601137 博威合金(金属新材)、 603045 福达合金(金属新材)、 600126 杭钢股份(普钢)、 600721 百花医药(医疗服务)、 002478 常宝股份(特钢Ⅱ)、 605016 百龙创园(化学制品)、 000534 万泽股份(生物制品)、 002181 粤 传 媒(出版)、 600186 莲花控股(调味发酵)、 002042 华孚时尚(纺织制造)、 600743 华远控股(一般零售)、 000551 创元科技(环保设备)、 603272 联翔股份(家居用品)、 002361 神剑股份(塑料)、 600356 恒丰纸业(造纸)、 600875 东方电气(其他电源)、 301232 飞沃科技(风电设备)、 000978 桂林旅游(旅游及景)、 605287 德才股份(装修装饰)、 603315 福鞍股份(环境治理)、 688485 九州一轨(轨交设备)、 000892 欢瑞世纪(影视院线)、 603311 金海高科(家电零部)、 000917 电广传媒(电视广播)、 002188 中天服务(房地产服)、 603516 淳中科技(计算机设)、 002797 第一创业(证券Ⅱ)、 605318 法狮龙(装修建材)、 603777 来伊份(休闲食品)、 605162 新中港(电力)
数据更新时间: 2026/4/8 15:05:55