涨停板复盘-2026/3/27-周五

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/27)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
301292 海科新源 创业板 20.00% 27.11亿 36.20% 13:05:30 1 电池
300204 舒泰神 创业板 20.02% 14.42亿 12.28% 13:33:30 1 化学制药
300461 田中精机 创业板 20.00% 8.28亿 11.11% 10:35:21 1 自动化设
688068 热景生物 科创板 20.00% 6.69亿 5.77% 13:31:08 1 医疗器械
300858 科拓生物 创业板 19.99% 2.64亿 7.81% 10:07:45 1 化学制品

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002460 赣锋锂业 1 100.74亿 10.83% 13:18:36 14:12:33 4 能源金属
600666 奥瑞德 1 61.20亿 43.05% 09:50:51 14:45:21 20 光学光电
002428 云南锗业 1 38.70亿 12.18% 10:31:27 10:31:27 0 小金属
001896 豫能控股 1 35.51亿 14.84% 14:30:57 14:40:33 3 电力
002361 神剑股份 2 35.39亿 33.14% 10:16:45 10:58:09 4 塑料

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600666 奥瑞德 1 61.20亿 43.05% 09:50:51 14:45:21 20 光学光电
301292 海科新源 1 27.11亿 36.20% 13:05:30 13:09:18 1 电池
002361 神剑股份 2 35.39亿 33.14% 10:16:45 10:58:09 4 塑料
600227 赤天化 1 13.43亿 25.07% 09:34:14 10:08:38 1 农化制品
603248 锡华科技 1 4.37亿 22.46% 09:51:47 09:51:47 0 风电设备

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600666 奥瑞德 1 61.20亿 43.05% 09:50:51 14:45:21 20 光学光电
600338 西藏珠峰 1 17.61亿 11.38% 13:32:36 14:39:09 10 工业金属
000767 晋控电力 2 25.30亿 17.31% 09:30:36 10:07:12 4 电力
600513 联环药业 1 6.69亿 9.30% 09:39:16 09:55:10 4 化学制药
002445 中南文化 1 20.10亿 19.66% 10:01:57 11:24:18 4 通用设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 化学制药 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603538 美诺华 9.99% 8.20亿 9.81% 09:35:17 09:36:56 4
600513 联环药业 10.01% 6.69亿 9.30% 09:39:16 09:55:10 1
002082 万邦德 10.01% 6.99亿 5.07% 09:58:57 09:58:57 2
002038 双鹭药业 9.98% 3.72亿 6.82% 10:08:09 10:11:21 1
600488 津药药业 9.90% 1.66亿 3.57% 10:19:45 10:19:45 1
002755 奥赛康 10.01% 3.96亿 2.86% 13:03:42 13:03:42 1
002294 信立泰 10.01% 7.43亿 1.11% 13:30:24 13:30:24 1
300204 舒泰神 20.02% 14.42亿 12.28% 13:33:30 13:33:30 1

:fire: 电力 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600310 广西能源 10.00% 2.80亿 2.90% 09:25:01 09:25:01 2
000767 晋控电力 9.94% 25.30亿 17.31% 09:30:36 10:07:12 2
002310 东方新能 10.03% 20.28亿 13.08% 09:45:24 09:45:24 1
000155 川能动力 10.01% 16.50亿 5.78% 13:08:30 13:08:30 1
600982 宁波能源 10.03% 15.61亿 20.30% 14:29:07 14:29:07 1
001896 豫能控股 9.97% 35.51亿 14.84% 14:30:57 14:40:33 1

:fire: 农化制品 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603585 苏利股份 10.03% 6675.37万 1.78% 09:30:45 09:31:06 1
002470 金正大 9.96% 8.44亿 8.44% 09:32:09 09:32:09 1
600227 赤天化 10.05% 13.43亿 25.07% 09:34:14 10:08:38 1
000553 安道麦A 10.02% 1.63亿 1.19% 10:25:27 10:25:27 1
003042 中农联合 9.98% 2.21亿 10.04% 13:12:54 13:12:54 1
600470 六国化工 10.07% 5.92亿 15.88% 13:15:12 13:15:12 1

:fire: 化学原料 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000822 山东海化 10.07% 4.81亿 8.42% 09:32:12 09:37:42 1
600727 鲁北化工 10.01% 2.30亿 5.67% 09:33:45 09:34:57 1
600844 金煤科技 9.91% 4.70亿 11.85% 09:34:36 09:34:36 2
002386 天原股份 9.93% 4.69亿 5.94% 13:04:00 13:07:36 1
600955 维远股份 10.00% 1.92亿 2.14% 13:06:57 13:06:57 1

:fire: 能源金属 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002192 融捷股份 10.00% 31.45亿 16.26% 10:40:15 10:40:15 4
603399 永杉锂业 10.05% 5.43亿 9.32% 10:44:06 13:10:45 1
002240 盛新锂能 10.00% 22.58亿 6.11% 10:44:15 10:44:15 1
002756 永兴材料 10.00% 17.90亿 5.85% 10:46:21 13:00:09 1
002460 赣锋锂业 10.00% 100.74亿 10.83% 13:18:36 14:12:33 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000695 滨海能源(电池)、 600110 诺德股份(电池)、 301292 海科新源(电池)、 603026 石大胜华(电池)、 000720 新能泰山(电网设备)、 600268 国电南自(电网设备)、 603618 杭电股份(电网设备)、 002445 中南文化(通用设备)、 603090 宏盛股份(通用设备)、 002272 川润股份(通用设备)、 603387 基蛋生物(医疗器械)、 688068 热景生物(医疗器械)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 002265 建设工业(汽车零部)、 002328 新朋股份(汽车零部)、 002455 百川股份(化学制品)、 300858 科拓生物(化学制品)、 603076 乐惠国际(专用设备)、 002526 山东矿机(专用设备)、 600769 祥龙电业(环境治理)、 000546 金圆股份(环境治理)、 000890 法尔胜(环保设备)、 603324 盛剑科技(环保设备)、 002361 神剑股份(塑料)、 002263 大东南(塑料)、 002428 云南锗业(小金属)、 002842 翔鹭钨业(小金属)、 603738 泰晶科技(元件)、 603115 海星股份(元件)、 603132 金徽股份(工业金属)、 600338 西藏珠峰(工业金属)、 600996 贵广网络(电视广播)、 002995 天地在线(广告营销)、 605388 均瑶健康(饮料乳品)、 600666 奥瑞德(光学光电)、 603248 锡华科技(风电设备)、 001313 粤海饲料(饲料)、 002042 华孚时尚(纺织制造)、 600539 狮头股份(互联网电)、 002773 康弘药业(生物制品)、 002176 江特电机(电机Ⅱ)、 603127 昭衍新药(医疗服务)、 603978 深圳新星(金属新材)、 300461 田中精机(自动化设)、 603002 宏昌电子(电子化学)、 002068 黑猫股份(橡胶)、 600748 上实发展(房地产开)、 605299 舒华体育(文娱用品)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/27 15:05:55