专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/22)
连板梯队
- 4连板 (2只): 002081 金 螳 螂,003018 金富科技
- 2连板 (6只): 300067 安诺其,600736 苏州高新,603115 海星股份,002201 九鼎新材,600396 华电辽能,605365 立达信
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920981 晶赛科技 | 北交所 | 30.00% | 4.51亿 | 31.17% | 13:16:19 | 1 | 元件 |
| 688048 长光华芯 | 科创板 | 20.00% | 79.84亿 | 12.51% | 09:50:26 | 1 | 半导体 |
| 300890 翔丰华 | 创业板 | 19.99% | 11.31亿 | 26.45% | 09:30:36 | 1 | 电池 |
| 301003 江苏博云 | 创业板 | 20.00% | 4.41亿 | 9.83% | 10:11:51 | 1 | 塑料 |
| 300067 安诺其 | 创业板 | 20.00% | 1.09亿 | 1.92% | 09:25:00 | 2 | 化学制品 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 东山精密 | 1 | 150.39亿 | 6.00% | 11:28:03 | 13:07:24 | 1 | 元件 |
| 600487 亨通光电 | 1 | 130.96亿 | 8.33% | 10:21:19 | 13:18:22 | 12 | 通信设备 |
| 688048 长光华芯 | 1 | 79.84亿 | 12.51% | 09:50:26 | 13:30:23 | 4 | 半导体 |
| 002428 云南锗业 | 1 | 52.58亿 | 10.94% | 11:02:06 | 11:02:06 | 0 | 小金属 |
| 600330 天通股份 | 1 | 51.42亿 | 16.81% | 10:13:34 | 10:13:34 | 0 | 电子化学 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920981 晶赛科技 | 1 | 4.51亿 | 31.17% | 13:16:19 | 13:16:19 | 0 | 元件 |
| 002201 九鼎新材 | 2 | 27.08亿 | 29.91% | 09:32:24 | 14:24:48 | 4 | 玻璃玻纤 |
| 002418 康盛股份 | 1 | 21.27亿 | 29.60% | 11:19:24 | 11:19:24 | 0 | 家电零部 |
| 300890 翔丰华 | 1 | 11.31亿 | 26.45% | 09:30:36 | 10:19:03 | 1 | 电池 |
| 603318 水发燃气 | 1 | 8.82亿 | 21.01% | 09:52:34 | 13:09:43 | 5 | 燃气Ⅱ |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600815 厦工股份 | 1 | 11.93亿 | 14.97% | 09:33:41 | 14:31:23 | 30 | 工程机械 |
| 603637 镇海股份 | 1 | 4.56亿 | 11.66% | 13:42:55 | 14:52:19 | 15 | 专业工程 |
| 003018 金富科技 | 4 | 10.36亿 | 8.43% | 09:31:03 | 10:14:42 | 14 | 包装印刷 |
| 000990 诚志股份 | 1 | 16.95亿 | 11.91% | 10:51:21 | 14:56:06 | 14 | 化学原料 |
| 600487 亨通光电 | 1 | 130.96亿 | 8.33% | 10:21:19 | 13:18:22 | 12 | 通信设备 |
资金主线追踪
元件 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603115 海星股份 | 10.00% | 1.80亿 | 1.40% | 09:31:01 | 09:31:01 | 2 |
| 002384 东山精密 | 10.00% | 150.39亿 | 6.00% | 11:28:03 | 13:07:24 | 1 |
| 920981 晶赛科技 | 30.00% | 4.51亿 | 31.17% | 13:16:19 | 13:16:19 | 1 |
| 002636 金安国纪 | 10.00% | 19.23亿 | 6.06% | 13:23:06 | 13:23:06 | 1 |
| 002938 鹏鼎控股 | 10.01% | 35.85亿 | 2.10% | 14:09:15 | 14:12:09 | 1 |
通信设备 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002194 武汉凡谷 | 10.02% | 1.79亿 | 2.95% | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 |
| 600105 永鼎股份 | 10.00% | 31.54亿 | 4.84% | 09:37:15 | 09:37:15 | 1 |
| 600487 亨通光电 | 10.00% | 130.96亿 | 8.33% | 10:21:19 | 13:18:22 | 1 |
| 002796 世嘉科技 | 10.00% | 14.95亿 | 10.93% | 11:07:57 | 11:28:39 | 1 |
房地产开 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600736 苏州高新 | 9.97% | 9.04亿 | 10.46% | 09:31:01 | 09:38:46 | 2 |
| 600683 京投发展 | 10.04% | 4.40亿 | 4.67% | 10:01:18 | 10:07:15 | 1 |
| 601512 中新集团 | 10.02% | 3.18亿 | 2.17% | 14:35:20 | 14:35:20 | 1 |
电力 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600396 华电辽能 | 9.96% | 21.96亿 | 17.12% | 09:38:42 | 09:43:12 | 2 |
| 600052 东望时代 | 10.05% | 1.62亿 | 4.73% | 09:57:45 | 10:00:57 | 1 |
| 002256 兆新股份 | 10.00% | 11.13亿 | 13.12% | 13:17:18 | 13:17:18 | 1 |
电网设备 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606 东方电缆 | 10.00% | 14.14亿 | 3.10% | 09:39:42 | 09:40:06 | 1 |
| 603618 杭电股份 | 10.02% | 20.35亿 | 10.81% | 09:49:46 | 09:53:28 | 1 |
| 600869 远东股份 | 9.99% | 34.60亿 | 9.41% | 13:23:43 | 14:56:07 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600703 三安光电(光学光电)、 603773 沃格光电(光学光电)、 605588 冠石科技(光学光电)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 600234 科新发展(装修装饰)、 300067 安诺其(化学制品)、 002360 同德化工(化学制品)、 300890 翔丰华(电池)、 603906 龙蟠科技(电池)、 688048 长光华芯(半导体)、 600641 先导基电(半导体)、 002397 梦洁股份(服装家纺)、 001234 泰慕士(服装家纺)、 003018 金富科技(包装印刷)、 002588 史丹利(农化制品)、 002201 九鼎新材(玻璃玻纤)、 600815 厦工股份(工程机械)、 601061 中信金属(贸易Ⅱ)、 605376 博迁新材(金属新材)、 000751 锌业股份(工业金属)、 603318 水发燃气(燃气Ⅱ)、 600184 光电股份(地面兵装)、 301003 江苏博云(塑料)、 600330 天通股份(电子化学)、 000811 冰轮环境(通用设备)、 605365 立达信(照明设备)、 603903 中持股份(环境治理)、 603496 恒为科技(计算机设)、 600446 金证股份(IT服务Ⅱ)、 000990 诚志股份(化学原料)、 002428 云南锗业(小金属)、 002443 金洲管道(特钢Ⅱ)、 002418 康盛股份(家电零部)、 000062 深圳华强(其他电子)、 600126 杭钢股份(普钢)、 603637 镇海股份(专业工程)、 002432 九安医疗(医疗器械)
数据更新时间: 2026/4/22 15:05:55