专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/23)
连板梯队
- 5连板 (1只): 002081 金 螳 螂
- 3连板 (3只): 300067 安诺其,600736 苏州高新,600396 华电辽能
- 2连板 (5只): 603318 水发燃气,601512 中新集团,603618 杭电股份,001234 泰慕士,600052 东望时代
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300970 华绿生物 | 创业板 | 20.00% | 8.79亿 | 24.16% | 10:18:21 | 1 | 种植业 |
| 300590 移为通信 | 创业板 | 20.03% | 7.85亿 | 15.24% | 09:30:00 | 1 | 通信设备 |
| 300721 怡达股份 | 创业板 | 20.01% | 3.98亿 | 16.34% | 09:25:00 | 1 | 化学制品 |
| 300061 旗天科技 | 创业板 | 19.95% | 3.34亿 | 5.55% | 09:35:51 | 1 | 广告营销 |
| 300067 安诺其 | 创业板 | 19.97% | 2.35亿 | 3.45% | 09:25:00 | 3 | 化学制品 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002008 大族激光 | 1 | 65.23亿 | 6.81% | 13:21:51 | 13:35:03 | 1 | 自动化设 |
| 601778 晶科科技 | 1 | 56.16亿 | 23.19% | 13:11:50 | 13:11:50 | 0 | 电力 |
| 002429 兆驰股份 | 1 | 48.65亿 | 8.26% | 09:35:57 | 14:55:06 | 44 | 黑色家电 |
| 001267 汇绿生态 | 1 | 37.31亿 | 12.86% | 13:20:09 | 13:20:09 | 0 | 通信设备 |
| 601016 节能风电 | 1 | 37.11亿 | 14.28% | 13:36:37 | 13:36:37 | 0 | 电力 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538 美诺华 | 1 | 32.91亿 | 28.88% | 14:24:08 | 14:24:08 | 0 | 化学制药 |
| 000890 法尔胜 | 1 | 19.18亿 | 27.69% | 09:37:18 | 14:51:00 | 7 | 环保设备 |
| 600396 华电辽能 | 3 | 36.38亿 | 27.50% | 13:43:22 | 13:43:22 | 0 | 电力 |
| 300970 华绿生物 | 1 | 8.79亿 | 24.16% | 10:18:21 | 10:27:36 | 3 | 种植业 |
| 601778 晶科科技 | 1 | 56.16亿 | 23.19% | 13:11:50 | 13:11:50 | 0 | 电力 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002429 兆驰股份 | 1 | 48.65亿 | 8.26% | 09:35:57 | 14:55:06 | 44 | 黑色家电 |
| 603308 应流股份 | 1 | 34.08亿 | 6.08% | 09:41:44 | 14:34:05 | 15 | 通用设备 |
| 002787 华源控股 | 1 | 6.09亿 | 12.66% | 09:37:09 | 13:01:42 | 12 | 包装印刷 |
| 603618 杭电股份 | 2 | 31.76亿 | 14.80% | 09:35:07 | 13:05:43 | 9 | 电网设备 |
| 000890 法尔胜 | 1 | 19.18亿 | 27.69% | 09:37:18 | 14:51:00 | 7 | 环保设备 |
资金主线追踪
电力 (7只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000537 绿发电力 | 10.01% | 16.14亿 | 6.89% | 09:37:06 | 13:42:00 | 1 |
| 600726 华电能源 | 10.02% | 17.92亿 | 4.69% | 10:34:58 | 10:34:58 | 1 |
| 601778 晶科科技 | 9.94% | 56.16亿 | 23.19% | 13:11:50 | 13:11:50 | 1 |
| 600052 东望时代 | 10.10% | 4.44亿 | 11.90% | 13:30:58 | 13:30:58 | 2 |
| 601016 节能风电 | 10.07% | 37.11亿 | 14.28% | 13:36:37 | 13:36:37 | 1 |
| 600310 广西能源 | 10.00% | 12.22亿 | 16.66% | 13:42:59 | 14:24:50 | 1 |
| 600396 华电辽能 | 9.96% | 36.38亿 | 27.50% | 13:43:22 | 13:43:22 | 3 |
化学制品 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300067 安诺其 | 19.97% | 2.35亿 | 3.45% | 09:25:00 | 09:25:00 | 3 |
| 300721 怡达股份 | 20.01% | 3.98亿 | 16.34% | 09:25:00 | 09:52:27 | 1 |
| 002971 和远气体 | 10.00% | 5.12亿 | 9.97% | 13:49:30 | 13:49:30 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
002606 大连电瓷(电网设备)、 603618 杭电股份(电网设备)、 600736 苏州高新(房地产开)、 601512 中新集团(房地产开)、 603318 水发燃气(燃气Ⅱ)、 000593 德龙汇能(燃气Ⅱ)、 603390 通达电气(汽车零部)、 002448 中原内配(汽车零部)、 300590 移为通信(通信设备)、 001267 汇绿生态(通信设备)、 300061 旗天科技(广告营销)、 600986 浙文互联(广告营销)、 603308 应流股份(通用设备)、 603912 佳力图(通用设备)、 002793 罗欣药业(化学制药)、 603538 美诺华(化学制药)、 603315 福鞍股份(环境治理)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 001314 亿道信息(消费电子)、 601101 昊华能源(煤炭开采)、 002429 兆驰股份(黑色家电)、 002787 华源控股(包装印刷)、 000890 法尔胜(环保设备)、 002301 齐心集团(文娱用品)、 001234 泰慕士(服装家纺)、 603198 迎驾贡酒(白酒Ⅱ)、 600770 综艺股份(综合Ⅱ)、 000715 中兴商业(一般零售)、 600186 莲花控股(调味发酵)、 603017 中衡设计(工程咨询)、 000925 众合科技(轨交设备)、 300970 华绿生物(种植业)、 603060 国检集团(专业服务)、 003022 联泓新科(光伏设备)、 002242 九阳股份(小家电)、 002490 山东墨龙(专用设备)、 603709 中源家居(家居用品)、 002008 大族激光(自动化设)、 001215 千味央厨(食品加工)、 603220 中贝通信(通信服务)
数据更新时间: 2026/4/23 15:05:55