涨停板复盘-2026/4/21-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/4/21)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
301486 致尚科技 创业板 20.00% 41.44亿 29.32% 13:03:21 1 消费电子
688268 华特气体 科创板 20.00% 15.85亿 12.14% 10:46:42 1 电子化学
688661 和林微纳 科创板 20.00% 13.26亿 8.82% 10:10:01 1 半导体
688020 方邦股份 科创板 20.00% 9.86亿 11.48% 13:01:58 1 元件
300533 冰川网络 创业板 20.02% 7.49亿 15.63% 10:13:03 1 游戏Ⅱ
301022 海泰科 创业板 20.01% 9714.16万 4.33% 09:30:00 1 汽车零部
300067 安诺其 创业板 19.95% 4293.74万 0.91% 09:25:00 1 化学制品

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002361 神剑股份 2 79.89亿 44.16% 09:36:15 14:25:48 3 塑料
002342 巨力索具 1 56.71亿 30.30% 14:56:51 14:56:51 0 通用设备
301486 致尚科技 1 41.44亿 29.32% 13:03:21 14:10:00 4 消费电子
002565 顺灏股份 1 28.91亿 12.23% 09:25:00 09:56:57 2 包装印刷
600699 均胜电子 1 28.45亿 7.67% 14:27:15 14:27:15 0 汽车零部

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002361 神剑股份 2 79.89亿 44.16% 09:36:15 14:25:48 3 塑料
002342 巨力索具 1 56.71亿 30.30% 14:56:51 14:56:51 0 通用设备
301486 致尚科技 1 41.44亿 29.32% 13:03:21 14:10:00 4 消费电子
600396 华电辽能 1 23.00亿 20.61% 11:26:16 11:26:16 0 电力
000056 皇庭国际 1 3.73亿 20.45% 10:14:54 13:03:42 2 房地产服

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
688020 方邦股份 1 9.86亿 11.48% 13:01:58 13:28:31 12 元件
001268 联合精密 1 3.55亿 15.28% 09:41:06 14:11:00 10 家电零部
688661 和林微纳 1 13.26亿 8.82% 10:10:01 10:40:04 8 半导体
301486 致尚科技 1 41.44亿 29.32% 13:03:21 14:10:00 4 消费电子
002361 神剑股份 2 79.89亿 44.16% 09:36:15 14:25:48 3 塑料

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 汽车零部 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
301022 海泰科 20.01% 9714.16万 4.33% 09:30:00 09:30:00 1
603335 迪生力 10.00% 1.46亿 4.76% 09:34:21 09:34:21 1
603178 圣龙股份 10.02% 5.57亿 11.82% 09:39:32 09:41:05 3
000980 众泰汽车 10.19% 4.73亿 4.08% 09:44:39 09:44:39 1
603788 宁波高发 10.03% 2.50亿 6.62% 13:43:15 13:43:15 1
600699 均胜电子 10.00% 28.45亿 7.67% 14:27:15 14:27:15 1

:fire: 电力 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000539 粤电力A 9.98% 7.11亿 4.58% 10:23:33 10:23:33 1
600032 浙江新能 10.03% 12.04亿 4.88% 11:25:16 11:25:16 1
600396 华电辽能 10.01% 23.00亿 20.61% 11:26:16 11:26:16 1
600979 广安爱众 9.92% 9.55亿 15.37% 11:27:13 13:44:04 2
000690 宝新能源 10.02% 12.22亿 11.09% 11:29:18 11:29:18 1

:fire: 包装印刷 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002565 顺灏股份 10.00% 28.91亿 12.23% 09:25:00 09:56:57 1
002752 昇兴股份 10.05% 1.27亿 1.89% 09:25:00 09:25:00 1
003018 金富科技 9.99% 5.99亿 5.46% 09:36:21 09:45:39 3
002846 英联股份 9.99% 2.97亿 7.34% 13:05:21 13:05:21 1

:fire: 元件 (3只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603738 泰晶科技 9.99% 16.06亿 12.36% 09:55:34 10:02:25 1
603115 海星股份 10.01% 3.98亿 3.55% 10:46:03 10:46:03 1
688020 方邦股份 20.00% 9.86亿 11.48% 13:01:58 13:28:31 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002081 金 螳 螂(装修装饰)、 603030 全筑股份(装修装饰)、 600715 文投控股(游戏Ⅱ)、 300533 冰川网络(游戏Ⅱ)、 600103 青山纸业(造纸)、 600308 华泰股份(造纸)、 002853 皮阿诺(家居用品)、 603898 好莱客(家居用品)、 600261 阳光照明(照明设备)、 605365 立达信(照明设备)、 300067 安诺其(化学制品)、 600961 株冶集团(工业金属)、 000802 北京文化(影视院线)、 603017 中衡设计(工程咨询)、 600678 四川金顶(水泥)、 002361 神剑股份(塑料)、 001268 联合精密(家电零部)、 603016 新宏泰(电网设备)、 600736 苏州高新(房地产开)、 603815 交建股份(基础建设)、 605298 必得科技(轨交设备)、 002338 奥普光电(军工电子)、 688661 和林微纳(半导体)、 000056 皇庭国际(房地产服)、 002952 亚世光电(光学光电)、 688268 华特气体(电子化学)、 003027 同兴科技(环境治理)、 002950 奥美医疗(医疗器械)、 301486 致尚科技(消费电子)、 000819 岳阳兴长(炼化及贸)、 002982 湘佳股份(养殖业)、 000715 中兴商业(一般零售)、 002201 九鼎新材(玻璃玻纤)、 600520 三佳科技(专用设备)、 002342 巨力索具(通用设备)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/4/21 15:06:00