涨停板复盘-2026/3/30-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/30)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
300900 广联航空 创业板 20.00% 20.57亿 22.89% 13:53:36 1 航空装备
300385 雪浪环境 创业板 19.98% 11.65亿 22.74% 11:11:57 1 环境治理
688693 锴威特 科创板 20.00% 3.90亿 18.59% 09:25:03 1 半导体
688677 海泰新光 科创板 19.99% 3.40亿 6.28% 11:10:08 1 医疗器械
301008 宏昌科技 创业板 19.99% 2.56亿 6.27% 09:25:00 1 家电零部

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600487 亨通光电 1 69.45亿 5.53% 11:24:27 11:24:27 0 通信设备
603601 再升科技 1 50.64亿 31.85% 10:44:28 13:52:43 30 专业工程
000592 平潭发展 1 49.00亿 22.49% 10:05:33 10:49:57 9 林业Ⅱ
601869 长飞光纤 1 43.46亿 3.67% 13:00:10 13:00:10 0 通信设备
002432 九安医疗 2 41.06亿 13.26% 13:23:24 14:22:15 3 医疗器械

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002309 中利集团 1 39.39亿 36.37% 11:28:21 13:48:42 3 光伏设备
603601 再升科技 1 50.64亿 31.85% 10:44:28 13:52:43 30 专业工程
002361 神剑股份 3 33.13亿 28.43% 10:29:27 10:29:27 0 塑料
600539 狮头股份 2 8.17亿 23.19% 10:13:13 14:27:01 28 互联网电
300900 广联航空 1 20.57亿 22.89% 13:53:36 14:31:15 5 航空装备

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
603601 再升科技 1 50.64亿 31.85% 10:44:28 13:52:43 30 专业工程
600539 狮头股份 2 8.17亿 23.19% 10:13:13 14:27:01 28 互联网电
603272 联翔股份 1 4.40亿 12.39% 13:34:20 14:46:20 15 家居用品
000048 京基智农 1 8.73亿 7.43% 09:40:36 14:19:09 12 养殖业
002038 双鹭药业 2 11.68亿 18.98% 09:30:24 14:55:42 9 化学制药

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 工业金属 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002160 常铝股份 10.02% 1.10亿 1.94% 09:25:00 09:25:00 1
002532 天山铝业 9.99% 4.47亿 0.61% 09:25:00 09:25:00 1
002578 闽发铝业 10.08% 8171.36万 2.23% 09:25:00 09:25:00 1
601388 怡球资源 10.06% 5.78亿 6.75% 09:30:04 11:17:04 1
002501 利源股份 10.27% 2.71亿 3.75% 09:31:06 09:45:33 1
600219 南山铝业 10.00% 35.75亿 4.95% 14:54:34 14:54:34 1

:fire: 化学制药 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002675 东诚药业 10.03% 2.08亿 1.93% 09:25:00 09:25:00 1
002038 双鹭药业 9.98% 11.68亿 18.98% 09:30:24 14:55:42 2
603538 美诺华 10.01% 3.84亿 4.12% 09:30:27 09:30:27 5
600488 津药药业 9.93% 3.27亿 6.40% 09:31:03 09:39:54 2
600513 联环药业 10.00% 8.94亿 11.30% 09:33:45 09:58:03 2
002370 亚太药业 9.95% 5.49亿 10.47% 09:56:30 10:20:30 1

:fire: 电网设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603618 杭电股份 10.01% 15.75亿 8.67% 09:34:32 09:49:47 2
002980 华盛昌 10.00% 3.34亿 7.78% 09:59:30 09:59:30 1
603016 新宏泰 9.99% 3.07亿 4.84% 10:58:23 10:58:23 1
605222 起帆电缆 9.99% 4.73亿 5.30% 13:33:30 14:23:06 1
603897 长城科技 10.00% 4.21亿 6.49% 14:05:34 14:05:34 1

:fire: 通信设备 (3只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600487 亨通光电 10.01% 69.45亿 5.53% 11:24:27 11:24:27 1
600345 长江通信 10.00% 7.98亿 9.07% 13:00:03 13:00:03 1
601869 长飞光纤 10.00% 43.46亿 3.67% 13:00:10 13:00:10 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

688693 锴威特(半导体)、 603061 金海通(半导体)、 601068 中铝国际(专业工程)、 603601 再升科技(专业工程)、 002686 亿利达(通用设备)、 600343 航天动力(通用设备)、 003042 中农联合(农化制品)、 603585 苏利股份(农化制品)、 003036 泰坦股份(专用设备)、 001400 江顺科技(专用设备)、 002361 神剑股份(塑料)、 600135 乐凯胶片(塑料)、 688677 海泰新光(医疗器械)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 002309 中利集团(光伏设备)、 603778 国晟科技(光伏设备)、 603239 浙江仙通(汽车零部)、 603358 华达科技(汽车零部)、 002810 山东赫达(化学制品)、 301008 宏昌科技(家电零部)、 600502 安徽建工(基础建设)、 002850 科达利(电池)、 000890 法尔胜(环保设备)、 600127 金健米业(农产品加)、 000048 京基智农(养殖业)、 603256 宏和科技(玻璃玻纤)、 000592 平潭发展(林业Ⅱ)、 600359 新农开发(种植业)、 600996 贵广网络(电视广播)、 600539 狮头股份(互联网电)、 600602 云赛智联(软件开发)、 603017 中衡设计(工程咨询)、 002222 福晶科技(光学光电)、 300385 雪浪环境(环境治理)、 000008 神州高铁(轨交设备)、 603716 塞力医疗(医药商业)、 002634 棒杰股份(服装家纺)、 600724 宁波富达(房地产服)、 603272 联翔股份(家居用品)、 000753 漳州发展(综合Ⅱ)、 603122 合富中国(医疗服务)、 300900 广联航空(航空装备)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/30 15:05:56