涨停板复盘-2026/3/18-周三

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/18)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
300042 朗科科技 创业板 20.00% 29.32亿 25.49% 14:55:12 1 计算机设
300302 同有科技 创业板 20.01% 19.41亿 22.22% 09:53:21 1 计算机设
301128 强瑞技术 创业板 20.00% 16.84亿 16.05% 14:08:09 1 专用设备
301306 西测测试 创业板 20.00% 16.77亿 23.65% 11:18:36 1 军工电子
301191 菲菱科思 创业板 20.00% 8.28亿 13.60% 14:55:06 1 通信设备
301428 世纪恒通 创业板 19.99% 7.43亿 32.38% 11:00:18 1 通信服务
300571 平治信息 创业板 19.99% 6.88亿 18.03% 13:03:15 1 通信服务
688328 深科达 科创板 20.00% 5.53亿 12.34% 13:16:44 1 专用设备

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002565 顺灏股份 2 40.78亿 24.78% 10:43:06 11:11:30 1 包装印刷
300042 朗科科技 1 29.32亿 25.49% 14:55:12 14:55:12 0 计算机设
603881 数据港 1 27.69亿 10.22% 13:00:45 13:12:15 2 通信服务
600602 云赛智联 1 24.56亿 10.46% 13:25:44 13:41:56 2 软件开发
603601 再升科技 1 24.14亿 18.19% 09:45:15 10:06:57 3 专业工程

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
301428 世纪恒通 1 7.43亿 32.38% 11:00:18 11:00:18 0 通信服务
300042 朗科科技 1 29.32亿 25.49% 14:55:12 14:55:12 0 计算机设
002565 顺灏股份 2 40.78亿 24.78% 10:43:06 11:11:30 1 包装印刷
301306 西测测试 1 16.77亿 23.65% 11:18:36 13:00:27 1 军工电子
300302 同有科技 1 19.41亿 22.22% 09:53:21 10:08:36 2 计算机设

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600370 三房巷 5 14.69亿 10.65% 09:34:29 14:27:23 7 化学纤维
002445 中南文化 1 18.31亿 19.36% 09:42:18 09:51:15 6 通用设备
603897 长城科技 1 6.33亿 9.31% 09:31:07 09:38:13 3 电网设备
600666 奥瑞德 1 10.63亿 9.99% 09:33:36 09:58:30 3 光学光电
603803 瑞斯康达 1 10.24亿 18.74% 09:42:44 10:16:14 3 通信设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 电网设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603897 长城科技 9.99% 6.33亿 9.31% 09:31:07 09:38:13 1
600468 百利电气 10.06% 5.72亿 5.91% 09:32:15 09:48:33 1
002339 积成电子 10.03% 4.56亿 7.82% 09:39:36 09:39:36 1
603016 新宏泰 10.01% 1.63亿 3.29% 13:52:26 14:15:02 1
603618 杭电股份 10.02% 14.81亿 11.19% 14:40:16 14:40:16 1

:fire: 专用设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
605286 同力天启 9.99% 1.78亿 2.12% 09:41:34 09:41:34 1
002667 威领股份 10.00% 6.54亿 9.07% 10:37:57 10:37:57 1
688328 深科达 20.00% 5.53亿 12.34% 13:16:44 13:16:44 1
001400 江顺科技 10.00% 2.94亿 14.74% 13:37:06 13:37:06 1
301128 强瑞技术 20.00% 16.84亿 16.05% 14:08:09 14:08:09 1

:fire: 电力 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000539 粤电力A 10.00% 1.47亿 1.03% 09:25:00 09:25:00 1
000601 韶能股份 9.97% 2.11亿 2.98% 09:25:00 09:25:00 1
600396 华电辽能 10.00% 3.31亿 4.35% 09:25:03 09:25:03 3
000037 深南电A 10.02% 1.38亿 3.87% 09:30:18 09:30:18 1

:fire: 通用设备 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603088 宁波精达 9.99% 6.95亿 12.16% 09:39:00 11:08:36 1
002445 中南文化 10.00% 18.31亿 19.36% 09:42:18 09:51:15 1
603912 佳力图 9.99% 4.59亿 8.44% 09:51:04 09:51:04 1
603757 大元泵业 10.00% 4.80亿 5.47% 09:58:16 09:58:16 1

:fire: 元件 (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
605058 澳弘电子 10.01% 3.59亿 7.21% 09:43:41 11:00:59 1
002913 奥士康 10.00% 4.12亿 2.78% 10:20:12 10:20:12 1
001389 广合科技 10.00% 10.57亿 6.03% 11:17:54 11:17:54 1
603115 海星股份 10.00% 3.20亿 4.22% 14:10:25 14:10:25 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

301428 世纪恒通(通信服务)、 603881 数据港(通信服务)、 300571 平治信息(通信服务)、 603220 中贝通信(通信服务)、 002323 雅博股份(专业工程)、 603601 再升科技(专业工程)、 603098 森特股份(专业工程)、 003018 金富科技(包装印刷)、 002565 顺灏股份(包装印刷)、 603687 大胜达(包装印刷)、 000020 深华发A(光学光电)、 600666 奥瑞德(光学光电)、 603387 基蛋生物(医疗器械)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 603803 瑞斯康达(通信设备)、 301191 菲菱科思(通信设备)、 603168 莎普爱思(化学制药)、 600513 联环药业(化学制药)、 300302 同有科技(计算机设)、 300042 朗科科技(计算机设)、 301306 西测测试(军工电子)、 600590 泰豪科技(军工电子)、 600602 云赛智联(软件开发)、 603189 网达软件(软件开发)、 600370 三房巷(化学纤维)、 000990 诚志股份(化学原料)、 603489 八方股份(电机Ⅱ)、 600307 酒钢宏兴(普钢)、 603316 诚邦股份(基础建设)、 000815 美利云(IT服务Ⅱ)、 001287 中电港(其他电子)、 000048 京基智农(养殖业)、 603052 可川科技(消费电子)、 603311 金海高科(家电零部)、 603615 茶花股份(家居用品)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/18 15:05:54