专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/3/5)
连板梯队
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920001 纬达光电 | 北交所 | 29.98% | 2.18亿 | 11.89% | 09:36:33 | 1 | 光学光电 |
| 300265 通光线缆 | 创业板 | 20.02% | 32.80亿 | 33.39% | 09:34:06 | 2 | 电网设备 |
| 300303 聚飞光电 | 创业板 | 20.02% | 31.03亿 | 19.12% | 09:40:36 | 1 | 光学光电 |
| 300708 聚灿光电 | 创业板 | 20.04% | 30.38亿 | 35.08% | 10:03:09 | 1 | 光学光电 |
| 688031 星环科技-U | 科创板 | 20.00% | 26.69亿 | 10.93% | 14:39:01 | 1 | 软件开发 |
| 300072 海新能科 | 创业板 | 20.00% | 15.67亿 | 12.22% | 13:52:00 | 1 | 化学制品 |
| 300895 铜牛信息 | 创业板 | 20.01% | 12.68亿 | 15.65% | 13:14:51 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 300241 瑞丰光电 | 创业板 | 19.97% | 10.11亿 | 23.85% | 09:38:06 | 1 | 光学光电 |
| 300269 联建光电 | 创业板 | 20.00% | 6.39亿 | 14.49% | 09:36:18 | 1 | 光学光电 |
| 300323 华灿光电 | 创业板 | 20.02% | 5.60亿 | 6.21% | 09:25:00 | 1 | 光学光电 |
| 300162 雷曼光电 | 创业板 | 20.00% | 4.63亿 | 14.62% | 09:34:48 | 1 | 光学光电 |
| 300389 艾比森 | 创业板 | 20.00% | 3.89亿 | 8.43% | 09:47:30 | 1 | 光学光电 |
| 688079 美迪凯 | 科创板 | 19.97% | 2.98亿 | 5.56% | 10:15:43 | 1 | 光学光电 |
| 688055 龙腾光电 | 科创板 | 20.06% | 2.29亿 | 1.65% | 09:41:22 | 1 | 光学光电 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002195 岩山科技 | 1 | 80.93亿 | 13.81% | 10:42:12 | 14:22:39 | 5 | IT服务Ⅱ |
| 601179 中国西电 | 1 | 57.19亿 | 6.33% | 10:10:00 | 10:10:00 | 0 | 电网设备 |
| 601727 上海电气 | 1 | 51.10亿 | 4.34% | 09:50:42 | 09:50:42 | 0 | 其他电源 |
| 600875 东方电气 | 1 | 34.04亿 | 3.63% | 09:35:01 | 09:46:22 | 1 | 其他电源 |
| 300265 通光线缆 | 2 | 32.80亿 | 33.39% | 09:34:06 | 14:45:36 | 8 | 电网设备 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300708 聚灿光电 | 1 | 30.38亿 | 35.08% | 10:03:09 | 14:50:36 | 11 | 光学光电 |
| 300265 通光线缆 | 2 | 32.80亿 | 33.39% | 09:34:06 | 14:45:36 | 8 | 电网设备 |
| 002339 积成电子 | 2 | 14.97亿 | 24.89% | 09:32:06 | 10:14:54 | 4 | 电网设备 |
| 300241 瑞丰光电 | 1 | 10.11亿 | 23.85% | 09:38:06 | 09:39:06 | 1 | 光学光电 |
| 300303 聚飞光电 | 1 | 31.03亿 | 19.12% | 09:40:36 | 09:40:36 | 0 | 光学光电 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300708 聚灿光电 | 1 | 30.38亿 | 35.08% | 10:03:09 | 14:50:36 | 11 | 光学光电 |
| 300265 通光线缆 | 2 | 32.80亿 | 33.39% | 09:34:06 | 14:45:36 | 8 | 电网设备 |
| 000815 美利云 | 1 | 15.51亿 | 15.42% | 13:12:21 | 14:56:06 | 8 | IT服务Ⅱ |
| 600516 方大炭素 | 1 | 28.74亿 | 10.56% | 11:05:17 | 15:00:00 | 7 | 冶钢原料 |
| 002195 岩山科技 | 1 | 80.93亿 | 13.81% | 10:42:12 | 14:22:39 | 5 | IT服务Ⅱ |
资金主线追踪
光学光电 (23只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300323 华灿光电 | 20.02% | 5.60亿 | 6.21% | 09:25:00 | 09:25:00 | 1 |
| 002449 国星光电 | 10.05% | 1.40亿 | 2.60% | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 |
| 600703 三安光电 | 10.03% | 12.81亿 | 1.59% | 09:30:01 | 09:30:01 | 1 |
| 000727 冠捷科技 | 10.08% | 5.35亿 | 4.35% | 09:31:48 | 09:31:48 | 1 |
| 002983 芯瑞达 | 10.00% | 1.13亿 | 3.49% | 09:32:48 | 09:32:48 | 1 |
| 002587 奥拓电子 | 10.05% | 2.49亿 | 6.72% | 09:33:45 | 09:46:57 | 1 |
| 300162 雷曼光电 | 20.00% | 4.63亿 | 14.62% | 09:34:48 | 09:34:48 | 1 |
| 600666 奥瑞德 | 9.94% | 5.88亿 | 6.16% | 09:34:58 | 13:58:16 | 1 |
| 603773 沃格光电 | 10.01% | 3.04亿 | 3.46% | 09:36:16 | 09:36:16 | 1 |
| 300269 联建光电 | 20.00% | 6.39亿 | 14.49% | 09:36:18 | 09:36:18 | 1 |
| 920001 纬达光电 | 29.98% | 2.18亿 | 11.89% | 09:36:33 | 09:36:33 | 1 |
| 002845 同兴达 | 10.02% | 1.98亿 | 5.13% | 09:37:42 | 09:37:42 | 1 |
| 000509 华塑控股 | 10.00% | 1.69亿 | 4.39% | 09:37:45 | 09:39:39 | 1 |
| 300241 瑞丰光电 | 19.97% | 10.11亿 | 23.85% | 09:38:06 | 09:39:06 | 1 |
| 300303 聚飞光电 | 20.02% | 31.03亿 | 19.12% | 09:40:36 | 09:40:36 | 1 |
| 688055 龙腾光电 | 20.06% | 2.29亿 | 1.65% | 09:41:22 | 14:50:37 | 1 |
| 000536 华映科技 | 9.98% | 4.25亿 | 3.29% | 09:42:21 | 09:42:21 | 1 |
| 000045 深纺织A | 10.00% | 1.99亿 | 3.34% | 09:42:39 | 09:42:39 | 1 |
| 002952 亚世光电 | 10.00% | 3.63亿 | 10.77% | 09:44:36 | 09:46:12 | 1 |
| 300389 艾比森 | 20.00% | 3.89亿 | 8.43% | 09:47:30 | 09:47:30 | 1 |
| 002456 欧菲光 | 10.01% | 14.92亿 | 4.69% | 09:58:09 | 10:02:33 | 1 |
| 300708 聚灿光电 | 20.04% | 30.38亿 | 35.08% | 10:03:09 | 14:50:36 | 1 |
| 688079 美迪凯 | 19.97% | 2.98亿 | 5.56% | 10:15:43 | 10:15:43 | 1 |
电网设备 (8只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000533 顺钠股份 | 10.00% | 1.08亿 | 1.17% | 09:25:00 | 09:25:00 | 2 |
| 002498 汉缆股份 | 9.96% | 5.76亿 | 1.94% | 09:30:00 | 09:30:00 | 2 |
| 002339 积成电子 | 9.97% | 14.97亿 | 24.89% | 09:32:06 | 10:14:54 | 2 |
| 300265 通光线缆 | 20.02% | 32.80亿 | 33.39% | 09:34:06 | 14:45:36 | 2 |
| 002857 三晖电气 | 10.00% | 2.22亿 | 7.41% | 09:53:33 | 10:18:06 | 1 |
| 601179 中国西电 | 10.02% | 57.19亿 | 6.33% | 10:10:00 | 10:10:00 | 1 |
| 600468 百利电气 | 10.04% | 10.65亿 | 11.78% | 10:35:00 | 10:35:00 | 1 |
| 002471 中超控股 | 9.98% | 20.10亿 | 17.02% | 10:56:03 | 13:03:51 | 1 |
IT服务Ⅱ (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000555 神州信息 | 10.01% | 6.89亿 | 4.05% | 09:57:03 | 09:57:03 | 1 |
| 002195 岩山科技 | 9.98% | 80.93亿 | 13.81% | 10:42:12 | 14:22:39 | 1 |
| 000815 美利云 | 10.01% | 15.51亿 | 15.42% | 13:12:21 | 14:56:06 | 1 |
| 300895 铜牛信息 | 20.01% | 12.68亿 | 15.65% | 13:14:51 | 14:23:42 | 1 |
通用设备 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002877 智能自控 | 10.00% | 4.00亿 | 15.28% | 09:25:00 | 10:16:45 | 2 |
| 002520 日发精机 | 10.08% | 3.46亿 | 7.35% | 10:49:15 | 10:49:15 | 1 |
| 002559 亚威股份 | 9.98% | 3.83亿 | 7.42% | 11:09:09 | 11:09:09 | 1 |
专用设备 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600545 卓郎智能 | 9.91% | 7071.96万 | 1.05% | 09:25:01 | 09:25:01 | 2 |
| 003036 泰坦股份 | 10.00% | 9166.61万 | 2.37% | 09:37:45 | 09:37:45 | 1 |
| 603337 杰克科技 | 9.99% | 2.41亿 | 1.19% | 13:31:46 | 13:31:46 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600800 渤海化学(炼化及贸)、 002986 宇新股份(炼化及贸)、 000703 恒逸石化(炼化及贸)、 600875 东方电气(其他电源)、 601727 上海电气(其他电源)、 600844 金煤科技(化学原料)、 603067 振华股份(化学原料)、 002429 兆驰股份(黑色家电)、 605268 王力安防(家居用品)、 002235 安妮股份(造纸)、 603688 石英股份(非金属材)、 002355 兴民智通(汽车零部)、 605098 行动教育(教育)、 002796 世嘉科技(通信设备)、 002800 天顺股份(物流)、 000920 沃顿科技(塑料)、 600744 华银电力(电力)、 600828 茂业商业(一般零售)、 600516 方大炭素(冶钢原料)、 603058 永吉股份(包装印刷)、 002733 雄韬股份(电池)、 002913 奥士康(元件)、 001267 汇绿生态(基础建设)、 605298 必得科技(轨交设备)、 600590 泰豪科技(军工电子)、 300072 海新能科(化学制品)、 603001 奥康国际(服装家纺)、 688031 星环科技-U(软件开发)
数据更新时间: 2026/3/5 15:05:53