涨停板复盘-2026/3/9-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/9)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
300113 顺网科技 创业板 19.98% 32.68亿 23.11% 13:37:12 1 游戏Ⅱ
688158 优刻得-W 科创板 19.99% 31.08亿 17.41% 09:41:47 1 IT服务Ⅱ
301396 宏景科技 创业板 20.00% 24.69亿 31.52% 14:09:48 1 IT服务Ⅱ
301606 绿联科技 创业板 20.00% 10.64亿 6.34% 09:44:39 1 消费电子
688316 青云科技-U 科创板 20.00% 10.08亿 25.25% 13:34:05 1 IT服务Ⅱ
301179 泽宇智能 创业板 19.99% 7.76亿 14.59% 10:13:48 1 电网设备
688229 博睿数据 科创板 20.00% 3.16亿 7.21% 09:53:25 1 IT服务Ⅱ

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002261 拓维信息 2 137.98亿 29.75% 14:10:33 14:10:33 0 软件开发
000815 美利云 3 38.49亿 32.42% 11:11:00 13:32:48 2 IT服务Ⅱ
000066 中国长城 1 37.10亿 6.97% 14:07:24 14:07:24 0 计算机设
601877 正泰电器 1 34.91亿 4.31% 10:35:05 13:26:56 2 电网设备
300113 顺网科技 1 32.68亿 23.11% 13:37:12 13:55:57 1 游戏Ⅱ

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
000815 美利云 3 38.49亿 32.42% 11:11:00 13:32:48 2 IT服务Ⅱ
301396 宏景科技 1 24.69亿 31.52% 14:09:48 14:13:48 2 IT服务Ⅱ
002261 拓维信息 2 137.98亿 29.75% 14:10:33 14:10:33 0 软件开发
002112 三变科技 1 17.08亿 25.30% 10:33:30 10:33:30 0 电网设备
688316 青云科技-U 1 10.08亿 25.25% 13:34:05 13:34:05 0 IT服务Ⅱ

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600227 赤天化 2 8.96亿 19.45% 09:25:01 14:20:22 9 农化制品
601567 三星医疗 2 24.51亿 5.49% 10:05:36 14:44:27 5 电网设备
002082 万邦德 1 4.86亿 4.78% 09:30:18 10:44:12 2 化学制药
002015 协鑫能科 2 19.62亿 7.07% 09:32:33 09:48:36 2 电力
600602 云赛智联 1 26.70亿 11.32% 09:43:13 10:02:37 2 软件开发

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 电网设备 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000533 顺钠股份 10.01% 8.63亿 7.84% 09:30:12 09:30:12 4
002300 太阳电缆 9.98% 7.69亿 9.39% 09:33:45 09:33:45 1
601567 三星医疗 10.00% 24.51亿 5.49% 10:05:36 14:44:27 2
301179 泽宇智能 19.99% 7.76亿 14.59% 10:13:48 10:13:48 1
002112 三变科技 9.99% 17.08亿 25.30% 10:33:30 10:33:30 1
601877 正泰电器 10.00% 34.91亿 4.31% 10:35:05 13:26:56 1
600268 国电南自 10.03% 13.42亿 8.58% 10:42:57 10:42:57 1

:fire: 电力 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
600821 金开新能 10.00% 7.60亿 4.02% 09:25:01 09:25:01 2
002015 协鑫能科 9.99% 19.62亿 7.07% 09:32:33 09:48:36 2
001258 立新能源 9.99% 3.57亿 4.22% 09:37:42 09:37:42 1
000601 韶能股份 9.93% 14.54亿 21.30% 09:54:36 13:38:51 2
000862 银星能源 10.00% 8.55亿 17.12% 09:59:39 09:59:39 1
003035 南网能源 9.99% 21.64亿 6.24% 14:01:18 14:01:18 1

:fire: IT服务Ⅱ (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603138 海量数据 10.01% 10.00亿 15.30% 09:41:18 11:29:22 1
688158 优刻得-W 19.99% 31.08亿 17.41% 09:41:47 09:41:47 1
688229 博睿数据 20.00% 3.16亿 7.21% 09:53:25 09:53:25 1
000815 美利云 9.99% 38.49亿 32.42% 11:11:00 13:32:48 3
688316 青云科技-U 20.00% 10.08亿 25.25% 13:34:05 13:34:05 1
301396 宏景科技 20.00% 24.69亿 31.52% 14:09:48 14:13:48 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002445 中南文化(通用设备)、 002903 宇环数控(通用设备)、 002082 万邦德(化学制药)、 600851 海欣股份(化学制药)、 600602 云赛智联(软件开发)、 002261 拓维信息(软件开发)、 600135 乐凯胶片(塑料)、 000973 佛塑科技(塑料)、 001339 智微智能(计算机设)、 000066 中国长城(计算机设)、 600227 赤天化(农化制品)、 605268 王力安防(家居用品)、 601789 宁波建工(房屋建设)、 301606 绿联科技(消费电子)、 000534 万泽股份(生物制品)、 002930 宏川智慧(物流)、 002730 电光科技(专用设备)、 002575 群兴玩具(文娱用品)、 603165 荣晟环保(造纸)、 002068 黑猫股份(橡胶)、 601969 海南矿业(冶钢原料)、 002229 鸿博股份(包装印刷)、 300113 顺网科技(游戏Ⅱ)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/9 15:05:54