专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/6)
连板梯队
- 6连板 (1只): 600488 津药药业
- 2连板 (3只): 000586 汇源通信,000950 重药控股,000720 新能泰山
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 德科立 | 科创板 | 20.00% | 38.94亿 | 10.22% | 10:17:54 | 1 | 通信设备 |
| 688146 中船特气 | 科创板 | 20.01% | 14.97亿 | 21.03% | 13:30:40 | 1 | 半导体 |
| 300006 莱美药业 | 创业板 | 20.07% | 14.72亿 | 22.34% | 10:34:18 | 1 | 化学制药 |
| 688226 威腾电气 | 科创板 | 20.00% | 13.96亿 | 15.31% | 11:07:21 | 1 | 电网设备 |
| 300812 易天股份 | 创业板 | 20.00% | 8.50亿 | 24.26% | 10:13:00 | 1 | 消费电子 |
| 300626 华瑞股份 | 创业板 | 20.01% | 7.40亿 | 17.17% | 09:46:09 | 1 | 电机Ⅱ |
| 688485 九州一轨 | 科创板 | 20.02% | 6.28亿 | 23.81% | 10:35:55 | 1 | 轨交设备 |
| 300608 思特奇 | 创业板 | 20.00% | 5.00亿 | 14.10% | 09:56:42 | 1 | 软件开发 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688205 德科立 | 1 | 38.94亿 | 10.22% | 10:17:54 | 14:31:18 | 9 | 通信设备 |
| 002222 福晶科技 | 1 | 36.09亿 | 10.44% | 10:29:48 | 13:05:24 | 3 | 光学光电 |
| 600602 云赛智联 | 1 | 29.16亿 | 11.64% | 13:38:13 | 14:38:55 | 1 | 软件开发 |
| 002792 通宇通讯 | 1 | 28.56亿 | 18.75% | 09:31:24 | 09:51:06 | 4 | 通信设备 |
| 600869 远东股份 | 1 | 21.41亿 | 6.45% | 14:01:38 | 14:01:38 | 0 | 电网设备 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300812 易天股份 | 1 | 8.50亿 | 24.26% | 10:13:00 | 10:13:00 | 0 | 消费电子 |
| 688485 九州一轨 | 1 | 6.28亿 | 23.81% | 10:35:55 | 11:02:22 | 2 | 轨交设备 |
| 000720 新能泰山 | 2 | 16.81亿 | 23.45% | 10:00:33 | 10:02:21 | 2 | 电网设备 |
| 300006 莱美药业 | 1 | 14.72亿 | 22.34% | 10:34:18 | 13:18:12 | 2 | 化学制药 |
| 688146 中船特气 | 1 | 14.97亿 | 21.03% | 13:30:40 | 14:50:01 | 20 | 半导体 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688146 中船特气 | 1 | 14.97亿 | 21.03% | 13:30:40 | 14:50:01 | 20 | 半导体 |
| 688205 德科立 | 1 | 38.94亿 | 10.22% | 10:17:54 | 14:31:18 | 9 | 通信设备 |
| 300626 华瑞股份 | 1 | 7.40亿 | 17.17% | 09:46:09 | 14:07:12 | 7 | 电机Ⅱ |
| 688226 威腾电气 | 1 | 13.96亿 | 15.31% | 11:07:21 | 13:40:51 | 7 | 电网设备 |
| 002792 通宇通讯 | 1 | 28.56亿 | 18.75% | 09:31:24 | 09:51:06 | 4 | 通信设备 |
资金主线追踪
通信设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 汇源通信 | 10.03% | 7884.39万 | 2.16% | 09:25:00 | 09:25:00 | 2 |
| 002792 通宇通讯 | 10.00% | 28.56亿 | 18.75% | 09:31:24 | 09:51:06 | 1 |
| 688205 德科立 | 20.00% | 38.94亿 | 10.22% | 10:17:54 | 14:31:18 | 1 |
| 003031 中瓷电子 | 10.00% | 16.32亿 | 5.56% | 10:34:42 | 13:10:18 | 1 |
| 002796 世嘉科技 | 10.00% | 12.34亿 | 11.04% | 13:14:15 | 13:14:15 | 1 |
软件开发 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603189 网达软件 | 10.01% | 2.85亿 | 5.97% | 09:36:05 | 09:38:17 | 1 |
| 300608 思特奇 | 20.00% | 5.00亿 | 14.10% | 09:56:42 | 09:56:42 | 1 |
| 003007 直真科技 | 10.01% | 2.62亿 | 8.48% | 10:03:00 | 10:20:12 | 1 |
| 600654 中安科 | 9.97% | 4.15亿 | 5.08% | 11:05:39 | 11:12:03 | 1 |
| 600602 云赛智联 | 10.01% | 29.16亿 | 11.64% | 13:38:13 | 14:38:55 | 1 |
电网设备 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002980 华盛昌 | 10.00% | 5.44亿 | 11.89% | 09:58:24 | 09:58:24 | 1 |
| 000720 新能泰山 | 10.00% | 16.81亿 | 23.45% | 10:00:33 | 10:02:21 | 2 |
| 688226 威腾电气 | 20.00% | 13.96亿 | 15.31% | 11:07:21 | 13:40:51 | 1 |
| 600869 远东股份 | 10.01% | 21.41亿 | 6.45% | 14:01:38 | 14:01:38 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600488 津药药业(化学制药)、 300006 莱美药业(化学制药)、 000950 重药控股(医药商业)、 600056 中国医药(医药商业)、 002222 福晶科技(光学光电)、 002952 亚世光电(光学光电)、 603966 法兰泰克(专用设备)、 600302 标准股份(专用设备)、 603123 翠微股份(多元金融)、 603585 苏利股份(农化制品)、 300626 华瑞股份(电机Ⅱ)、 002831 裕同科技(包装印刷)、 300812 易天股份(消费电子)、 002678 珠江钢琴(文娱用品)、 605589 圣泉集团(塑料)、 600106 重庆路桥(铁路公路)、 688485 九州一轨(轨交设备)、 605133 嵘泰股份(汽车零部)、 603067 振华股份(化学原料)、 688146 中船特气(半导体)、 603033 三维股份(橡胶)、 605303 园林股份(基础建设)
数据更新时间: 2026/4/6 15:05:54