专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/1)
连板梯队
- 4连板 (1只): 600488 津药药业
- 2连板 (4只): 300834 星辉环材,002560 通达股份,605162 新中港,002821 凯莱英
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300436 广生堂 | 创业板 | 20.00% | 17.75亿 | 11.76% | 11:00:30 | 1 | 化学制药 |
| 301392 汇成真空 | 创业板 | 20.00% | 10.72亿 | 21.53% | 13:15:00 | 1 | 专用设备 |
| 301312 智立方 | 创业板 | 20.00% | 10.71亿 | 18.04% | 13:25:21 | 1 | 自动化设 |
| 300149 睿智医药 | 创业板 | 20.00% | 8.35亿 | 14.89% | 10:15:06 | 1 | 医疗服务 |
| 301188 力诺药包 | 创业板 | 20.01% | 7.27亿 | 14.33% | 14:54:18 | 1 | 医疗器械 |
| 300834 星辉环材 | 创业板 | 20.00% | 6.47亿 | 9.32% | 09:30:00 | 2 | 塑料 |
| 688488 艾迪药业 | 科创板 | 20.00% | 4.85亿 | 6.80% | 13:11:57 | 1 | 生物制品 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 永鼎股份 | 1 | 69.73亿 | 16.10% | 13:41:50 | 13:41:50 | 0 | 通信设备 |
| 601872 招商轮船 | 1 | 35.23亿 | 2.44% | 09:33:42 | 14:04:00 | 25 | 航运港口 |
| 603778 国晟科技 | 1 | 29.81亿 | 17.44% | 10:53:30 | 13:27:42 | 2 | 光伏设备 |
| 002821 凯莱英 | 2 | 22.37亿 | 6.03% | 10:32:06 | 10:33:51 | 1 | 医疗服务 |
| 002639 雪人集团 | 1 | 21.82亿 | 18.64% | 14:37:06 | 14:37:06 | 0 | 通用设备 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603248 锡华科技 | 1 | 5.22亿 | 25.41% | 09:39:11 | 09:47:53 | 1 | 风电设备 |
| 301392 汇成真空 | 1 | 10.72亿 | 21.53% | 13:15:00 | 14:54:21 | 5 | 专用设备 |
| 603803 瑞斯康达 | 1 | 11.55亿 | 20.04% | 09:32:19 | 13:30:07 | 5 | 通信设备 |
| 002639 雪人集团 | 1 | 21.82亿 | 18.64% | 14:37:06 | 14:37:06 | 0 | 通用设备 |
| 002560 通达股份 | 2 | 9.81亿 | 18.46% | 09:33:12 | 09:45:18 | 2 | 电网设备 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 招商轮船 | 1 | 35.23亿 | 2.44% | 09:33:42 | 14:04:00 | 25 | 航运港口 |
| 603803 瑞斯康达 | 1 | 11.55亿 | 20.04% | 09:32:19 | 13:30:07 | 5 | 通信设备 |
| 603296 华勤技术 | 1 | 18.92亿 | 3.82% | 09:47:41 | 10:06:23 | 5 | 消费电子 |
| 301392 汇成真空 | 1 | 10.72亿 | 21.53% | 13:15:00 | 14:54:21 | 5 | 专用设备 |
| 601083 锦江航运 | 1 | 2.44亿 | 9.74% | 09:30:55 | 09:48:55 | 3 | 航运港口 |
资金主线追踪
化学制药 (6只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600488 津药药业 | 9.92% | 2.12亿 | 3.38% | 09:30:13 | 09:30:13 | 4 |
| 002923 润都股份 | 10.02% | 1.46亿 | 3.33% | 09:36:03 | 09:36:03 | 1 |
| 002940 昂利康 | 10.00% | 7.27亿 | 11.71% | 10:05:54 | 10:05:54 | 1 |
| 600851 海欣股份 | 9.95% | 1.47亿 | 2.37% | 10:17:36 | 10:17:36 | 1 |
| 000788 北大医药 | 10.07% | 4.22亿 | 11.11% | 10:36:00 | 10:36:00 | 1 |
| 300436 广生堂 | 20.00% | 17.75亿 | 11.76% | 11:00:30 | 11:00:30 | 1 |
通信设备 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002902 铭普光磁 | 10.02% | 4.61亿 | 9.02% | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 |
| 603803 瑞斯康达 | 9.97% | 11.55亿 | 20.04% | 09:32:19 | 13:30:07 | 1 |
| 600105 永鼎股份 | 9.99% | 69.73亿 | 16.10% | 13:41:50 | 13:41:50 | 1 |
汽车零部 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603949 雪龙集团 | 9.99% | 3.37亿 | 8.86% | 09:47:53 | 14:35:26 | 1 |
| 603121 华培动力 | 9.99% | 1.60亿 | 2.72% | 13:03:38 | 13:03:38 | 1 |
| 603158 腾龙股份 | 10.04% | 4.12亿 | 7.06% | 13:07:52 | 13:07:52 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600249 两面针(个护用品)、 603193 润本股份(个护用品)、 601083 锦江航运(航运港口)、 601872 招商轮船(航运港口)、 603687 大胜达(包装印刷)、 601515 衢州东峰(包装印刷)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 301188 力诺药包(医疗器械)、 600545 卓郎智能(专用设备)、 301392 汇成真空(专用设备)、 603248 锡华科技(风电设备)、 603985 恒润股份(风电设备)、 605289 罗曼股份(专业工程)、 601133 柏诚股份(专业工程)、 000534 万泽股份(生物制品)、 688488 艾迪药业(生物制品)、 603912 佳力图(通用设备)、 002639 雪人集团(通用设备)、 300149 睿智医药(医疗服务)、 002821 凯莱英(医疗服务)、 002624 完美世界(游戏Ⅱ)、 002558 巨人网络(游戏Ⅱ)、 002269 美邦服饰(服装家纺)、 300834 星辉环材(塑料)、 600666 奥瑞德(光学光电)、 002560 通达股份(电网设备)、 605006 山东玻纤(玻璃玻纤)、 600724 宁波富达(房地产服)、 002579 中京电子(元件)、 000815 美利云(IT服务Ⅱ)、 603296 华勤技术(消费电子)、 002645 华宏科技(环保设备)、 600643 爱建集团(多元金融)、 601579 会稽山(非白酒)、 600594 益佰制药(中药Ⅱ)、 000078 海王生物(医药商业)、 605162 新中港(电力)、 605287 德才股份(装修装饰)、 603937 丽岛新材(工业金属)、 603727 博迈科(油服工程)、 002083 孚日股份(纺织制造)、 603778 国晟科技(光伏设备)、 301312 智立方(自动化设)、 002408 齐翔腾达(炼化及贸)
数据更新时间: 2026/4/1 15:05:55