专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/2)
连板梯队
- 5连板 (1只): 600488 津药药业
- 3连板 (3只): 605162 新中港,002560 通达股份,300834 星辉环材
- 2连板 (2只): 000788 北大医药,600594 益佰制药
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920230 欧康医药 | 北交所 | 29.98% | 1.66亿 | 25.10% | 10:08:40 | 1 | 化学制药 |
| 300834 星辉环材 | 创业板 | 20.01% | 9.40亿 | 11.65% | 09:39:27 | 3 | 塑料 |
| 300839 博汇股份 | 创业板 | 19.99% | 3.73亿 | 7.82% | 09:31:03 | 1 | 炼化及贸 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002309 中利集团 | 1 | 35.68亿 | 30.04% | 09:30:54 | 09:54:09 | 5 | 光伏设备 |
| 002560 通达股份 | 3 | 27.09亿 | 46.58% | 09:38:12 | 13:51:18 | 21 | 电网设备 |
| 002263 大东南 | 1 | 25.77亿 | 30.11% | 14:30:06 | 14:38:09 | 1 | 塑料 |
| 000762 西藏矿业 | 1 | 19.82亿 | 12.42% | 10:10:09 | 13:04:33 | 5 | 能源金属 |
| 002038 双鹭药业 | 1 | 15.10亿 | 21.94% | 14:54:09 | 14:54:09 | 0 | 化学制药 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002560 通达股份 | 3 | 27.09亿 | 46.58% | 09:38:12 | 13:51:18 | 21 | 电网设备 |
| 002263 大东南 | 1 | 25.77亿 | 30.11% | 14:30:06 | 14:38:09 | 1 | 塑料 |
| 002309 中利集团 | 1 | 35.68亿 | 30.04% | 09:30:54 | 09:54:09 | 5 | 光伏设备 |
| 920230 欧康医药 | 1 | 1.66亿 | 25.10% | 10:08:40 | 14:18:10 | 1 | 化学制药 |
| 000788 北大医药 | 2 | 9.90亿 | 23.14% | 09:30:00 | 09:49:51 | 6 | 化学制药 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002560 通达股份 | 3 | 27.09亿 | 46.58% | 09:38:12 | 13:51:18 | 21 | 电网设备 |
| 000788 北大医药 | 2 | 9.90亿 | 23.14% | 09:30:00 | 09:49:51 | 6 | 化学制药 |
| 002309 中利集团 | 1 | 35.68亿 | 30.04% | 09:30:54 | 09:54:09 | 5 | 光伏设备 |
| 000762 西藏矿业 | 1 | 19.82亿 | 12.42% | 10:10:09 | 13:04:33 | 5 | 能源金属 |
| 300834 星辉环材 | 3 | 9.40亿 | 11.65% | 09:39:27 | 09:45:30 | 3 | 塑料 |
资金主线追踪
化学制药 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600488 津药药业 | 10.07% | 9433.47万 | 1.36% | 09:25:02 | 09:25:02 | 5 |
| 000788 北大医药 | 10.06% | 9.90亿 | 23.14% | 09:30:00 | 09:49:51 | 2 |
| 920230 欧康医药 | 29.98% | 1.66亿 | 25.10% | 10:08:40 | 14:18:10 | 1 |
| 002038 双鹭药业 | 10.04% | 15.10亿 | 21.94% | 14:54:09 | 14:54:09 | 1 |
电力 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600644 乐山电力 | 10.01% | 11.82亿 | 16.32% | 09:30:37 | 13:30:52 | 1 |
| 605162 新中港 | 10.02% | 6.43亿 | 11.56% | 09:30:44 | 10:23:56 | 3 |
| 000155 川能动力 | 9.98% | 14.64亿 | 4.86% | 09:58:21 | 09:58:21 | 1 |
炼化及贸 (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300839 博汇股份 | 19.99% | 3.73亿 | 7.82% | 09:31:03 | 09:31:03 | 1 |
| 603353 和顺石油 | 10.01% | 2.30亿 | 3.72% | 09:31:43 | 09:33:58 | 1 |
| 603798 康普顿 | 10.00% | 1.80亿 | 4.56% | 09:59:01 | 09:59:01 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
000586 汇源通信(通信设备)、 603042 华脉科技(通信设备)、 000720 新能泰山(电网设备)、 002560 通达股份(电网设备)、 002828 贝肯能源(油服工程)、 600339 中油工程(油服工程)、 300834 星辉环材(塑料)、 002263 大东南(塑料)、 000950 重药控股(医药商业)、 002309 中利集团(光伏设备)、 000968 蓝焰控股(油气开采)、 603863 松炀资源(造纸)、 000762 西藏矿业(能源金属)、 002051 中工国际(专业工程)、 600594 益佰制药(中药Ⅱ)、 603477 巨星农牧(养殖业)、 603122 合富中国(医疗服务)、 603222 济民健康(医疗器械)
数据更新时间: 2026/4/2 15:05:55