A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/17 01:00:41)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300468 | 四方精创 | 36.68 | 7.332332 | 19.99 |
| 2 | SZ300251 | 光线传媒 | 22.1 | 4.41558 | 19.98 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 13.45 | 1.34231 | 9.98 |
| 4 | SH600570 | 恒生电子 | 30.53 | 3.059106 | 10.02 |
| 5 | SZ300872 | 天阳科技 | 22.68 | 4.536 | 20 |
| 6 | SZ002878 | 元隆雅图 | 27.42 | 2.739258 | 9.99 |
| 7 | SZ300773 | 拉卡拉 | 27.29 | 4.186286 | 15.34 |
| 8 | SZ002537 | 海联金汇 | 8.56 | 0.858568 | 10.03 |
| 9 | SH600759 | 洲际油气 | 2.67 | 0.263796 | 9.88 |
| 10 | SZ002017 | 东信和平 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:13.52%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/17 01:00:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。