A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 15:00:53)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 22.1 | 4.41558 | 19.98 |
| 2 | SZ002104 | 恒宝股份 | 13.45 | 1.34231 | 9.98 |
| 3 | SZ002878 | 元隆雅图 | 27.42 | 2.739258 | 9.99 |
| 4 | SZ300468 | 四方精创 | 36.68 | 7.332332 | 19.99 |
| 5 | SZ002490 | 山东墨龙 | 4.79 | 0.484269 | 10.11 |
| 6 | SZ002583 | 海能达 | 12.63 | 0.121248 | 0.96 |
| 7 | SZ002190 | 成飞集成 | 37.42 | 0.714722 | 1.91 |
| 8 | SH600759 | 洲际油气 | 2.67 | 0.263796 | 9.88 |
| 9 | SZ300872 | 天阳科技 | 22.68 | 4.536 | 20 |
| 10 | SZ002828 | 贝肯能源 | 11.1 | 1.11111 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.28%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/16 15:00:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。