A股人气榜实时更新 6月16日到 6月22日 2025 Week25

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 15:00:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
3 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
4 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
5 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
6 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
7 SZ002190 成飞集成 37.42 0.714722 1.91
8 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
9 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
10 SZ002828 贝肯能源 11.1 1.11111 10.01

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:11.28%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 15:00:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 15:01:50)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600759 洲际油气 2.67 9.88 6169228.5
2 600281 华阳新材 7.68 5.79 5974154
3 002734 利民股份 22.7 9.98 5135485.5
4 300468 四方精创 36.68 19.99 4694922.5
5 600366 宁波韵升 11.6 4.04 4666911.5
6 300773 拉卡拉 27.29 15.34 3260561.5
7 000701 厦门信达 8.07 6.32 3141936
8 300546 雄帝科技 36.92 13.81 2826751.5
9 600610 中毅达 14.63 10 2802234.5
10 600353 旭光电子 14.04 1.23 2710732

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:9.64%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 15:01:50
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 16:00:47)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
3 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
6 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
7 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
8 SZ002190 成飞集成 37.42 0.714722 1.91
9 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
10 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:11.81%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 16:00:47
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 16:06:57)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600759 洲际油气 2.67 9.88 1773220
2 300468 四方精创 36.68 19.99 1738754
3 002734 利民股份 22.7 9.98 1511458
4 600281 华阳新材 7.68 5.79 1288594
5 600610 中毅达 14.63 10 1236691.5
6 300164 通源石油 6.07 19.96 1147366.5
7 600366 宁波韵升 11.6 4.04 977598.5
8 002104 恒宝股份 13.45 9.98 974493.5
9 000701 厦门信达 8.07 6.32 940673.5
10 300773 拉卡拉 27.29 15.34 889710

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
  • 平均涨跌幅:11.13%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 16:06:57
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 17:00:46)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
6 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
7 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
8 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
9 SZ002190 成飞集成 37.42 0.714722 1.91
10 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:11.81%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 17:00:46
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 17:01:47)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 300468 四方精创 36.68 19.99 730159.5
2 002734 利民股份 22.7 9.98 621976
3 002104 恒宝股份 13.45 9.98 557025.5
4 002878 元隆雅图 27.42 9.99 530658
5 600759 洲际油气 2.67 9.88 493671.5
6 300251 光线传媒 22.1 19.98 456613.5
7 600610 中毅达 14.63 10 434813
8 600281 华阳新材 7.68 5.79 407285
9 300164 通源石油 6.07 19.96 324950.5
10 600366 宁波韵升 11.6 4.04 317432

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
  • 平均涨跌幅:11.96%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 17:01:47
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 18:00:40)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
6 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
7 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
8 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
9 SZ002190 成飞集成 37.42 0.714722 1.91
10 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:11.28%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 18:00:40
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 18:01:34)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 300468 四方精创 36.68 19.99 567442
2 002104 恒宝股份 13.45 9.98 511866.5
3 002734 利民股份 22.7 9.98 477521.5
4 002878 元隆雅图 27.42 9.99 456066
5 600759 洲际油气 2.67 9.88 388508.5
6 300251 光线传媒 22.1 19.98 360808
7 600366 宁波韵升 11.6 4.04 348608.5
8 600610 中毅达 14.63 10 339366
9 600281 华阳新材 7.68 5.79 339244.5
10 002951 金时科技 15.36 10.03 288069.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:10.97%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 18:01:34
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 19:00:44)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
6 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
7 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
8 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
9 SZ002190 成飞集成 37.42 0.714722 1.91
10 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:11.28%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 19:00:44
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 19:01:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 476495
2 300468 四方精创 36.68 19.99 457260.5
3 002878 元隆雅图 27.42 9.99 390130.5
4 002734 利民股份 22.7 9.98 360166.5
5 300251 光线传媒 22.1 19.98 308331
6 600759 洲际油气 2.67 9.88 307040.5
7 600610 中毅达 14.63 10 282870.5
8 600281 华阳新材 7.68 5.79 259755.5
9 600366 宁波韵升 11.6 4.04 256841
10 002951 金时科技 15.36 10.03 248830

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:10.97%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 19:01:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 20:00:40)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
6 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
7 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
8 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03
9 SZ002583 海能达 12.63 0.121248 0.96
10 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.63%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 20:00:40
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 20:01:47)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 519755.5
2 300773 拉卡拉 27.29 15.34 451703
3 300468 四方精创 36.68 19.99 404964.5
4 002878 元隆雅图 27.42 9.99 391520.5
5 002734 利民股份 22.7 9.98 300136.5
6 300251 光线传媒 22.1 19.98 289021
7 600759 洲际油气 2.67 9.88 267878.5
8 002951 金时科技 15.36 10.03 255876.5
9 600610 中毅达 14.63 10 250686.5
10 600281 华阳新材 7.68 5.79 227389.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.10%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 20:01:47
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 21:01:24)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
6 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
7 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
8 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03
9 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34
10 SH600570 恒生电子 30.53 3.059106 10.02

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:13.53%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 21:01:24
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 21:09:32)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 534190
2 300468 四方精创 36.68 19.99 416735.5
3 002878 元隆雅图 27.42 9.99 412308
4 300773 拉卡拉 27.29 15.34 368869.5
5 300251 光线传媒 22.1 19.98 313241.5
6 002734 利民股份 22.7 9.98 301781.5
7 600759 洲际油气 2.67 9.88 281831.5
8 600570 恒生电子 30.53 10.02 268119
9 002951 金时科技 15.36 10.03 263788
10 600610 中毅达 14.63 10 255072.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 21:09:32
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 22:00:43)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
6 SH600570 恒生电子 30.53 3.059106 10.02
7 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
8 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03
9 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11
10 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:13.53%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 22:00:43
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 22:01:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 619319
2 002878 元隆雅图 27.42 9.99 497586
3 300468 四方精创 36.68 19.99 483384
4 300773 拉卡拉 27.29 15.34 356853.5
5 300251 光线传媒 22.1 19.98 348836
6 600570 恒生电子 30.53 10.02 337317
7 002734 利民股份 22.7 9.98 328891.5
8 600759 洲际油气 2.67 9.88 324668.5
9 002951 金时科技 15.36 10.03 310170
10 002015 协鑫能科 10.71 9.96 302468.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 22:01:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/16 23:00:46)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
5 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
6 SH600570 恒生电子 30.53 3.059106 10.02
7 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03
8 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34
9 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
10 SZ002490 山东墨龙 4.79 0.484269 10.11

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:13.53%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/16 23:00:46
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/16 23:02:03)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 673672
2 300468 四方精创 36.68 19.99 528608.5
3 002878 元隆雅图 27.42 9.99 504561
4 600570 恒生电子 30.53 10.02 379272.5
5 600759 洲际油气 2.67 9.88 370887.5
6 300773 拉卡拉 27.29 15.34 368817.5
7 002015 协鑫能科 10.71 9.96 348430.5
8 002017 东信和平 13.27 10.03 348091.5
9 300251 光线传媒 22.1 19.98 339336.5
10 002951 金时科技 15.36 10.03 320748

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/16 23:02:03
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/17 00:00:40)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SZ300251 光线传媒 22.1 4.41558 19.98
2 SZ300468 四方精创 36.68 7.332332 19.99
3 SZ002104 恒宝股份 13.45 1.34231 9.98
4 SH600570 恒生电子 30.53 3.059106 10.02
5 SZ300872 天阳科技 22.68 4.536 20
6 SZ002878 元隆雅图 27.42 2.739258 9.99
7 SZ300773 拉卡拉 27.29 4.186286 15.34
8 SZ002537 海联金汇 8.56 0.858568 10.03
9 SH600759 洲际油气 2.67 0.263796 9.88
10 SZ002734 利民股份 22.7 2.26546 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:13.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/17 00:00:40
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/17 00:02:14)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002104 恒宝股份 13.45 9.98 673672
2 300468 四方精创 36.68 19.99 528608.5
3 002878 元隆雅图 27.42 9.99 504561
4 600570 恒生电子 30.53 10.02 379272.5
5 600759 洲际油气 2.67 9.88 370887.5
6 300773 拉卡拉 27.29 15.34 368817.5
7 002015 协鑫能科 10.71 9.96 348430.5
8 002017 东信和平 13.27 10.03 348091.5
9 300251 光线传媒 22.1 19.98 339336.5
10 002951 金时科技 15.36 10.03 320748

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:12.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/17 00:02:14
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。