本周A股人气榜实时更新专楼,每日盘中更新,欢迎讨论!
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 16:00:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 7 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
| 8 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 9 | SH601868 | 中国能建 | 2.94 | 0.050862 | 1.73 |
| 10 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.59%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 16:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 17:00:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 7 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 8 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
| 9 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 10 | SH601868 | 中国能建 | 2.94 | 0.050862 | 1.73 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.59%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 17:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 18:01:11)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 7 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 8 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
| 9 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 10 | SH601868 | 中国能建 | 2.94 | 0.050862 | 1.73 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.59%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 18:01:11
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 19:01:03)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 7 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 8 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 9 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
| 10 | SH601868 | 中国能建 | 2.94 | 0.050862 | 1.73 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.59%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 19:01:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 20:01:03)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 7 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 8 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 9 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
| 10 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.42%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 20:01:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 21:01:03)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 7 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 8 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 9 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 10 | SH600938 | 中国海油 | 43.36 | 3.074224 | 7.09 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.42%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 21:01:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 22:00:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 6 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 7 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 8 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
| 9 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 10 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.71%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 22:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/09 23:01:11)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 3 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 4 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 5 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 6 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 7 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 8 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
| 9 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 10 | SH601179 | 中国西电 | 20.17 | 0.909667 | 4.51 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.71%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/09 23:01:11
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 00:00:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 7 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 8 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 9 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 10 | SH601857 | 中国石油 | 12.92 | 0.651168 | 5.04 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 00:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 01:00:58)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 7 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 8 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 9 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
| 10 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.75%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 01:00:58
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 02:01:01)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 7 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 8 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 9 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 10 | SZ002506 | 协鑫集成 | 5.78 | 0.228888 | 3.96 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.75%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 02:01:01
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 03:00:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 7 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 8 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 9 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
| 10 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.36%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 03:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 04:00:58)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 7 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 8 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 9 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 10 | SH600759 | 洲际油气 | 8.32 | 0.080704 | 0.97 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.36%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 04:00:58
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 05:00:56)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 7 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 8 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 10 | SH688158 | 优刻得-W | 45.38 | 9.071462 | 19.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 05:00:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 06:00:56)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 7 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 8 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 10 | SH688158 | 优刻得-W | 45.38 | 9.071462 | 19.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 06:00:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 07:00:47)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 7 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 8 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
| 10 | SH688158 | 优刻得-W | 45.38 | 9.071462 | 19.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 07:00:47
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 08:01:01)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 42.96 | 4.300296 | 10.01 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 17.94 | 1.792206 | 9.99 |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | 17.26 | 1.727726 | 10.01 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.18 | 1.716282 | 9.99 |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | 9.46 | 0.946 | 10 |
| 6 | SH600602 | 云赛智联 | 22.26 | 2.221548 | 9.98 |
| 7 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.36 | 5.866128 | 19.98 |
| 8 | SH601789 | 宁波建工 | 6.04 | 0.605208 | 10.02 |
| 9 | SH688158 | 优刻得-W | 45.38 | 9.071462 | 19.99 |
| 10 | SH600410 | 华胜天成 | 30.51 | 0.799362 | 2.62 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:11.26%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 08:01:01
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 09:01:03)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | null | null | null |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | null | null | null |
| 3 | SZ000066 | 中国长城 | null | null | null |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | null | null | null |
| 5 | SH600821 | 金开新能 | null | null | null |
| 6 | SH600602 | 云赛智联 | null | null | null |
| 7 | SZ300113 | 顺网科技 | null | null | null |
| 8 | SH601789 | 宁波建工 | null | null | null |
| 9 | SH688158 | 优刻得-W | null | null | null |
| 10 | SH600268 | 国电南自 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 09:01:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2026/03/10 10:00:56)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002261 | 拓维信息 | 41.7 | -1.22181 | -2.93 |
| 2 | SZ000815 | 美利云 | 18.08 | 0.141024 | 0.78 |
| 3 | SH600602 | 云赛智联 | 23.31 | 1.100232 | 4.72 |
| 4 | SZ002015 | 协鑫能科 | 17.81 | 0.653627 | 3.67 |
| 5 | SZ000066 | 中国长城 | 17.06 | -0.197896 | -1.16 |
| 6 | SH600821 | 金开新能 | 10.1 | 0.68377 | 6.77 |
| 7 | SH601789 | 宁波建工 | 6.64 | 0.659352 | 9.93 |
| 8 | SZ300113 | 顺网科技 | 29.88 | 0.528876 | 1.77 |
| 9 | SH688158 | 优刻得-W | 49.94 | 5.01897 | 10.05 |
| 10 | SZ000533 | 顺钠股份 | 17.39 | 1.083397 | 6.23 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.98%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2026/03/10 10:00:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。