A股人气榜实时更新 6月9日到 6月15日 2025 Week24

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 11:03:17)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH688041 海光信息 142.81 7.011971 4.91
3 SH600468 百利电气 9.49 0.802854 8.46
4 SZ002250 联化科技 15.49 1.550549 10.01
5 SZ002640 跨境通 5.21 0.186518 3.58
6 SZ002471 中超控股 6.58 0.35861 5.45
7 SZ002317 众生药业 16.84 1.682316 9.99
8 SZ003040 楚天龙 17.94 0.837798 4.67
9 SZ300255 常山药业 50.84 -1.22016 -2.4
10 SH605099 共创草坪 44.2 4.42 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:6.47%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 11:03:17
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 11:04:33)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002471 中超控股 6.57 5.45 6222991.5
2 600468 百利电气 9.49 8.34 5591073.5
3 002467 二六三 7.1 5.34 4624267.5
4 603019 中科曙光 68.09 10 4421601
5 002250 联化科技 15.49 10.01 4356833
6 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 4203672
7 002104 恒宝股份 11.88 -1.98 3828034.5
8 300368 汇金股份 12.88 9.79 3536186
9 002882 金龙羽 30.56 6.85 3415412
10 600644 乐山电力 16.92 10.01 3184202

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.38%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 11:04:33
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 12:00:39)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH688041 海光信息 141.88 5.987336 4.22
3 SH600468 百利电气 9.34 0.629516 6.74
4 SZ002250 联化科技 15.31 1.338094 8.74
5 SZ002471 中超控股 6.63 0.414375 6.25
6 SZ002640 跨境通 5.32 0.306964 5.77
7 SZ003040 楚天龙 17.82 0.707454 3.97
8 SZ002317 众生药业 16.84 1.682316 9.99
9 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
10 SH605099 共创草坪 44.2 4.42 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.57%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 12:00:39
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 12:01:33)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002471 中超控股 6.63 6.25 7407033.5
2 600468 百利电气 9.34 6.74 5552612
3 600644 乐山电力 16.92 10.01 4309230.5
4 002250 联化科技 15.31 8.74 4190516
5 002104 恒宝股份 11.7 -3.47 4001354
6 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 3884820
7 002467 二六三 7.08 5.04 3408935.5
8 002639 雪人股份 12.87 -1.68 3063587
9 603019 中科曙光 68.09 10 3051239.5
10 003040 楚天龙 17.82 3.97 2917366.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.56%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 12:01:33
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 13:00:36)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH688041 海光信息 141.89 6.001947 4.23
3 SH600468 百利电气 9.37 0.664333 7.09
4 SZ002471 中超控股 6.61 0.391973 5.93
5 SZ002250 联化科技 15.22 1.23282 8.1
6 SZ002640 跨境通 5.32 0.306964 5.77
7 SZ003040 楚天龙 17.77 0.653936 3.68
8 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
9 SZ002317 众生药业 16.84 1.682316 9.99
10 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.48%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 13:00:36
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 13:01:36)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002471 中超控股 6.62 6.09 3357613
2 600468 百利电气 9.37 7.09 2112267.5
3 002250 联化科技 15.22 8.1 2001643
4 002366 融发核电 7.33 1.1 1959559.5
5 603019 中科曙光 68.09 10 1755702
6 002570 贝因美 6.42 4.4 1564704.5
7 002104 恒宝股份 11.7 -3.47 1480058.5
8 600644 乐山电力 16.92 10.01 1464812
9 603333 尚纬股份 9.91 7.9 1442789.5
10 002640 跨境通 5.32 5.77 1414727

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.70%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 13:01:36
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 14:00:34)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH688041 海光信息 141.7 5.79553 4.09
3 SH600468 百利电气 9.48 0.790632 8.34
4 SZ002471 中超控股 6.54 0.314574 4.81
5 SZ002250 联化科技 15.49 1.550549 10.01
6 SZ002640 跨境通 5.27 0.251379 4.77
7 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
8 SZ003040 楚天龙 17.45 0.315845 1.81
9 SZ002317 众生药业 16.84 1.682316 9.99
10 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.39%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 14:00:34
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 14:01:32)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 601008 连云港 7.6 9.99 5652057
2 002094 青岛金王 10.17 5.06 4298749.5
3 002471 中超控股 6.54 4.81 4025262
4 002639 雪人股份 12.44 -4.97 3824534.5
5 002040 南京港 11.53 10.02 3704418
6 002250 联化科技 15.49 10.01 3631489.5
7 600468 百利电气 9.48 8.34 3276079.5
8 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 2833284.5
9 000795 英洛华 11.79 6.03 2681625
10 002177 御银股份 7.83 -4.74 2447953.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.46%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 14:01:32
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 15:00:34)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
4 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
5 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
6 SZ002640 跨境通 5.19 0.165042 3.18
7 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
8 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
9 SZ003040 楚天龙 17.45 0.315845 1.81
10 SZ002317 众生药业 16.84 1.682316 9.99

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:6.51%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 15:00:34
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 15:02:21)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 002639 雪人股份 12.07 -7.79 5531977
2 002471 中超控股 6.28 0.64 5437453.5
3 002094 青岛金王 10.01 3.41 5377841.5
4 600468 百利电气 9.63 10.06 5104516
5 002250 联化科技 14.8 5.11 4116595
6 002177 御银股份 7.73 -5.96 3643404.5
7 002104 恒宝股份 11.14 -8.09 3378013.5
8 300364 中文在线 25.66 13.19 3178429
9 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 2989621
10 601008 连云港 7.6 9.99 2974549.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:3.06%
  • 上涨家数:7家,下跌家数:3家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 15:02:21
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

收盘的人气股,涨跌不一。
然后,新一天开盘前,基本都是涨停的票了。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 16:00:35)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
4 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
5 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
6 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
7 SZ002640 跨境通 5.19 0.165042 3.18
8 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
9 SZ002040 南 京 港 11.53 1.155306 10.02
10 SZ003040 楚天龙 17.45 0.315845 1.81

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:6.52%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 16:00:35
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 16:01:30)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600468 百利电气 9.63 10.06 4581450
2 002471 中超控股 6.28 0.64 2869285
3 002250 联化科技 14.8 5.11 2401563.5
4 002639 雪人股份 12.07 -7.79 2280256.5
5 002104 恒宝股份 11.14 -8.09 1644256
6 300364 中文在线 25.66 13.19 1392124.5
7 002734 利民股份 20.55 4.37 1357878.5
8 002094 青岛金王 10.01 3.41 1093506
9 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 1092167
10 002177 御银股份 7.73 -5.96 1088872.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:2.50%
  • 上涨家数:7家,下跌家数:3家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 16:01:30
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 17:00:36)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
4 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
5 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
6 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
7 SZ002640 跨境通 5.19 0.165042 3.18
8 SZ002040 南 京 港 11.53 1.155306 10.02
9 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
10 SH601008 连云港 7.6 0.75924 9.99

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.33%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 17:00:36
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 17:01:32)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600468 百利电气 9.63 10.06 931220
2 002471 中超控股 6.28 0.64 597897
3 002250 联化科技 14.8 5.11 544213.5
4 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 498641.5
5 002639 雪人股份 12.07 -7.79 475414.5
6 603019 中科曙光 68.09 10 456173
7 002104 恒宝股份 11.14 -8.09 447059
8 601008 连云港 7.6 9.99 360870
9 300340 科恒股份 18.86 19.97 349344.5
10 605099 共创草坪 44.2 10 343027.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.99%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 17:01:32
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 18:00:35)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
4 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
5 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
6 SZ002040 南 京 港 11.53 1.155306 10.02
7 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
8 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
9 SZ002640 跨境通 5.19 0.165042 3.18
10 SH601008 连云港 7.6 0.75924 9.99

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.33%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 18:00:35
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 18:10:52)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600468 百利电气 9.63 10.06 785172
2 002250 联化科技 14.8 5.11 476971.5
3 002471 中超控股 6.28 0.64 471764
4 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 416126
5 002639 雪人股份 12.07 -7.79 391120
6 603019 中科曙光 68.09 10 384269
7 002104 恒宝股份 11.14 -8.09 364850
8 605099 共创草坪 44.2 10 333077
9 601008 连云港 7.6 9.99 315015
10 300340 科恒股份 18.86 19.97 279701

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.99%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 18:10:52
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 19:00:34)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
4 SZ002040 南 京 港 11.53 1.155306 10.02
5 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
6 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
7 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
8 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
9 SH601008 连云港 7.6 0.75924 9.99
10 SZ002640 跨境通 5.19 0.165042 3.18

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:7.33%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 19:00:34
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/10 19:01:26)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600468 百利电气 9.63 10.06 587969.5
2 002471 中超控股 6.28 0.64 394482.5
3 002250 联化科技 14.8 5.11 385567.5
4 002298 中电鑫龙 8.45 10.03 347016
5 603019 中科曙光 68.09 10 337359
6 002639 雪人股份 12.07 -7.79 291099.5
7 002104 恒宝股份 11.14 -8.09 290878
8 605099 共创草坪 44.2 10 290586
9 601008 连云港 7.6 9.99 261507
10 300340 科恒股份 18.86 19.97 230033.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:5.99%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/06/10 19:01:26
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 20:00:38)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH603019 中科曙光 68.09 6.809 10
2 SH600468 百利电气 9.63 0.968778 10.06
3 SZ002040 南 京 港 11.53 1.155306 10.02
4 SH688041 海光信息 141.98 6.10514 4.3
5 SZ002298 中电鑫龙 8.45 0.847535 10.03
6 SZ002250 联化科技 14.8 0.75628 5.11
7 SH600644 乐山电力 16.92 1.693692 10.01
8 SH601008 连云港 7.6 0.75924 9.99
9 SZ002471 中超控股 6.28 0.040192 0.64
10 SH600798 宁波海运 4.16 0.41808 10.05

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:8.02%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/06/10 20:00:38
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。