A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/10 11:03:17)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH603019 | 中科曙光 | 68.09 | 6.809 | 10 |
| 2 | SH688041 | 海光信息 | 142.81 | 7.011971 | 4.91 |
| 3 | SH600468 | 百利电气 | 9.49 | 0.802854 | 8.46 |
| 4 | SZ002250 | 联化科技 | 15.49 | 1.550549 | 10.01 |
| 5 | SZ002640 | 跨境通 | 5.21 | 0.186518 | 3.58 |
| 6 | SZ002471 | 中超控股 | 6.58 | 0.35861 | 5.45 |
| 7 | SZ002317 | 众生药业 | 16.84 | 1.682316 | 9.99 |
| 8 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.94 | 0.837798 | 4.67 |
| 9 | SZ300255 | 常山药业 | 50.84 | -1.22016 | -2.4 |
| 10 | SH605099 | 共创草坪 | 44.2 | 4.42 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.47%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/10 11:03:17
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。