专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/3/19)
连板梯队
- 4连板 (2只): 000020 深华发A,600396 华电辽能
- 2连板 (6只): 000601 韶能股份,603687 大胜达,000815 美利云,000539 粤电力A,600666 奥瑞德,002432 九安医疗
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300895 铜牛信息 | 创业板 | 19.99% | 20.57亿 | 20.59% | 10:00:06 | 1 | IT服务Ⅱ |
| 300332 天壕能源 | 创业板 | 20.00% | 13.15亿 | 24.05% | 13:40:03 | 1 | 燃气Ⅱ |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000617 中油资本 | 1 | 57.38亿 | 4.42% | 13:53:09 | 13:53:09 | 0 | 多元金融 |
| 002432 九安医疗 | 2 | 45.72亿 | 16.02% | 09:50:27 | 14:47:03 | 10 | 医疗器械 |
| 600726 华电能源 | 1 | 24.05亿 | 6.77% | 10:39:11 | 14:56:53 | 6 | 电力 |
| 603629 利通电子 | 1 | 22.10亿 | 13.04% | 09:49:10 | 13:42:22 | 3 | 消费电子 |
| 600186 莲花控股 | 1 | 20.69亿 | 16.60% | 09:47:35 | 14:53:23 | 4 | 调味发酵 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300332 天壕能源 | 1 | 13.15亿 | 24.05% | 13:40:03 | 13:40:03 | 0 | 燃气Ⅱ |
| 002902 铭普光磁 | 1 | 9.13亿 | 22.33% | 14:09:06 | 14:09:06 | 0 | 通信设备 |
| 300895 铜牛信息 | 1 | 20.57亿 | 20.59% | 10:00:06 | 13:17:09 | 7 | IT服务Ⅱ |
| 600186 莲花控股 | 1 | 20.69亿 | 16.60% | 09:47:35 | 14:53:23 | 4 | 调味发酵 |
| 002432 九安医疗 | 2 | 45.72亿 | 16.02% | 09:50:27 | 14:47:03 | 10 | 医疗器械 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 九安医疗 | 2 | 45.72亿 | 16.02% | 09:50:27 | 14:47:03 | 10 | 医疗器械 |
| 300895 铜牛信息 | 1 | 20.57亿 | 20.59% | 10:00:06 | 13:17:09 | 7 | IT服务Ⅱ |
| 600726 华电能源 | 1 | 24.05亿 | 6.77% | 10:39:11 | 14:56:53 | 6 | 电力 |
| 600396 华电辽能 | 4 | 10.29亿 | 12.51% | 09:31:06 | 09:36:21 | 4 | 电力 |
| 600186 莲花控股 | 1 | 20.69亿 | 16.60% | 09:47:35 | 14:53:23 | 4 | 调味发酵 |
资金主线追踪
电力 (7只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000601 韶能股份 | 9.96% | 2.39亿 | 3.08% | 09:25:00 | 09:25:00 | 2 |
| 600396 华电辽能 | 10.06% | 10.29亿 | 12.51% | 09:31:06 | 09:36:21 | 4 |
| 000539 粤电力A | 9.98% | 8.45亿 | 5.43% | 09:31:51 | 09:33:33 | 2 |
| 600979 广安爱众 | 9.96% | 6.48亿 | 9.36% | 09:37:11 | 09:37:11 | 1 |
| 001258 立新能源 | 9.98% | 7.53亿 | 8.07% | 09:50:30 | 09:50:30 | 1 |
| 002310 东方新能 | 10.10% | 9.67亿 | 7.69% | 10:21:27 | 10:21:27 | 1 |
| 600726 华电能源 | 10.09% | 24.05亿 | 6.77% | 10:39:11 | 14:56:53 | 1 |
燃气Ⅱ (3只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600617 国新能源 | 10.00% | 4.82亿 | 7.68% | 10:27:51 | 10:44:27 | 1 |
| 300332 天壕能源 | 20.00% | 13.15亿 | 24.05% | 13:40:03 | 13:40:03 | 1 |
| 605169 洪通燃气 | 10.00% | 2.43亿 | 6.20% | 13:43:20 | 13:54:53 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
000020 深华发A(光学光电)、 600666 奥瑞德(光学光电)、 000815 美利云(IT服务Ⅱ)、 300895 铜牛信息(IT服务Ⅱ)、 002109 兴化股份(化学原料)、 603687 大胜达(包装印刷)、 603366 日出东方(厨卫电器)、 601015 陕西黑猫(焦炭Ⅱ)、 601218 吉鑫科技(风电设备)、 600186 莲花控股(调味发酵)、 603629 利通电子(消费电子)、 002432 九安医疗(医疗器械)、 600996 贵广网络(电视广播)、 605389 长龄液压(工程机械)、 603130 云中马(纺织制造)、 000968 蓝焰控股(油气开采)、 000617 中油资本(多元金融)、 002902 铭普光磁(通信设备)
数据更新时间: 2026/3/19 15:05:55