涨停板复盘-2026/3/20-周五

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/20)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
300827 上能电气 创业板 20.01% 57.79亿 34.83% 10:24:03 1 光伏设备
301658 首航新能 创业板 20.00% 12.73亿 56.05% 11:16:54 1 光伏设备

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
300827 上能电气 1 57.79亿 34.83% 10:24:03 14:55:42 5 光伏设备
603778 国晟科技 1 34.63亿 23.42% 11:17:33 14:45:33 8 光伏设备
600726 华电能源 2 29.63亿 7.36% 09:34:16 14:55:04 6 电力
002310 东方新能 2 26.29亿 18.28% 09:32:12 11:16:57 3 电力
600396 华电辽能 5 24.16亿 26.74% 09:33:26 13:40:17 8 电力

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
301658 首航新能 1 12.73亿 56.05% 11:16:54 11:16:54 0 光伏设备
300827 上能电气 1 57.79亿 34.83% 10:24:03 14:55:42 5 光伏设备
600396 华电辽能 5 24.16亿 26.74% 09:33:26 13:40:17 8 电力
603778 国晟科技 1 34.63亿 23.42% 11:17:33 14:45:33 8 光伏设备
000862 银星能源 1 11.33亿 22.39% 11:06:45 11:06:45 0 电力

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
605050 福然德 1 7.52亿 10.69% 09:47:34 15:00:00 9 物流
001283 豪鹏科技 1 7.17亿 13.62% 13:00:12 14:55:27 9 电池
600396 华电辽能 5 24.16亿 26.74% 09:33:26 13:40:17 8 电力
600310 广西能源 1 11.12亿 15.83% 09:41:28 14:55:43 8 电力
603778 国晟科技 1 34.63亿 23.42% 11:17:33 14:45:33 8 光伏设备

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 电力 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000601 韶能股份 10.00% 10.19亿 11.95% 09:30:30 09:30:30 3
002256 兆新股份 10.05% 12.34亿 14.20% 09:31:51 10:18:21 1
002310 东方新能 10.13% 26.29亿 18.28% 09:32:12 11:16:57 2
600396 华电辽能 10.02% 24.16亿 26.74% 09:33:26 13:40:17 5
600726 华电能源 9.96% 29.63亿 7.36% 09:34:16 14:55:04 2
600310 广西能源 9.91% 11.12亿 15.83% 09:41:28 14:55:43 1
000862 银星能源 10.04% 11.33亿 22.39% 11:06:45 11:06:45 1

:fire: 光伏设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002309 中利集团 10.12% 7.94亿 8.81% 09:35:15 09:35:15 1
300827 上能电气 20.01% 57.79亿 34.83% 10:24:03 14:55:42 1
301658 首航新能 20.00% 12.73亿 56.05% 11:16:54 11:16:54 1
603778 国晟科技 10.00% 34.63亿 23.42% 11:17:33 14:45:33 1
603381 永臻股份 10.02% 6.31亿 16.21% 13:00:22 14:26:49 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000020 深华发A(光学光电)、 000509 华塑控股(光学光电)、 603026 石大胜华(电池)、 001283 豪鹏科技(电池)、 600683 京投发展(房地产开)、 600604 市北高新(房地产开)、 000677 恒天海龙(化学纤维)、 603687 大胜达(包装印刷)、 002428 云南锗业(小金属)、 603538 美诺华(化学制药)、 600617 国新能源(燃气Ⅱ)、 002150 正泰电源(通用设备)、 605050 福然德(物流)、 603165 荣晟环保(造纸)、 605099 共创草坪(家居用品)、 605299 舒华体育(文娱用品)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/20 15:05:54