专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 66 只,其中:
- 最高连板:12连板 002931 锋龙股份
- 连板家数:共29只(12连板1只、6连板1只、4连板3只、3连板8只、2连板16只)
- 20cm涨停:共11只
- 北交所:1只(920367 新赣江)
连板梯队分析 
12连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 锋龙股份 | 8070.08万 | 0.6% | 135.01亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600783 鲁信创投 | 54.97亿 | 20.2% | 293.58亿 | 11:21:55 | 14:51:28 | 非金属材 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003007 直真科技 | 4.09亿 | 10.5% | 55.33亿 | 09:25:00 | 09:51:15 | 软件开发 |
| 600477 杭萧钢构 | 16.31亿 | 15.8% | 103.29亿 | 09:25:02 | 14:38:47 | 水泥建材 |
| 002342 巨力索具 | 48.24亿 | 39.3% | 127.58亿 | 09:42:00 | 14:54:21 | 通用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002044 美年健康 | 3.38亿 | 1.2% | 290.05亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医疗服务 |
| 002115 三维通信 | 2.01亿 | 1.5% | 144.44亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 互联网服 |
| 002131 利欧股份 | 5.27亿 | 1.0% | 611.49亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 互联网服 |
| 002400 省广集团 | 45.71亿 | 21.3% | 218.79亿 | 09:25:00 | 14:17:57 | 文化传媒 |
| 600776 东方通信 | 35.34亿 | 15.1% | 309.35亿 | 09:25:02 | 09:58:23 | 通信设备 |
| 603598 引力传媒 | 8.13亿 | 9.6% | 84.56亿 | 09:25:03 | 13:23:57 | 文化传媒 |
| 600676 交运股份 | 3757.90万 | 0.4% | 84.54亿 | 09:25:04 | 09:25:04 | 汽车零部 |
| 300063 天龙集团 | 51.29亿 | 52.8% | 118.48亿 | 09:31:18 | 14:50:06 | 文化传媒 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000593 德龙汇能 | 4.88亿 | 8.6% | 56.77亿 | 09:25:00 | 09:37:36 | 燃气 |
| 000681 视觉中国 | 42.19亿 | 19.9% | 220.54亿 | 09:25:00 | 11:25:42 | 文化传媒 |
| 002465 海格通信 | 74.96亿 | 12.7% | 600.60亿 | 09:25:00 | 09:39:06 | 通信设备 |
| 003041 真爱美家 | 6.81亿 | 7.1% | 101.43亿 | 09:25:00 | 14:42:00 | 纺织服装 |
| 600877 电科芯片 | 34.17亿 | 13.1% | 266.89亿 | 09:25:01 | 14:51:55 | 半导体 |
| 603000 人民网 | 6.28亿 | 2.2% | 281.73亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 文化传媒 |
| 603888 新华网 | 20.21亿 | 11.1% | 181.57亿 | 09:25:02 | 14:55:05 | 文化传媒 |
| 601992 金隅集团 | 3.92亿 | 2.2% | 227.44亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 水泥建材 |
| 001255 博菲电气 | 1.86亿 | 6.4% | 35.86亿 | 09:30:42 | 09:32:09 | 化学原料 |
| 601116 三江购物 | 3.21亿 | 3.1% | 103.95亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 商业百货 |
| 002574 明牌珠宝 | 3.36亿 | 9.2% | 36.91亿 | 09:31:30 | 09:35:00 | 珠宝首饰 |
| 002718 友邦吊顶 | 4.70亿 | 14.1% | 80.68亿 | 09:40:30 | 10:33:30 | 装修建材 |
| 001202 炬申股份 | 4.41亿 | 19.6% | 32.40亿 | 09:42:45 | 09:43:51 | 物流行业 |
| 002769 普路通 | 6.18亿 | 12.6% | 51.33亿 | 10:20:54 | 10:20:54 | 物流行业 |
| 000785 居然智家 | 13.99亿 | 6.8% | 224.80亿 | 10:21:00 | 10:21:00 | 商业百货 |
| 603488 展鹏科技 | 6.92亿 | 21.4% | 34.28亿 | 14:28:58 | 14:28:58 | 专用设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301230 泓博医药 | 3/2 | 3.24亿 | 4.6% | 79.06亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 生物制品 |
| 002865 钧达股份 | 6/3 | 41.58亿 | 24.6% | 234.33亿 | 13:01:12 | 13:39:03 | 光伏设备 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920367 新赣江 | 30.0000019073% | 2.71亿 | 21.5% | 21.65亿 | 09:30:30 | 09:38:39 | 化学制药 |
行业分布 
- 医疗服务: 9只
- 文化传媒: 7只
- 互联网服: 3只
- 医疗器械: 3只
- 专用设备: 3只
- 电网设备: 3只
- 通信设备: 2只
- 通用设备: 2只
- 软件开发: 2只
- 生物制品: 2只
- 水泥建材: 2只
- 汽车零部: 2只
- 化学制药: 2只
- 商业百货: 2只
- 物流行业: 2只
- 医药商业: 2只
- 工程建设: 2只
- 光伏设备: 2只
- 燃气: 1只
- 纺织服装: 1只
- 半导体: 1只
- 化学原料: 1只
- 珠宝首饰: 1只
- 装修建材: 1只
- 化学制品: 1只
- 教育: 1只
- 房地产服: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 专业服务: 1只
- 家电行业: 1只
- 采掘行业: 1只
- 非金属材: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000593 德龙汇能 | 10.0069494247% | 15.83 | 4.88亿 | 56.77亿 | 8.6% | 8632.68万 | 09:25:00 | 09:37:36 | 1 | 2/2 | 2 | 燃气 |
| 2 | 000681 视觉中国 | 9.9930124283% | 31.48 | 42.19亿 | 220.54亿 | 19.9% | 2.60亿 | 09:25:00 | 11:25:42 | 9 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 3 | 002044 美年健康 | 9.9406528473% | 7.41 | 3.38亿 | 290.05亿 | 1.2% | 9.07亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 医疗服务 |
| 4 | 002115 三维通信 | 10.0061769485% | 17.81 | 2.01亿 | 144.44亿 | 1.5% | 27.67亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 互联网服 |
| 5 | 002131 利欧股份 | 9.9878196716% | 9.03 | 5.27亿 | 611.49亿 | 1.0% | 22.68亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8/5 | 3 | 互联网服 |
| 6 | 002400 省广集团 | 9.991235733% | 12.55 | 45.71亿 | 218.79亿 | 21.3% | 2.11亿 | 09:25:00 | 14:17:57 | 3 | 3/3 | 3 | 文化传媒 |
| 7 | 002465 海格通信 | 10% | 24.2 | 74.96亿 | 600.60亿 | 12.7% | 7.58亿 | 09:25:00 | 09:39:06 | 2 | 10/5 | 2 | 通信设备 |
| 8 | 002931 锋龙股份 | 10.0053405762% | 61.79 | 8070.08万 | 135.01亿 | 0.6% | 14.41亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 13/13 | 12 | 通用设备 |
| 9 | 003007 直真科技 | 10% | 54.34 | 4.09亿 | 55.33亿 | 10.5% | 1.01亿 | 09:25:00 | 09:51:15 | 1 | 4/4 | 4 | 软件开发 |
| 10 | 003041 真爱美家 | 9.9937534332% | 70.44 | 6.81亿 | 101.43亿 | 7.1% | 2342.13万 | 09:25:00 | 14:42:00 | 5 | 2/2 | 2 | 纺织服装 |
| 11 | 301230 泓博医药 | 20% | 56.64 | 3.24亿 | 79.06亿 | 4.6% | 2.84亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/2 | 1 | 生物制品 |
| 12 | 600877 电科芯片 | 10.0048799515% | 22.54 | 34.17亿 | 266.89亿 | 13.1% | 1204.08万 | 09:25:01 | 14:51:55 | 16 | 2/2 | 2 | 半导体 |
| 13 | 600477 杭萧钢构 | 10.1010103226% | 4.36 | 16.31亿 | 103.29亿 | 15.8% | 4699.46万 | 09:25:02 | 14:38:47 | 1 | 10/5 | 4 | 水泥建材 |
| 14 | 600776 东方通信 | 10.0044660568% | 24.63 | 35.34亿 | 309.35亿 | 15.1% | 1.09亿 | 09:25:02 | 09:58:23 | 4 | 9/5 | 3 | 通信设备 |
| 15 | 603000 人民网 | 10.0172710419% | 25.48 | 6.28亿 | 281.73亿 | 2.2% | 4.56亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 16 | 603888 新华网 | 10.0163536072% | 26.91 | 20.21亿 | 181.57亿 | 11.1% | 708.63万 | 09:25:02 | 14:55:05 | 15 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 17 | 603598 引力传媒 | 9.9929876328% | 31.37 | 8.13亿 | 84.56亿 | 9.6% | 1.35亿 | 09:25:03 | 13:23:57 | 1 | 7/6 | 3 | 文化传媒 |
| 18 | 600676 交运股份 | 10.0401611328% | 8.22 | 3757.90万 | 84.54亿 | 0.4% | 1.41亿 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 3/3 | 3 | 汽车零部 |
| 19 | 002219 新里程 | 10.1321582794% | 2.5 | 5.20亿 | 84.68亿 | 6.4% | 1.12亿 | 09:30:00 | 09:36:27 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 20 | 601992 金隅集团 | 9.7938146591% | 2.13 | 3.92亿 | 227.44亿 | 2.2% | 3.37亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 0 | 2/2 | 2 | 水泥建材 |
| 21 | 920367 新赣江 | 30.0000019073% | 30.55 | 2.71亿 | 21.65亿 | 21.5% | 3908.55万 | 09:30:30 | 09:38:39 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 22 | 001255 博菲电气 | 9.9973487854% | 41.48 | 1.86亿 | 35.86亿 | 6.4% | 1.87亿 | 09:30:42 | 09:32:09 | 1 | 6/3 | 2 | 化学原料 |
| 23 | 300063 天龙集团 | 19.9692783356% | 15.62 | 51.29亿 | 118.48亿 | 52.8% | 8460.57万 | 09:31:18 | 14:50:06 | 14 | 3/3 | 3 | 文化传媒 |
| 24 | 601116 三江购物 | 10.0289850235% | 18.98 | 3.21亿 | 103.95亿 | 3.1% | 1.08亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 0 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 25 | 002574 明牌珠宝 | 10.0787401199% | 6.99 | 3.36亿 | 36.91亿 | 9.2% | 1.60亿 | 09:31:30 | 09:35:00 | 3 | 2/2 | 2 | 珠宝首饰 |
| 26 | 300246 宝莱特 | 19.9816684723% | 13.09 | 6.06亿 | 34.63亿 | 22.3% | 1231.90万 | 09:35:30 | 14:27:33 | 9 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 27 | 002718 友邦吊顶 | 10.0070590973% | 62.33 | 4.70亿 | 80.68亿 | 14.1% | 2529.98万 | 09:40:30 | 10:33:30 | 6 | 9/7 | 2 | 装修建材 |
| 28 | 002342 巨力索具 | 10.0165557861% | 13.29 | 48.24亿 | 127.58亿 | 39.3% | 2094.68万 | 09:42:00 | 14:54:21 | 6 | 9/5 | 4 | 通用设备 |
| 29 | 001202 炬申股份 | 10.0169773102% | 19.44 | 4.41亿 | 32.40亿 | 19.6% | 2.90亿 | 09:42:45 | 09:43:51 | 1 | 2/2 | 2 | 物流行业 |
| 30 | 300404 博济医药 | 19.9628601074% | 12.92 | 7.76亿 | 49.84亿 | 22.3% | 1.16亿 | 09:42:54 | 09:42:54 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 31 | 301257 普蕊斯 | 20% | 72.24 | 1.56亿 | 57.07亿 | 3.0% | 9276.09万 | 09:47:09 | 09:47:09 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 32 | 600800 渤海化学 | 10.1408452988% | 3.91 | 4.68亿 | 43.40亿 | 10.9% | 1428.09万 | 09:52:44 | 10:41:50 | 4 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 33 | 301060 兰卫医学 | 19.9638671875% | 13.28 | 4.41亿 | 53.19亿 | 9.8% | 9807.02万 | 09:55:54 | 09:55:54 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 34 | 002607 中公教育 | 10.0334453583% | 3.29 | 16.89亿 | 202.91亿 | 10.4% | 1.46亿 | 09:56:24 | 09:56:24 | 0 | 1/1 | 1 | 教育 |
| 35 | 000710 贝瑞基因 | 9.9695587158% | 14.45 | 5.45亿 | 51.08亿 | 11.8% | 1.18亿 | 10:00:33 | 10:00:33 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 36 | 301333 诺思格 | 20.0062770844% | 76.48 | 3.97亿 | 73.87亿 | 9.7% | 5533.24万 | 10:01:06 | 10:07:09 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 37 | 002172 澳洋健康 | 10.0478467941% | 4.6 | 2.47亿 | 35.22亿 | 7.3% | 5420.23万 | 10:03:27 | 10:03:27 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 38 | 000516 国际医学 | 9.9609375% | 5.63 | 8.54亿 | 126.05亿 | 7.2% | 1.18亿 | 10:05:54 | 10:05:54 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 39 | 603682 锦和商管 | 10% | 7.59 | 1.48亿 | 35.86亿 | 4.3% | 9299.42万 | 10:09:33 | 10:09:33 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 40 | 603739 蔚蓝生物 | 9.9868593216% | 16.74 | 2.29亿 | 42.36亿 | 5.6% | 3972.03万 | 10:10:27 | 10:10:27 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 41 | 600662 外服控股 | 10.0775194168% | 5.68 | 2.43亿 | 129.70亿 | 1.9% | 9675.17万 | 10:12:42 | 10:12:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 42 | 603355 莱克电气 | 9.9936342239% | 34.56 | 1.60亿 | 198.17亿 | 0.8% | 2667.58万 | 10:19:04 | 10:19:04 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 43 | 002769 普路通 | 10% | 13.75 | 6.18亿 | 51.33亿 | 12.6% | 6683.32万 | 10:20:54 | 10:20:54 | 0 | 2/2 | 2 | 物流行业 |
| 44 | 000785 居然智家 | 10.0609760284% | 3.61 | 13.99亿 | 224.80亿 | 6.8% | 1.07亿 | 10:21:00 | 10:21:00 | 0 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 45 | 300078 思创医惠 | 20.0845661163% | 5.68 | 12.09亿 | 63.50亿 | 20.6% | 1.23亿 | 10:26:21 | 10:26:21 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 46 | 300267 尔康制药 | 19.9460926056% | 4.45 | 16.44亿 | 91.79亿 | 27.0% | 849.42万 | 10:27:30 | 14:52:33 | 10 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 47 | 600721 百花医药 | 10% | 10.45 | 10.85亿 | 40.19亿 | 27.9% | 1486.11万 | 10:29:22 | 14:50:43 | 3 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 48 | 000078 海王生物 | 9.9730463028% | 4.08 | 10.88亿 | 107.35亿 | 10.6% | 6784.64万 | 10:30:51 | 10:31:57 | 1 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 49 | 002490 山东墨龙 | 10.0401611328% | 8.22 | 8.13亿 | 65.58亿 | 19.0% | 8091.03万 | 10:49:21 | 10:49:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 50 | 603282 亚光股份 | 10% | 22.88 | 1.40亿 | 30.62亿 | 9.8% | 2471.73万 | 10:50:50 | 10:50:50 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 51 | 002207 准油股份 | 10% | 9.02 | 7.38亿 | 23.64亿 | 32.3% | 490.87万 | 10:54:39 | 14:46:42 | 3 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 52 | 001260 坤泰股份 | 9.9900093079% | 22.02 | 1.86亿 | 25.32亿 | 27.4% | 4572.89万 | 10:59:24 | 10:59:24 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 53 | 600170 上海建工 | 10.1449270248% | 3.04 | 28.52亿 | 270.13亿 | 10.9% | 7354.46万 | 11:06:16 | 14:08:31 | 4 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 54 | 300842 帝科股份 | 19.996673584% | 72.13 | 16.47亿 | 104.79亿 | 18.9% | 4560.56万 | 11:14:15 | 13:36:45 | 5 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 55 | 600783 鲁信创投 | 10.0139465332% | 39.44 | 54.97亿 | 293.58亿 | 20.2% | 4023.58万 | 11:21:55 | 14:51:28 | 3 | 13/11 | 6 | 非金属材 |
| 56 | 688331 荣昌生物 | 20.0041942596% | 114.46 | 23.69亿 | 645.22亿 | 13.1% | 6.39万 | 11:25:21 | 14:55:39 | 19 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 57 | 001330 博纳影业 | 10.0241546631% | 9.11 | 17.72亿 | 125.22亿 | 14.9% | 1.07亿 | 13:00:30 | 13:00:30 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 58 | 002865 钧达股份 | 9.998626709% | 80.09 | 41.58亿 | 234.33亿 | 24.6% | 3654.79万 | 13:01:12 | 13:39:03 | 2 | 6/3 | 1 | 光伏设备 |
| 59 | 002589 瑞康医药 | 10.0574712753% | 3.83 | 9.08亿 | 57.63亿 | 18.3% | 8869.01万 | 13:04:06 | 13:04:06 | 0 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 60 | 605186 健麾信息 | 10.0095787048% | 22.97 | 1.68亿 | 31.24亿 | 5.6% | 6057.42万 | 13:05:35 | 13:05:35 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 61 | 603138 海量数据 | 10.0126743317% | 17.36 | 8.37亿 | 51.02亿 | 17.2% | 10.94万 | 13:33:52 | 15:00:00 | 13 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 62 | 002112 三变科技 | 10.0062932968% | 17.48 | 11.37亿 | 51.41亿 | 26.1% | 2.71亿 | 13:43:54 | 13:43:54 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 63 | 600089 特变电工 | 10.0080385208% | 27.37 | 119.13亿 | 1382.95亿 | 9.1% | 5.84亿 | 13:48:42 | 14:43:45 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 64 | 002451 摩恩电气 | 9.973285675% | 12.35 | 17.11亿 | 54.42亿 | 33.5% | 1009.98万 | 14:10:15 | 14:52:48 | 5 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 65 | 002135 东南网架 | 9.9609375% | 5.63 | 3.75亿 | 62.80亿 | 6.6% | 6554.16万 | 14:12:51 | 14:12:51 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 66 | 603488 展鹏科技 | 10.0281162262% | 11.74 | 6.92亿 | 34.28亿 | 21.4% | 1.32亿 | 14:28:58 | 14:28:58 | 0 | 5/4 | 2 | 专用设备 |
数据更新时间: 2026/1/13 15:05:39