专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 94 只,其中:
- 最高连板:10连板 002931 锋龙股份
- 连板家数:共19只(10连板1只、5连板3只、4连板3只、3连板3只、2连板9只)
- 20cm涨停:共13只
- 北交所:2只(920641 格利尔、920207 众诚科技)
连板梯队分析 
10连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 锋龙股份 | 4973.26万 | 0.5% | 111.57亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300986 志特新材 | 5.62亿 | 4.9% | 114.61亿 | 09:25:00 | 09:47:57 | 装修装饰 |
| 002774 快意电梯 | 1.50亿 | 3.6% | 50.33亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 专用设备 |
| 002519 银河电子 | 7.83亿 | 6.7% | 117.49亿 | 09:31:03 | 09:31:03 | 通信设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600783 鲁信创投 | 2.12亿 | 0.9% | 242.59亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 非金属材 |
| 002202 金风科技 | 178.93亿 | 16.7% | 1349.49亿 | 09:39:33 | 13:33:54 | 风电设备 |
| 001400 江顺科技 | 4.45亿 | 27.3% | 68.15亿 | 09:49:39 | 09:49:39 | 通用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601106 中国一重 | 26.89亿 | 7.3% | 371.01亿 | 09:25:00 | 11:24:03 | 专用设备 |
| 603015 弘讯科技 | 9.53亿 | 13.9% | 69.16亿 | 09:25:01 | 09:49:52 | 专用设备 |
| 600637 东方明珠 | 23.30亿 | 5.2% | 447.81亿 | 09:25:03 | 09:36:36 | 文化传媒 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002342 巨力索具 | 2.83亿 | 2.7% | 105.41亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 603938 三孚股份 | 14.09亿 | 14.8% | 96.73亿 | 09:25:01 | 14:51:19 | 化学制品 |
| 600477 杭萧钢构 | 9705.56万 | 1.1% | 85.28亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 水泥建材 |
| 603017 中衡设计 | 6360.10万 | 1.7% | 36.73亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 工程咨询 |
| 002316 亚联发展 | 3.25亿 | 16.9% | 22.45亿 | 09:30:21 | 09:34:24 | 互联网服 |
| 600879 航天电子 | 179.83亿 | 19.4% | 946.57亿 | 09:47:10 | 14:27:31 | 航天航空 |
| 600215 派斯林 | 6.12亿 | 16.1% | 38.65亿 | 09:48:14 | 09:54:11 | 通用设备 |
| 003007 直真科技 | 7.53亿 | 25.5% | 45.73亿 | 14:04:15 | 14:04:15 | 软件开发 |
| 300102 乾照光电 | 85.91亿 | 27.3% | 344.48亿 | 14:49:33 | 14:50:51 | 光学光电 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603598 引力传媒 | 5/4 | 4.73亿 | 6.9% | 69.90亿 | 09:33:14 | 09:33:14 | 文化传媒 |
| 002131 利欧股份 | 6/3 | 51.51亿 | 12.0% | 505.17亿 | 09:34:06 | 09:51:33 | 互联网服 |
| 600759 洲际油气 | 4/2 | 27.29亿 | 19.3% | 145.63亿 | 10:32:34 | 14:55:58 | 石油行业 |
| 002795 永和智控 | 4/2 | 3.61亿 | 11.6% | 32.91亿 | 13:21:18 | 13:21:18 | 通用设备 |
| 605288 凯迪股份 | 3/2 | 2.35亿 | 3.2% | 76.28亿 | 13:29:05 | 13:29:05 | 专用设备 |
| 601698 中国卫通 | 9/5 | 130.76亿 | 6.5% | 2069.10亿 | 14:47:42 | 14:47:42 | 通信服务 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920641 格利尔 | 29.9890937805% | 2.75亿 | 27.0% | 17.90亿 | 09:56:03 | 13:07:30 | 家电行业 |
| 920207 众诚科技 | 29.9756278992% | 5.72亿 | 35.5% | 29.50亿 | 14:02:39 | 14:02:39 | 软件开发 |
行业分布 
- 互联网服: 10只
- 文化传媒: 9只
- 通用设备: 7只
- 专用设备: 6只
- 通信设备: 6只
- 医疗服务: 4只
- 商业百货: 3只
- 软件开发: 3只
- 汽车零部: 3只
- 小金属: 3只
- 化学制药: 3只
- 化学制品: 2只
- 化学原料: 2只
- 航天航空: 2只
- 塑料制品: 2只
- 电网设备: 2只
- 通信服务: 2只
- 光学光电: 2只
- 多元金融: 1只
- 工程建设: 1只
- 装修装饰: 1只
- 水泥建材: 1只
- 非金属材: 1只
- 工程咨询: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 风电设备: 1只
- 电子元件: 1只
- 教育: 1只
- 食品饮料: 1只
- 家电行业: 1只
- 装修建材: 1只
- 计算机设: 1只
- 光伏设备: 1只
- 石油行业: 1只
- 有色金属: 1只
- 中药: 1只
- 综合行业: 1只
- 纺织服装: 1只
- 生物制品: 1只
- 房地产开: 1只
- 医疗器械: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000987 越秀资本 | 9.9891424179% | 10.13 | 10.13亿 | 508.24亿 | 2.0% | 1.13亿 | 09:25:00 | 11:09:03 | 3 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 2 | 002342 巨力索具 | 10.0200395584% | 10.98 | 2.83亿 | 105.41亿 | 2.7% | 3.06亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 3 | 002431 棕榈股份 | 10% | 2.75 | 9146.33万 | 49.57亿 | 1.8% | 1.19亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 4 | 002931 锋龙股份 | 9.9956912994% | 51.06 | 4973.26万 | 111.57亿 | 0.5% | 18.18亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 11/11 | 10 | 通用设备 |
| 5 | 300986 志特新材 | 20.0172557831% | 27.82 | 5.62亿 | 114.61亿 | 4.9% | 9701.80万 | 09:25:00 | 09:47:57 | 2 | 5/5 | 5 | 装修装饰 |
| 6 | 601106 中国一重 | 9.9593496323% | 5.41 | 26.89亿 | 371.01亿 | 7.3% | 1.82亿 | 09:25:00 | 11:24:03 | 3 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 7 | 603015 弘讯科技 | 10.0321550369% | 17.11 | 9.53亿 | 69.16亿 | 13.9% | 8108.60万 | 09:25:01 | 09:49:52 | 6 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 8 | 603938 三孚股份 | 10.0087032318% | 25.28 | 14.09亿 | 96.73亿 | 14.8% | 1210.81万 | 09:25:01 | 14:51:19 | 5 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 9 | 600477 杭萧钢构 | 10.0917425156% | 3.6 | 9705.56万 | 85.28亿 | 1.1% | 4.79亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 水泥建材 |
| 10 | 600637 东方明珠 | 9.9917430878% | 13.32 | 23.30亿 | 447.81亿 | 5.2% | 3.00亿 | 09:25:03 | 09:36:36 | 5 | 3/3 | 3 | 文化传媒 |
| 11 | 600783 鲁信创投 | 9.9898748398% | 32.59 | 2.12亿 | 242.59亿 | 0.9% | 5.51亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 11/9 | 4 | 非金属材 |
| 12 | 603017 中衡设计 | 10.0082712173% | 13.3 | 6360.10万 | 36.73亿 | 1.7% | 1.17亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 工程咨询 |
| 13 | 002316 亚联发展 | 10.0192680359% | 5.71 | 3.25亿 | 22.45亿 | 16.9% | 4944.26万 | 09:30:21 | 09:34:24 | 4 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 14 | 002774 快意电梯 | 10.007358551% | 14.95 | 1.50亿 | 50.33亿 | 3.6% | 4.40亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 5/5 | 5 | 专用设备 |
| 15 | 002187 广百股份 | 10% | 8.69 | 6.66亿 | 60.91亿 | 11.0% | 7683.61万 | 09:31:00 | 09:40:36 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 16 | 002519 银河电子 | 10.0210971832% | 10.43 | 7.83亿 | 117.49亿 | 6.7% | 2.97亿 | 09:31:03 | 09:31:03 | 0 | 5/5 | 5 | 通信设备 |
| 17 | 002044 美年健康 | 10.0538597107% | 6.13 | 10.25亿 | 239.94亿 | 4.4% | 1.53亿 | 09:31:33 | 09:32:51 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 18 | 603598 引力传媒 | 10.0127277374% | 25.93 | 4.73亿 | 69.90亿 | 6.9% | 1.21亿 | 09:33:14 | 09:33:14 | 0 | 5/4 | 1 | 文化传媒 |
| 19 | 000503 国新健康 | 10.010427475% | 10.55 | 2.97亿 | 103.31亿 | 2.9% | 1.04亿 | 09:33:15 | 09:33:15 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 20 | 300244 迪安诊断 | 20% | 21.72 | 22.17亿 | 135.75亿 | 20.8% | 6144.96万 | 09:33:33 | 13:09:09 | 4 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 21 | 603067 振华股份 | 9.9968662262% | 35.1 | 12.18亿 | 249.48亿 | 4.9% | 5396.28万 | 09:34:05 | 10:03:32 | 3 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 22 | 002131 利欧股份 | 10.0294981003% | 7.46 | 51.51亿 | 505.17亿 | 12.0% | 4.34亿 | 09:34:06 | 09:51:33 | 1 | 6/3 | 1 | 互联网服 |
| 23 | 603305 旭升集团 | 10.0230417252% | 19.1 | 13.79亿 | 220.74亿 | 6.3% | 2.07亿 | 09:34:14 | 09:40:20 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 24 | 002849 威星智能 | 10.0313472748% | 17.55 | 1.87亿 | 38.72亿 | 5.6% | 7922.74万 | 09:34:39 | 09:34:39 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 25 | 000917 电广传媒 | 10.0364961624% | 12.06 | 30.50亿 | 170.96亿 | 18.1% | 725.08万 | 09:36:15 | 14:48:57 | 10 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 26 | 002428 云南锗业 | 10.0056533813% | 38.92 | 41.26亿 | 254.19亿 | 16.4% | 8964.83万 | 09:38:42 | 13:55:24 | 21 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 27 | 300063 天龙集团 | 20.0221233368% | 10.85 | 27.59亿 | 82.30亿 | 42.3% | 7229.84万 | 09:39:21 | 13:52:57 | 6 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 28 | 002202 金风科技 | 9.9862260818% | 31.94 | 178.93亿 | 1349.49亿 | 16.7% | 5.26亿 | 09:39:33 | 13:33:54 | 11 | 10/6 | 4 | 风电设备 |
| 29 | 002046 国机精工 | 10.0071144104% | 46.39 | 18.55亿 | 248.77亿 | 7.7% | 1.37亿 | 09:41:15 | 10:00:54 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 30 | 688387 信科移动-U | 20% | 15.84 | 29.08亿 | 541.53亿 | 9.3% | 693.18万 | 09:41:26 | 11:08:38 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 31 | 002729 好利科技 | 9.9938688278% | 17.94 | 2.34亿 | 32.82亿 | 7.6% | 9691.79万 | 09:41:27 | 09:41:27 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 32 | 600676 交运股份 | 10.048623085% | 6.79 | 3.14亿 | 69.83亿 | 4.5% | 3094.68万 | 09:41:31 | 10:22:01 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 33 | 600880 博瑞传播 | 10.0340137482% | 6.47 | 8.44亿 | 70.74亿 | 12.2% | 7187.10万 | 09:41:34 | 11:01:25 | 1 | 1/1 | 1 | 教育 |
| 34 | 600879 航天电子 | 10.0076694489% | 28.69 | 179.83亿 | 946.57亿 | 19.4% | 3.50亿 | 09:47:10 | 14:27:31 | 8 | 10/5 | 2 | 航天航空 |
| 35 | 600215 派斯林 | 10.0130033493% | 8.46 | 6.12亿 | 38.65亿 | 16.1% | 2.14亿 | 09:48:14 | 09:54:11 | 4 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 36 | 000969 安泰科技 | 10% | 25.19 | 27.46亿 | 264.63亿 | 10.7% | 1.24亿 | 09:49:21 | 11:13:27 | 11 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 37 | 001400 江顺科技 | 10.0038738251% | 113.59 | 4.45亿 | 68.15亿 | 27.3% | 4596.99万 | 09:49:39 | 09:49:39 | 0 | 10/5 | 4 | 通用设备 |
| 38 | 600962 国投中鲁 | 10.0097179413% | 22.64 | 2.23亿 | 59.36亿 | 3.9% | 1.27亿 | 09:51:07 | 09:51:07 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 39 | 002017 东信和平 | 10% | 25.19 | 14.49亿 | 146.21亿 | 10.1% | 7359.94万 | 09:51:15 | 09:51:15 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 40 | 002400 省广集团 | 9.9681873322% | 10.37 | 44.09亿 | 180.78亿 | 25.2% | 1.85亿 | 09:54:51 | 13:46:33 | 2 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 41 | 301171 易点天下 | 19.9954452515% | 52.69 | 61.37亿 | 248.64亿 | 31.8% | 2.33亿 | 09:55:54 | 13:02:21 | 5 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 42 | 920641 格利尔 | 29.9890937805% | 23.84 | 2.75亿 | 17.90亿 | 27.0% | 1298.76万 | 09:56:03 | 13:07:30 | 7 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 43 | 002278 神开股份 | 9.9686031342% | 14.01 | 8.33亿 | 54.64亿 | 18.3% | 1.65亿 | 09:57:15 | 09:57:15 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 44 | 002162 悦心健康 | 9.9365749359% | 5.2 | 2.66亿 | 47.82亿 | 5.7% | 8750.15万 | 09:57:36 | 09:57:36 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 45 | 600143 金发科技 | 9.989484787% | 20.92 | 59.48亿 | 551.21亿 | 10.9% | 1.12亿 | 09:57:49 | 13:59:25 | 10 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 46 | 002296 辉煌科技 | 10% | 12.43 | 10.33亿 | 48.42亿 | 24.2% | 1992.28万 | 10:00:54 | 14:27:12 | 9 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 47 | 600589 大位科技 | 9.9886493683% | 9.69 | 28.53亿 | 143.86亿 | 20.4% | 1.32亿 | 10:02:18 | 13:24:30 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 48 | 002512 达华智能 | 10% | 6.93 | 9.58亿 | 77.10亿 | 13.0% | 1.40亿 | 10:04:21 | 10:04:21 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 49 | 300051 琏升科技 | 20.0553245544% | 8.68 | 6.05亿 | 32.29亿 | 19.8% | 5833.56万 | 10:08:57 | 10:08:57 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 50 | 002625 光启技术 | 10.0059556961% | 55.41 | 41.23亿 | 1193.86亿 | 3.5% | 1.30亿 | 10:10:39 | 14:22:54 | 9 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 51 | 600549 厦门钨业 | 9.9977169037% | 48.19 | 33.08亿 | 765.06亿 | 4.5% | 1.07亿 | 10:13:17 | 13:18:44 | 5 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 52 | 600828 茂业商业 | 10.0787401199% | 6.99 | 5.50亿 | 121.07亿 | 4.7% | 1.11亿 | 10:14:35 | 10:14:35 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 53 | 688418 震有科技 | 20.0041885376% | 57.29 | 19.52亿 | 110.31亿 | 18.7% | 18.14万 | 10:17:08 | 14:50:59 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 54 | 600784 鲁银投资 | 9.9447507858% | 7.96 | 2.61亿 | 53.78亿 | 5.0% | 6139.29万 | 10:21:08 | 10:21:08 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 55 | 002838 道恩股份 | 9.9879179001% | 27.31 | 3.27亿 | 130.65亿 | 2.9% | 1.52亿 | 10:30:33 | 10:30:33 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 56 | 600397 江钨装备 | 9.9514570236% | 9.06 | 3.97亿 | 89.69亿 | 4.5% | 3938.84万 | 10:30:44 | 10:30:44 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 57 | 600759 洲际油气 | 10.0313472748% | 3.51 | 27.29亿 | 145.63亿 | 19.3% | 568.44万 | 10:32:34 | 14:55:58 | 25 | 4/2 | 1 | 石油行业 |
| 58 | 601958 金钼股份 | 9.9940156937% | 18.38 | 13.79亿 | 593.05亿 | 2.4% | 517.76万 | 10:48:28 | 15:00:00 | 3 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 59 | 600858 银座股份 | 10.0787401199% | 6.99 | 4.47亿 | 36.35亿 | 12.9% | 4103.74万 | 10:54:07 | 10:54:07 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 60 | 601929 吉视传媒 | 10% | 3.96 | 14.67亿 | 138.20亿 | 11.1% | 1.24亿 | 10:59:11 | 10:59:11 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 61 | 600986 浙文互联 | 10.0338220596% | 9.76 | 22.58亿 | 145.17亿 | 16.0% | 7836.89万 | 10:59:22 | 13:02:04 | 2 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 62 | 002181 粤 传 媒 | 10.0436677933% | 10.08 | 7.07亿 | 117.03亿 | 6.4% | 1.04亿 | 11:00:15 | 11:00:15 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 63 | 600410 华胜天成 | 10.0051841736% | 21.22 | 59.47亿 | 232.68亿 | 26.7% | 2.55亿 | 11:16:11 | 14:04:20 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 64 | 002203 海亮股份 | 10.0234928131% | 14.05 | 8.43亿 | 321.99亿 | 2.8% | 8840.17万 | 13:02:51 | 13:02:51 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 65 | 600973 宝胜股份 | 10.0502510071% | 8.76 | 20.98亿 | 120.13亿 | 18.1% | 1307.94万 | 13:04:59 | 14:02:59 | 8 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 66 | 300578 会畅科技 | 19.9903430939% | 24.85 | 12.55亿 | 49.27亿 | 27.0% | 3590.20万 | 13:07:06 | 13:37:06 | 2 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 67 | 002795 永和智控 | 10.0443134308% | 7.45 | 3.61亿 | 32.91亿 | 11.6% | 7999.27万 | 13:21:18 | 13:21:18 | 0 | 4/2 | 1 | 通用设备 |
| 68 | 600513 联环药业 | 10.0052108765% | 21.11 | 6.20亿 | 60.26亿 | 10.7% | 5150.63万 | 13:22:50 | 13:40:44 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 69 | 603882 金域医学 | 10% | 33.66 | 11.04亿 | 155.93亿 | 7.3% | 2915.29万 | 13:25:34 | 13:59:10 | 9 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 70 | 300878 维康药业 | 20.0067939758% | 35.33 | 2.31亿 | 51.15亿 | 4.8% | 5326.21万 | 13:26:18 | 13:26:18 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 71 | 000532 华金资本 | 9.980928421% | 17.3 | 6.48亿 | 59.63亿 | 11.3% | 7985.68万 | 13:27:33 | 13:27:33 | 0 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 72 | 605288 凯迪股份 | 9.9969434738% | 107.94 | 2.35亿 | 76.28亿 | 3.2% | 4953.04万 | 13:29:05 | 13:29:05 | 0 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 73 | 603179 新泉股份 | 9.9961557388% | 85.83 | 26.30亿 | 437.85亿 | 6.4% | 6044.40万 | 13:29:09 | 14:22:33 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 74 | 002029 七 匹 狼 | 10.0313472748% | 14.04 | 8.42亿 | 98.99亿 | 9.6% | 9876.54万 | 13:32:45 | 13:32:45 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 75 | 603334 丰倍生物 | 10% | 49.06 | 4.80亿 | 70.40亿 | 32.3% | 7621.82万 | 13:33:56 | 13:33:56 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 76 | 002777 久远银海 | 10.0216684341% | 20.31 | 8.49亿 | 82.91亿 | 10.6% | 9066.66万 | 13:40:03 | 13:40:03 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 77 | 603108 润达医疗 | 9.9938688278% | 17.94 | 14.76亿 | 108.30亿 | 14.0% | 2561.29万 | 13:42:27 | 14:04:06 | 3 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 78 | 001373 翔腾新材 | 10.0114421844% | 38.46 | 1.54亿 | 26.42亿 | 12.6% | 4568.66万 | 13:52:48 | 13:52:48 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 79 | 002115 三维通信 | 10.0149478912% | 14.72 | 31.42亿 | 119.38亿 | 30.2% | 1.48亿 | 13:58:03 | 13:58:03 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 80 | 603496 恒为科技 | 9.9897708893% | 32.26 | 14.52亿 | 103.30亿 | 14.7% | 7590.29万 | 13:58:13 | 14:00:28 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 81 | 301230 泓博医药 | 19.988363266% | 41.24 | 10.18亿 | 57.57亿 | 21.1% | 3430.26万 | 13:58:15 | 14:38:09 | 1 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 82 | 600748 上实发展 | 10.0840339661% | 6.55 | 4.58亿 | 120.82亿 | 3.9% | 4778.49万 | 14:01:29 | 14:01:29 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 83 | 920207 众诚科技 | 29.9756278992% | 32 | 5.72亿 | 29.50亿 | 35.5% | 5643.94万 | 14:02:39 | 14:02:39 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 84 | 003007 直真科技 | 9.9926519394% | 44.91 | 7.53亿 | 45.73亿 | 25.5% | 1.13亿 | 14:04:15 | 14:04:15 | 0 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 85 | 002927 泰永长征 | 10.0235290527% | 23.38 | 6.56亿 | 52.18亿 | 13.5% | 4555.67万 | 14:13:30 | 14:19:42 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 86 | 603171 税友股份 | 10% | 71.06 | 6.03亿 | 288.75亿 | 2.2% | 1699.76万 | 14:21:00 | 14:53:29 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 87 | 688221 前沿生物-U | 19.991476059% | 28.15 | 7.86亿 | 105.44亿 | 8.2% | 15.48万 | 14:27:31 | 14:27:31 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 88 | 600807 济高发展 | 10.1587305069% | 3.47 | 2.93亿 | 30.70亿 | 11.2% | 5308.06万 | 14:33:26 | 14:33:26 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 89 | 300418 昆仑万维 | 19.9911155701% | 54.02 | 102.89亿 | 678.14亿 | 16.4% | 2.32亿 | 14:35:12 | 14:52:36 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 90 | 601089 福元医药 | 9.9927330017% | 30.27 | 3.10亿 | 145.30亿 | 2.3% | 3493.76万 | 14:37:33 | 14:37:33 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 91 | 600776 东方通信 | 10% | 20.35 | 21.59亿 | 255.60亿 | 11.7% | 9377.30万 | 14:40:39 | 14:47:36 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 92 | 601698 中国卫通 | 9.9932632446% | 48.98 | 130.76亿 | 2069.10亿 | 6.5% | 8858.19万 | 14:47:42 | 14:47:42 | 0 | 9/5 | 1 | 通信服务 |
| 93 | 600556 天下秀 | 9.9859352112% | 7.82 | 22.73亿 | 141.37亿 | 16.8% | 5416.99万 | 14:47:46 | 14:47:46 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 94 | 300102 乾照光电 | 20.0064125061% | 37.43 | 85.91亿 | 344.48亿 | 27.3% | 2.44亿 | 14:49:33 | 14:50:51 | 1 | 2/2 | 2 | 光学光电 |
数据更新时间: 2026/1/9 15:05:39