昨日涨停板晋级复盘-2026/1/8-周四

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 80 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 57,平均涨幅 7.25%
    • 下跌 22,平均跌幅 -3.04%
    • 持平 1
  • 涨跌幅中位数:3.93%
  • 涨跌幅平均数:4.33%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 31 4 9 13 14 6 1 2

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 16 14 1 6.23%
10亿-30亿 23 16 7 2.22%
5亿-10亿 21 14 7 5.06%
5亿以下 20 13 7 4.47%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
688037 芯源微 215.92 13.2% 37.27亿 435.35亿 9.1% 10:33 1 2/1 半导体
600775 南京熊猫 17.89 10.0% 37.30亿 163.49亿 32.6% 09:25 3 10/5 通信设备
002639 雪人集团 24.16 10.0% 40.60亿 186.66亿 26.4% 13:50 1 2/2 通用设备
603650 彤程新材 56.73 10.0% 35.41亿 349.52亿 10.2% 09:25 1 2/2 橡胶制品
002202 金风科技 29.04 10.0% 167.60亿 1226.96亿 18.1% 14:51 2 9/5 风电设备
002792 通宇通讯 57.31 10.0% 37.16亿 300.21亿 19.7% 10:32 1 2/2 通信设备
002195 岩山科技 10.38 10.0% 189.93亿 588.60亿 34.0% 09:25 3 4/4 互联网服
600435 北方导航 21.07 6.3% 68.80亿 318.65亿 22.5% 09:35 2 3/2 通信设备
002413 雷科防务 17.69 5.9% 113.09亿 232.98亿 51.1% 14:26 6 7/6 通信设备
000859 国风新材 12.93 3.9% 40.04亿 115.85亿 33.8% 09:30 1 4/2 塑料制品
000620 盈新发展 3.45 3.6% 33.22亿 202.58亿 20.8% 09:25 2 3/2 房地产开
600673 东阳光 27.55 2.6% 32.36亿 829.13亿 3.9% 13:50 1 2/1 综合行业
301363 美好医疗 42.58 2.5% 30.24亿 242.23亿 19.6% 13:09 3 4/3 医疗器械
300346 南大光电 56.31 2.0% 113.60亿 389.19亿 30.0% 14:56 1 2/1 电子化学
600266 城建发展 6.75 0.0% 35.40亿 140.11亿 24.7% 09:44 4 5/4 房地产开
601179 中国西电 10.55 -0.4% 57.00亿 540.78亿 10.4% 09:39 1 2/1 电网设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 30 21 8 4.58% 15
11点半前 21 13 8 4.76% 2
14点前 17 13 4 2.93% 3
14点后 12 10 2 4.93% 3

连板详情:

8连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002931 锋龙股份 46.42 10.0% 7581.29万 101.43亿 0.8% 09:25 8 10/10 通用设备

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002413 雷科防务 17.69 5.9% 113.09亿 232.98亿 51.1% 14:26 6 7/6 通信设备

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600266 城建发展 6.75 0.0% 35.40亿 140.11亿 24.7% 09:44 4 5/4 房地产开
002718 友邦吊顶 49.18 2.8% 6.97亿 63.66亿 26.0% 14:42 4 6/5 装修建材

3连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002173 创新医疗 31.49 10.0% 2.88亿 138.96亿 2.2% 09:25 3 4/4 医疗服务
002195 岩山科技 10.38 10.0% 189.93亿 588.60亿 34.0% 09:25 3 4/4 互联网服
002324 普利特 23.42 10.0% 4.25亿 260.51亿 2.3% 09:25 3 10/5 塑料制品
002519 银河电子 9.48 10.0% 16.90亿 106.79亿 16.3% 09:25 3 4/4 通信设备
600337 美克家居 4.27 10.1% 3619.64万 61.36亿 0.6% 09:25 3 4/4 装修建材
600775 南京熊猫 17.89 10.0% 37.30亿 163.49亿 32.6% 09:25 3 10/5 通信设备
002462 嘉事堂 17.21 -10.0% 11.74亿 50.20亿 22.2% 09:32 3 4/3 医药商业
603598 引力传媒 23.57 4.2% 20.38亿 63.54亿 32.4% 09:35 3 4/3 文化传媒
002774 快意电梯 13.59 10.0% 5.30亿 45.76亿 14.6% 10:11 3 4/4 专用设备
300986 志特新材 23.18 20.0% 7.00亿 95.50亿 7.4% 11:02 3 4/4 装修装饰
301363 美好医疗 42.58 2.5% 30.24亿 242.23亿 19.6% 13:09 3 4/3 医疗器械

2连板 (8只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
000620 盈新发展 3.45 3.6% 33.22亿 202.58亿 20.8% 09:25 2 3/2 房地产开
001331 胜通能源 60.04 7.2% 18.22亿 169.46亿 18.2% 09:25 2 15/14 物流行业
600783 鲁信创投 29.63 10.0% 6821.94万 220.55亿 0.3% 09:25 2 10/8 非金属材
600435 北方导航 21.07 6.3% 68.80亿 318.65亿 22.5% 09:35 2 3/2 通信设备
600869 远东股份 10.92 10.0% 5.17亿 242.35亿 2.2% 09:49 2 3/3 电网设备
002788 鹭燕医药 27.49 10.0% 21.56亿 106.80亿 21.3% 13:07 2 15/8 医药商业
001400 江顺科技 103.26 10.0% 3.14亿 61.96亿 20.7% 13:39 2 3/3 通用设备
002202 金风科技 29.04 10.0% 167.60亿 1226.96亿 18.1% 14:51 2 9/5 风电设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/8 15:05:45