昨日涨停板晋级复盘-2026/1/6-周二

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 108 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 89,平均涨幅 8.09%
    • 下跌 19,平均跌幅 -2.35%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:5.85%
  • 涨跌幅平均数:6.25%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 49 7 9 24 11 7 0 1

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 16 14 2 4.88%
10亿-30亿 34 30 4 6.40%
5亿-10亿 26 22 4 6.47%
5亿以下 32 23 9 6.61%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300409 道氏技术 30.91 14.5% 76.11亿 241.79亿 37.1% 11:29 1 2/1 非金属材
002151 北斗星通 54.97 10.0% 39.95亿 298.44亿 16.9% 13:48 2 10/5 通信设备
601698 中国卫通 43.23 10.0% 104.01亿 1826.20亿 5.9% 14:16 2 6/4 通信服务
002465 海格通信 19.06 10.0% 76.16亿 473.04亿 16.7% 11:17 1 5/3 通信设备
002131 利欧股份 6.63 6.9% 155.60亿 448.97亿 40.4% 11:06 2 3/2 互联网服
603986 兆易创新 250.78 6.4% 123.11亿 1674.83亿 7.6% 13:58 1 2/1 半导体
002716 湖南白银 8.06 5.9% 30.33亿 227.54亿 16.4% 13:39 1 2/1 贵金属
000792 盐湖股份 32.37 4.5% 69.15亿 1712.88亿 4.1% 10:46 1 2/1 化肥行业
000426 兴业银锡 40.29 2.9% 38.21亿 715.40亿 5.4% 14:55 1 2/1 有色金属
300003 乐普医疗 19.51 2.8% 48.18亿 359.65亿 15.3% 10:45 1 2/1 医疗器械
600151 航天机电 19.71 2.1% 69.27亿 282.69亿 24.9% 14:30 1 2/1 光伏设备
002555 三七互娱 26.41 1.7% 61.30亿 584.25亿 14.3% 09:36 1 2/1 游戏
002414 高德红外 16.31 1.1% 39.93亿 696.56亿 7.1% 11:07 1 2/1 电子元件
002759 天际股份 51.25 0.4% 98.83亿 256.96亿 37.1% 14:50 1 2/1 电池
600498 烽火通信 35.28 -0.0% 97.50亿 479.16亿 21.9% 09:43 2 3/2 通信设备
300058 蓝色光标 13.66 -1.2% 160.37亿 490.42亿 33.9% 14:32 2 3/2 文化传媒

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 38 31 7 8.92% 8
11点半前 35 28 7 4.77% 2
14点前 18 17 1 5.44% 1
14点后 17 13 4 4.22% 3

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002931 锋龙股份 38.36 10.0% 747.48万 83.82亿 0.1% 09:25 6 8/8 通用设备

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002413 雷科防务 15.19 10.0% 21.49亿 200.05亿 11.3% 09:25 4 5/5 通信设备

3连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002757 南兴股份 23.56 10.0% 11.35亿 69.61亿 17.1% 09:38 3 4/4 专用设备

2连板 (11只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002766 索菱股份 7.33 10.1% 12.22亿 63.30亿 19.9% 09:32 2 3/3 汽车零部
003039 顺控发展 16.99 -3.0% 8.86亿 104.92亿 8.3% 09:32 2 3/2 公用事业
002718 友邦吊顶 43.48 10.0% 1.09亿 56.28亿 4.6% 09:34 2 4/4 装修建材
002735 王子新材 19.17 -3.3% 20.56亿 73.23亿 38.4% 09:43 2 3/2 包装材料
600498 烽火通信 35.28 -0.0% 97.50亿 479.16亿 21.9% 09:43 2 3/2 通信设备
002131 利欧股份 6.63 6.9% 155.60亿 448.97亿 40.4% 11:06 2 3/2 互联网服
001231 农心科技 30.17 10.0% 3.54亿 30.15亿 23.7% 11:26 2 3/3 农药兽药
002151 北斗星通 54.97 10.0% 39.95亿 298.44亿 16.9% 13:48 2 10/5 通信设备
601698 中国卫通 43.23 10.0% 104.01亿 1826.20亿 5.9% 14:16 2 6/4 通信服务
600266 城建发展 6.14 10.0% 7.65亿 127.45亿 6.1% 14:19 2 3/3 房地产开
300058 蓝色光标 13.66 -1.2% 160.37亿 490.42亿 33.9% 14:32 2 3/2 文化传媒

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/6 15:05:43