昨日涨停板晋级复盘-2026/1/7-周三

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 120 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 60,平均涨幅 6.07%
    • 下跌 55,平均跌幅 -4.08%
    • 持平 5
  • 涨跌幅中位数:0.13%
  • 涨跌幅平均数:1.17%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 28 3 7 22 28 18 5 9

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 17 14 3 4.42%
10亿-30亿 41 20 19 0.80%
5亿-10亿 27 10 17 -0.89%
5亿以下 35 16 16 1.61%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
301363 美好医疗 41.56 20.0% 33.00亿 236.42亿 21.4% 09:25 2 3/3 医疗器械
301293 三博脑科 93.82 10.5% 68.62亿 193.26亿 46.3% 09:25 2 3/2 医疗服务
002413 雷科防务 16.71 10.0% 132.30亿 220.07亿 65.1% 09:31 5 6/6 通信设备
002202 金风科技 26.4 10.0% 168.46亿 1115.42亿 20.3% 13:49 1 8/4 风电设备
002865 钧达股份 62.3 7.5% 32.91亿 182.28亿 24.4% 13:26 1 2/1 光伏设备
002151 北斗星通 57.7 5.0% 85.89亿 313.26亿 33.3% 09:56 3 7/4 通信设备
002703 浙江世宝 24.9 3.9% 48.31亿 204.84亿 32.2% 09:36 1 2/1 汽车零部
600855 航天长峰 26.24 3.1% 32.71亿 122.95亿 27.0% 09:31 2 3/2 计算机设
000981 山子高科 4.56 2.2% 102.16亿 455.88亿 23.6% 09:52 1 2/1 汽车零部
002465 海格通信 19.45 2.0% 121.57亿 482.72亿 24.7% 10:56 2 6/3 通信设备
002471 中超控股 8.3 1.8% 48.80亿 113.61亿 43.5% 10:56 1 2/1 电网设备
601698 中国卫通 43.87 1.5% 141.95亿 1853.24亿 7.7% 13:13 3 7/4 通信服务
002025 航天电器 57.26 0.7% 42.85亿 260.78亿 16.1% 11:26 1 2/1 电子元件
002920 德赛西威 137.57 0.1% 42.69亿 821.08亿 5.5% 13:50 1 2/1 汽车零部
000768 中航西飞 28.22 -0.9% 35.39亿 784.84亿 4.5% 14:33 1 2/1 航天航空
600879 航天电子 23.71 -0.9% 134.05亿 782.26亿 17.1% 14:13 1 4/2 航天航空
605358 立昂微 41.5 -1.5% 41.61亿 278.62亿 14.8% 10:32 2 3/2 半导体

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 44 28 16 2.97% 28
11点半前 38 15 19 -0.03% 9
14点前 20 10 10 0.50% 1
14点后 18 7 10 0.05% 4

连板详情:

7连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002931 锋龙股份 42.2 10.0% 1555.72万 92.21亿 0.2% 09:25 7 9/9 通用设备

5连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002413 雷科防务 16.71 10.0% 132.30亿 220.07亿 65.1% 09:31 5 6/6 通信设备

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002757 南兴股份 21.61 -8.3% 25.10亿 63.85亿 39.0% 09:41 4 5/4 专用设备

3连板 (6只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002718 友邦吊顶 47.83 10.0% 5.67亿 61.91亿 21.9% 09:30 3 5/5 装修建材
600266 城建发展 6.75 9.9% 16.07亿 140.11亿 11.5% 09:33 3 4/4 房地产开
001231 农心科技 27.15 -10.0% 3.04亿 27.13亿 22.4% 09:37 3 4/3 农药兽药
002151 北斗星通 57.7 5.0% 85.89亿 313.26亿 33.3% 09:56 3 7/4 通信设备
002766 索菱股份 7.08 -3.4% 19.91亿 61.14亿 30.5% 09:57 3 4/3 汽车零部
601698 中国卫通 43.87 1.5% 141.95亿 1853.24亿 7.7% 13:13 3 7/4 通信服务

2连板 (33只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
000516 国际医学 5.12 -1.3% 15.87亿 114.63亿 13.5% 09:25 2 3/2 医疗服务
002173 创新医疗 28.63 10.0% 2.91亿 126.34亿 2.4% 09:25 2 3/3 医疗服务
002195 岩山科技 9.44 10.0% 11.31亿 535.30亿 2.1% 09:25 2 3/3 互联网服
002324 普利特 21.29 10.0% 4.08亿 236.82亿 2.5% 09:25 2 3/3 塑料制品
301293 三博脑科 93.82 10.5% 68.62亿 193.26亿 46.3% 09:25 2 3/2 医疗服务
301363 美好医疗 41.56 20.0% 33.00亿 236.42亿 21.4% 09:25 2 3/3 医疗器械
600337 美克家居 3.88 9.9% 1475.71万 55.76亿 0.3% 09:25 2 3/3 装修建材
600775 南京熊猫 16.26 10.0% 1.47亿 148.59亿 1.3% 09:25 2 3/3 通信设备
920199 倍益康 55.69 -4.7% 7.52亿 37.93亿 33.3% 09:25 2 3/2 医疗器械
603716 塞力医疗 24.24 -2.5% 18.22亿 50.95亿 34.3% 09:25 2 3/2 医药商业
002462 嘉事堂 19.12 10.0% 4.03亿 55.77亿 7.2% 09:30 2 3/3 医药商业
002519 银河电子 8.62 9.9% 1.30亿 97.10亿 1.4% 09:30 2 3/3 通信设备
600855 航天长峰 26.24 3.1% 32.71亿 122.95亿 27.0% 09:31 2 3/2 计算机设
002925 盈趣科技 19.92 -2.8% 17.59亿 154.87亿 11.4% 09:31 2 3/2 消费电子
300753 爱朋医疗 35.52 -11.1% 14.53亿 44.77亿 44.9% 09:31 2 3/2 医疗器械
688626 翔宇医疗 83.6 -4.0% 14.28亿 133.76亿 10.6% 09:41 2 3/2 医疗器械
603061 金海通 173.42 2.1% 9.42亿 104.05亿 13.3% 09:48 2 3/2 半导体
002774 快意电梯 12.35 10.0% 5.19亿 41.58亿 15.4% 09:48 2 3/3 专用设备
001210 金房能源 20.9 0.9% 3.08亿 32.77亿 15.9% 09:50 2 3/2 公用事业
688580 伟思医疗 64.53 -7.4% 8.27亿 61.80亿 13.2% 09:51 2 3/2 医疗器械
603929 亚翔集成 117.4 1.6% 14.96亿 250.48亿 5.9% 10:02 2 3/2 装修装饰
688273 麦澜德 54.86 -10.4% 6.31亿 54.86亿 30.9% 10:09 2 3/2 医疗器械
603778 国晟科技 - 0.0% 0.00 0.00 0.0% 10:15 2 5/3 光伏设备
605358 立昂微 41.5 -1.5% 41.61亿 278.62亿 14.8% 10:32 2 3/2 半导体
603598 引力传媒 22.62 10.0% 4.87亿 60.98亿 8.3% 10:39 2 3/3 文化传媒
300986 志特新材 19.32 20.0% 15.01亿 79.59亿 19.9% 10:50 2 3/3 装修装饰
300887 谱尼测试 13.31 -3.7% 17.34亿 72.64亿 35.0% 10:50 2 3/2 专业服务
002465 海格通信 19.45 2.0% 121.57亿 482.72亿 24.7% 10:56 2 6/3 通信设备
301330 熵基科技 42.92 -9.8% 15.37亿 101.01亿 31.3% 11:29 2 3/2 软件开发
001225 和泰机电 69.63 0.7% 1.91亿 45.86亿 13.3% 14:02 2 3/2 通用设备
300430 诚益通 24.55 -11.3% 18.20亿 67.03亿 27.8% 14:06 2 3/2 通用设备
603579 荣泰健康 26.82 -6.9% 9.99亿 54.54亿 17.8% 14:41 2 3/2 家电行业
600370 三房巷 2.57 -6.2% 4.04亿 100.14亿 4.0% 14:53 2 3/2 化学制品

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/7 15:05:38