昨日涨停板晋级复盘-2026/1/9-周五

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 92 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 59,平均涨幅 6.50%
    • 下跌 31,平均跌幅 -3.49%
    • 持平 2
  • 涨跌幅中位数:2.39%
  • 涨跌幅平均数:2.99%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 26 7 10 16 21 4 4 4

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 24 19 5 4.05%
10亿-30亿 29 17 11 1.92%
5亿-10亿 20 11 9 2.65%
5亿以下 19 12 6 3.66%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300102 乾照光电 37.43 20.0% 85.91亿 344.48亿 27.3% 14:52 1 2/2 光学光电
600879 航天电子 28.69 10.0% 179.83亿 946.57亿 19.4% 10:39 1 10/5 航天航空
002173 创新医疗 34.64 10.0% 60.66亿 152.86亿 42.7% 09:25 4 5/4 医疗服务
002202 金风科技 31.94 10.0% 178.93亿 1349.49亿 16.7% 14:32 3 10/6 风电设备
300129 泰胜风能 15.36 9.8% 39.66亿 143.60亿 35.3% 13:02 1 2/1 风电设备
601611 中国核建 18.13 7.1% 54.89亿 546.41亿 10.2% 14:25 2 3/2 工程建设
000901 航天科技 32.2 6.4% 69.04亿 257.02亿 26.6% 11:29 1 2/1 汽车零部
002792 通宇通讯 60.78 6.1% 78.73亿 318.39亿 39.1% 10:13 2 3/2 通信设备
002025 航天电器 65.76 4.4% 52.67亿 299.49亿 17.5% 14:56 1 4/2 电子元件
002565 顺灏股份 22.3 4.2% 75.17亿 236.38亿 32.9% 14:31 1 2/1 包装材料
002865 钧达股份 70.66 3.1% 47.70亿 206.74亿 29.3% 11:29 1 4/2 光伏设备
601399 国机重装 6.21 2.5% 53.21亿 447.96亿 11.8% 09:35 2 3/2 专用设备
300065 海兰信 23.03 2.4% 61.22亿 166.17亿 39.5% 13:34 1 2/1 船舶制造
001208 华菱线缆 29 2.1% 44.38亿 185.12亿 56.2% 09:33 1 2/1 电网设备
600775 南京熊猫 18.22 1.8% 48.44亿 166.50亿 39.6% 10:03 4 5/4 通信设备
600967 内蒙一机 19.05 1.7% 30.47亿 324.19亿 9.3% 14:18 1 2/1 交运设备
002639 雪人集团 24.57 1.7% 93.41亿 189.83亿 57.8% 09:53 2 3/2 通用设备
603650 彤程新材 57.62 1.6% 38.80亿 355.00亿 11.2% 14:29 2 3/2 橡胶制品
600372 中航机载 15.51 0.6% 51.91亿 750.51亿 6.8% 14:32 1 2/1 航天航空
002195 岩山科技 10.35 -0.3% 219.59亿 586.90亿 37.3% 11:08 4 5/4 互联网服
002366 融发核电 8.79 -0.5% 35.77亿 182.91亿 31.9% 09:53 1 2/1 电源设备
002361 神剑股份 15.6 -1.6% 51.18亿 148.36亿 39.5% 14:53 1 15/10 塑料制品
002324 普利特 22.8 -2.6% 67.94亿 253.61亿 36.1% 09:25 4 5/4 塑料制品
600869 远东股份 10.56 -3.3% 40.34亿 234.36亿 16.5% 09:30 3 4/3 电网设备

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 32 25 6 5.49% 16
11点半前 21 12 9 2.29% 5
14点前 14 10 3 1.54% 1
14点后 25 12 13 1.21% 4

连板详情:

9连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002931 锋龙股份 51.06 10.0% 4973.26万 111.57亿 0.5% 09:25 9 11/11 通用设备

4连板 (8只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002173 创新医疗 34.64 10.0% 60.66亿 152.86亿 42.7% 09:25 4 5/4 医疗服务
002324 普利特 22.8 -2.6% 67.94亿 253.61亿 36.1% 09:25 4 5/4 塑料制品
600337 美克家居 3.84 -10.1% 3.08亿 55.18亿 5.3% 09:25 4 5/4 装修建材
300986 志特新材 27.82 20.0% 5.62亿 114.61亿 4.9% 09:33 4 5/5 装修装饰
002519 银河电子 10.43 10.0% 7.83亿 117.49亿 6.7% 09:35 4 5/5 通信设备
600775 南京熊猫 18.22 1.8% 48.44亿 166.50亿 39.6% 10:03 4 5/4 通信设备
002774 快意电梯 14.95 10.0% 1.50亿 50.33亿 3.6% 10:19 4 5/5 专用设备
002195 岩山科技 10.35 -0.3% 219.59亿 586.90亿 37.3% 11:08 4 5/4 互联网服

3连板 (5只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600783 鲁信创投 32.59 10.0% 2.12亿 242.59亿 0.9% 09:25 3 11/9 非金属材
600869 远东股份 10.56 -3.3% 40.34亿 234.36亿 16.5% 09:30 3 4/3 电网设备
001400 江顺科技 113.59 10.0% 4.45亿 68.15亿 27.3% 09:58 3 10/5 通用设备
002202 金风科技 31.94 10.0% 178.93亿 1349.49亿 16.7% 14:32 3 10/6 风电设备
002788 鹭燕医药 26.82 -2.4% 19.71亿 104.20亿 19.2% 14:46 3 16/8 医药商业

2连板 (12只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603015 弘讯科技 17.11 10.0% 9.53亿 69.16亿 13.9% 09:25 2 3/3 专用设备
601106 中国一重 5.41 10.0% 26.89亿 371.01亿 7.3% 09:30 2 3/3 专用设备
301079 邵阳液压 58.45 17.8% 23.82亿 63.67亿 58.7% 09:31 2 3/2 通用设备
600637 东方明珠 13.32 10.0% 23.30亿 447.81亿 5.2% 09:33 2 3/3 文化传媒
601399 国机重装 6.21 2.5% 53.21亿 447.96亿 11.8% 09:35 2 3/2 专用设备
600135 乐凯胶片 11.87 -6.7% 13.81亿 65.68亿 19.9% 09:40 2 6/3 塑料制品
002639 雪人集团 24.57 1.7% 93.41亿 189.83亿 57.8% 09:53 2 3/2 通用设备
002792 通宇通讯 60.78 6.1% 78.73亿 318.39亿 39.1% 10:13 2 3/2 通信设备
688759 必贝特-U 49.08 -1.2% 5.83亿 220.88亿 26.3% 11:28 2 3/2 生物制品
603488 展鹏科技 9.7 1.4% 5.89亿 28.32亿 20.3% 13:04 2 3/2 专用设备
601611 中国核建 18.13 7.1% 54.89亿 546.41亿 10.2% 14:25 2 3/2 工程建设
603650 彤程新材 57.62 1.6% 38.80亿 355.00亿 11.2% 14:29 2 3/2 橡胶制品

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/9 15:05:44