涨停板复盘-2025/1/23-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 40 只,其中:
- 最高连板:5连板 603928 兴业股份
- 连板家数:共11只(5连板2只、4连板2只、3连板1只、2连板6只)
- 20cm涨停:共0只
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603928 兴业股份 | 4954.01万 | 1.4% | 34.59亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 塑料制品 |
| 002730 电光科技 | 29.44亿 | 31.6% | 99.72亿 | 09:38:33 | 14:56:09 | 专用设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000856 冀东装备 | 7.91亿 | 34.8% | 23.88亿 | 09:47:06 | 13:35:12 | 专用设备 |
| 000882 华联股份 | 26.86亿 | 30.5% | 93.34亿 | 14:51:21 | 14:51:21 | 商业百货 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603211 晋拓股份 | 5.15亿 | 35.6% | 58.85亿 | 09:35:37 | 09:36:07 | 汽车零部 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 汇源通信 | 5261.41万 | 2.4% | 21.99亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通信设备 |
| 000627 天茂集团 | 11.83亿 | 6.0% | 213.93亿 | 09:25:00 | 11:23:39 | 保险 |
| 605277 新亚电子 | 6468.82万 | 1.1% | 58.80亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 消费电子 |
| 605398 新炬网络 | 4.26亿 | 11.5% | 37.54亿 | 09:30:21 | 14:00:45 | 互联网服 |
| 002718 友邦吊顶 | 1.26亿 | 11.8% | 22.53亿 | 09:32:51 | 09:32:51 | 装修建材 |
| 002453 华软科技 | 2.86亿 | 8.6% | 46.30亿 | 13:23:33 | 13:23:33 | 化学制品 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002666 德联集团 | 5/3 | 1.43亿 | 6.5% | 38.93亿 | 09:31:54 | 09:31:54 | 化学制品 |
| 002729 好利科技 | 4/3 | 6.50亿 | 24.6% | 29.11亿 | 10:17:18 | 10:17:18 | 电子元件 |
| 603598 引力传媒 | 8/5 | 10.27亿 | 20.2% | 52.59亿 | 11:03:22 | 11:27:46 | 文化传媒 |
| 002582 好想你 | 7/4 | 15.54亿 | 43.8% | 49.25亿 | 13:30:57 | 13:44:21 | 食品饮料 |
行业分布 
- 专用设备: 6只
- 汽车零部: 4只
- 通用设备: 3只
- 房地产开: 3只
- 通信设备: 2只
- 互联网服: 2只
- 化学制品: 2只
- 装修建材: 2只
- 文化传媒: 2只
- 保险: 1只
- 塑料制品: 1只
- 消费电子: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 证券: 1只
- 化学制药: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 电源设备: 1只
- 工程建设: 1只
- 电子元件: 1只
- 家电行业: 1只
- 包装材料: 1只
- 食品饮料: 1只
- 商业百货: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000586 汇源通信 | 9.961315155% | 11.37 | 5261.41万 | 21.99亿 | 2.4% | 5848.78万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 2 | 000627 天茂集团 | 9.8984766006% | 4.33 | 11.83亿 | 213.93亿 | 6.0% | 1.28亿 | 09:25:00 | 11:23:39 | 4 | 2/2 | 2 | 保险 |
| 3 | 003033 征和工业 | 9.9930610657% | 31.7 | 5304.41万 | 25.91亿 | 2.1% | 7091.24万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 4 | 603286 日盈电子 | 10% | 22 | 3.54亿 | 25.65亿 | 14.1% | 9395.98万 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 5 | 603928 兴业股份 | 10% | 13.2 | 4954.01万 | 34.59亿 | 1.4% | 1.18亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 5/5 | 5 | 塑料制品 |
| 6 | 605277 新亚电子 | 10.0121355057% | 18.13 | 6468.82万 | 58.80亿 | 1.1% | 2.33亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 消费电子 |
| 7 | 605398 新炬网络 | 10.0143060684% | 23.07 | 4.26亿 | 37.54亿 | 11.5% | 8732.56万 | 09:30:21 | 14:00:45 | 1 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 8 | 603915 国茂股份 | 10.0078191757% | 14.07 | 1.88亿 | 92.73亿 | 2.0% | 9449.11万 | 09:30:23 | 09:30:23 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 9 | 002666 德联集团 | 10.0222711563% | 4.94 | 1.43亿 | 38.93亿 | 6.5% | 8433.42万 | 09:31:54 | 09:31:54 | 0 | 5/3 | 1 | 化学制品 |
| 10 | 002718 友邦吊顶 | 10.0128364563% | 17.14 | 1.26亿 | 22.53亿 | 11.8% | 2.16亿 | 09:32:51 | 09:32:51 | 0 | 2/2 | 2 | 装修建材 |
| 11 | 601869 长飞光纤 | 10.0031557083% | 34.86 | 4.15亿 | 264.21亿 | 3.0% | 4614.07万 | 09:34:00 | 09:36:25 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 12 | 600622 光大嘉宝 | 9.863945961% | 3.23 | 3.21亿 | 48.44亿 | 6.7% | 3844.28万 | 09:34:07 | 09:34:07 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 13 | 600371 万向德农 | 10% | 9.02 | 1.50亿 | 26.39亿 | 5.7% | 3990.69万 | 09:35:25 | 09:47:43 | 1 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 14 | 603211 晋拓股份 | 10.0101623535% | 21.65 | 5.15亿 | 58.85亿 | 35.6% | 8088.66万 | 09:35:37 | 09:36:07 | 1 | 3/3 | 3 | 汽车零部 |
| 15 | 603729 龙韵股份 | 10.0214748383% | 15.37 | 6255.98万 | 14.35亿 | 4.5% | 7257.41万 | 09:36:00 | 09:36:00 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 16 | 002896 中大力德 | 10% | 49.28 | 14.06亿 | 74.50亿 | 19.2% | 1336.53万 | 09:36:18 | 14:12:03 | 5 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 17 | 002757 南兴股份 | 9.9928627014% | 15.41 | 5.66亿 | 45.53亿 | 13.2% | 2483.13万 | 09:36:42 | 13:29:18 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 18 | 002945 华林证券 | 10.0201749802% | 16.36 | 18.28亿 | 441.72亿 | 4.2% | 1050.62万 | 09:37:36 | 14:56:24 | 6 | 1/1 | 1 | 证券 |
| 19 | 002730 电光科技 | 9.9840250015% | 27.54 | 29.44亿 | 99.72亿 | 31.6% | 2216.31万 | 09:38:33 | 14:56:09 | 9 | 24/16 | 5 | 专用设备 |
| 20 | 600851 海欣股份 | 9.9830799103% | 6.5 | 9360.56万 | 78.46亿 | 2.0% | 4925.51万 | 09:38:51 | 09:38:51 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 21 | 000856 冀东装备 | 10.041841507% | 10.52 | 7.91亿 | 23.88亿 | 34.8% | 4504.49万 | 09:47:06 | 13:35:12 | 11 | 4/4 | 4 | 专用设备 |
| 22 | 603021 山东华鹏 | 9.9737529755% | 4.19 | 5978.23万 | 13.41亿 | 4.6% | 1845.95万 | 09:53:34 | 09:53:34 | 0 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 601727 上海电气 | 9.9859352112% | 7.82 | 52.44亿 | 1218.34亿 | 5.4% | 1.49亿 | 09:54:22 | 14:26:22 | 3 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 24 | 600184 光电股份 | 9.9694814682% | 10.81 | 2.52亿 | 55.00亿 | 4.6% | 1352.54万 | 09:55:42 | 14:26:12 | 2 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 25 | 001267 汇绿生态 | 10.0327157974% | 10.09 | 4.25亿 | 78.66亿 | 5.5% | 7103.33万 | 09:58:45 | 09:58:45 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 26 | 002398 垒知集团 | 10.0478467941% | 4.6 | 1.60亿 | 32.11亿 | 6.1% | 4088.98万 | 10:17:15 | 10:17:15 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 27 | 002729 好利科技 | 10.0276622772% | 15.91 | 6.50亿 | 29.11亿 | 24.6% | 3655.96万 | 10:17:18 | 10:17:18 | 0 | 4/3 | 1 | 电子元件 |
| 28 | 002816 和科达 | 9.9908342361% | 12 | 6803.44万 | 12.00亿 | 5.8% | 2001.34万 | 10:27:21 | 10:27:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 603089 正裕工业 | 10.0414075851% | 10.63 | 1.07亿 | 23.78亿 | 4.6% | 6774.53万 | 10:36:22 | 10:36:22 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 30 | 002420 毅昌科技 | 9.9821748734% | 6.17 | 2.60亿 | 25.23亿 | 10.9% | 3248.13万 | 10:44:18 | 13:09:45 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 31 | 603278 大业股份 | 10.022778511% | 9.66 | 6.91亿 | 33.01亿 | 21.4% | 947.16万 | 10:47:55 | 14:55:16 | 5 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 32 | 603598 引力传媒 | 9.9943857193% | 19.59 | 10.27亿 | 52.59亿 | 20.2% | 5289.89万 | 11:03:22 | 11:27:46 | 3 | 8/5 | 1 | 文化传媒 |
| 33 | 603687 大胜达 | 9.9573249817% | 7.73 | 8681.87万 | 42.52亿 | 2.1% | 4424.06万 | 11:10:08 | 11:10:08 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 34 | 600463 空港股份 | 9.9552574158% | 9.83 | 6098.32万 | 29.49亿 | 2.1% | 7309.78万 | 13:10:01 | 13:10:01 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 35 | 603135 中重科技 | 9.9773244858% | 9.7 | 1.34亿 | 61.07亿 | 5.5% | 3926.07万 | 13:13:08 | 13:13:08 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 36 | 002453 华软科技 | 10.0386095047% | 5.7 | 2.86亿 | 46.30亿 | 8.6% | 2907.93万 | 13:23:33 | 13:23:33 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 37 | 002582 好想你 | 10% | 10.89 | 15.54亿 | 49.25亿 | 43.8% | 6183.78万 | 13:30:57 | 13:44:21 | 2 | 7/4 | 1 | 食品饮料 |
| 38 | 002912 中新赛克 | 9.9831504822% | 26.11 | 2.29亿 | 44.58亿 | 5.6% | 5646.29万 | 13:43:06 | 13:43:06 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 39 | 000882 华联股份 | 10% | 3.41 | 26.86亿 | 93.34亿 | 30.5% | 2.13亿 | 14:51:21 | 14:51:21 | 0 | 16/8 | 4 | 商业百货 |
| 40 | 000573 粤宏远A | 10.1075267792% | 5.12 | 6.20亿 | 32.68亿 | 19.9% | 1053.08万 | 14:53:09 | 14:55:03 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
数据更新时间: 2025/1/23 17:00:27