涨停板复盘-2025/1/24-周五

涨停板复盘-2025/1/24-周五 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 67 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603928 兴业股份 5162.35万 1.4% 38.05亿 09:25:01 09:25:01 塑料制品

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000856 冀东装备 2.23亿 8.8% 26.26亿 09:30:27 09:30:27 专用设备
000882 华联股份 29.06亿 29.6% 102.65亿 10:02:57 14:36:33 商业百货

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603211 晋拓股份 10.58亿 70.1% 64.74亿 10:53:32 10:57:14 汽车零部

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605398 新炬网络 6247.81万 1.5% 41.30亿 09:25:01 09:25:01 互联网服
605277 新亚电子 11.81亿 19.3% 64.66亿 09:31:46 09:34:31 消费电子

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002398 垒知集团 1.30亿 4.4% 35.32亿 09:25:00 09:25:00 装修建材
002757 南兴股份 4.85亿 10.2% 50.08亿 09:30:39 09:30:39 专用设备
601869 长飞光纤 5.33亿 3.5% 290.66亿 09:31:35 09:34:14 通信设备
002816 和科达 2.09亿 16.2% 13.20亿 09:40:21 14:20:06 专用设备
002896 中大力德 10.28亿 13.4% 81.95亿 10:07:27 10:07:27 通用设备
603729 龙韵股份 2.74亿 18.3% 15.78亿 13:14:32 13:14:32 文化传媒
603286 日盈电子 8.88亿 34.2% 28.22亿 14:27:18 14:27:18 汽车零部

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002861 瀛通通讯 7/6 9.91亿 43.6% 31.56亿 09:30:39 14:04:51 消费电子
603042 华脉科技 6/5 9.90亿 38.8% 26.72亿 09:35:43 09:55:28 通信设备
600410 华胜天成 3/2 24.79亿 27.2% 96.60亿 14:07:40 14:07:40 互联网服
605018 长华集团 4/3 4.80亿 8.9% 57.02亿 14:13:59 14:13:59 汽车零部
605060 联德股份 3/2 2.58亿 5.1% 53.35亿 14:40:26 14:40:26 通用设备

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
870976 视声智能 29.979675293% 2.81亿 45.5% 18.15亿 10:45:55 11:02:01 计算机设

行业分布 :bar_chart:

  • 互联网服: 9只
  • 软件开发: 9只
  • 汽车零部: 7只
  • 通用设备: 6只
  • 通信设备: 5只
  • 专用设备: 4只
  • 消费电子: 4只
  • 文化传媒: 4只
  • 计算机设: 2只
  • 食品饮料: 2只
  • 装修建材: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 包装材料: 1只
  • 电源设备: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 酿酒行业: 1只
  • 钢铁行业: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 采掘行业: 1只
  • 装修装饰: 1只
  • 半导体: 1只
  • 电子元件: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002398 垒知集团 10% 5.06 1.30亿 35.32亿 4.4% 1.07亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 装修建材
2 603928 兴业股份 10% 14.52 5162.35万 38.05亿 1.4% 9557.01万 09:25:01 09:25:01 0 6/6 6 塑料制品
3 605398 新炬网络 10.0130033493% 25.38 6247.81万 41.30亿 1.5% 2.17亿 09:25:01 09:25:01 0 3/3 3 互联网服
4 000856 冀东装备 9.9809885025% 11.57 2.23亿 26.26亿 8.8% 1.11亿 09:30:27 09:30:27 0 5/5 5 专用设备
5 002599 盛通股份 10.027100563% 8.12 5.06亿 43.65亿 15.6% 5624.03万 09:30:27 09:35:09 2 1/1 1 包装材料
6 002757 南兴股份 9.9935102463% 16.95 4.85亿 50.08亿 10.2% 1.82亿 09:30:39 09:30:39 0 2/2 2 专用设备
7 002861 瀛通通讯 10% 16.94 9.91亿 31.56亿 43.6% 1.10亿 09:30:39 14:04:51 0 7/6 1 消费电子
8 001380 华纬科技 10% 25.08 7324.10万 45.90亿 5.0% 1.91亿 09:31:09 09:31:09 0 1/1 1 通用设备
9 300479 神思电子 19.9882411957% 20.41 7.95亿 40.22亿 20.1% 6027.28万 09:31:30 10:58:39 2 1/1 1 计算机设
10 601869 长飞光纤 10.0114746094% 38.35 5.33亿 290.66亿 3.5% 1.74亿 09:31:35 09:34:14 2 2/2 2 通信设备
11 605277 新亚电子 9.9834527969% 19.94 11.81亿 64.66亿 19.3% 1.13亿 09:31:46 09:34:31 2 3/3 3 消费电子
12 002642 荣联科技 10.0290699005% 7.57 3.84亿 50.08亿 7.7% 4028.22万 09:31:48 09:46:27 1 1/1 1 互联网服
13 002660 茂硕电源 10.0487804413% 11.28 3.53亿 40.23亿 12.3% 5786.86万 09:33:06 09:33:06 0 1/1 1 消费电子
14 605338 巴比食品 10.0182142258% 18.12 1.77亿 44.94亿 4.0% 1306.63万 09:34:20 14:22:41 1 1/1 1 食品饮料
15 603042 华脉科技 9.9801721573% 16.64 9.90亿 26.72亿 38.8% 6145.85万 09:35:43 09:55:28 1 6/5 1 通信设备
16 301248 杰创智能 20% 18.54 3.33亿 28.50亿 18.0% 1.17亿 09:37:27 09:41:15 1 1/1 1 软件开发
17 002816 和科达 10% 13.2 2.09亿 13.20亿 16.2% 1119.10万 09:40:21 14:20:06 2 2/2 2 专用设备
18 002364 中恒电气 9.9693250656% 14.34 11.94亿 80.82亿 15.3% 6647.59万 09:40:30 09:40:30 0 1/1 1 电源设备
19 002536 飞龙股份 10% 14.63 11.29亿 84.09亿 14.7% 4907.71万 09:44:15 10:44:30 2 1/1 1 汽车零部
20 002881 美格智能 10.0150375366% 36.58 8.39亿 95.77亿 13.0% 4475.72万 09:45:54 10:44:33 1 1/1 1 消费电子
21 002495 佳隆股份 9.9547510147% 2.43 2.80亿 22.74亿 16.6% 411.06万 09:46:51 14:51:33 3 1/1 1 食品饮料
22 600255 鑫科材料 9.9195709229% 4.1 22.99亿 74.05亿 31.6% 8660.43万 09:49:41 13:14:02 3 1/1 1 有色金属
23 605069 正和生态 9.9857349396% 7.71 6740.15万 16.32亿 10.8% 2904.28万 09:53:25 09:53:25 0 1/1 1 环保行业
24 002865 钧达股份 10.0037822723% 58.17 10.93亿 133.30亿 8.5% 3971.85万 09:59:21 10:17:21 2 1/1 1 光伏设备
25 000882 华联股份 9.9706745148% 3.75 29.06亿 102.65亿 29.6% 1.61亿 10:02:57 14:36:33 3 17/9 5 商业百货
26 603039 泛微网络 10.0082035065% 53.64 2.55亿 139.79亿 1.9% 5196.83万 10:05:23 10:39:26 1 1/1 1 软件开发
27 002896 中大力德 10.0040588379% 54.21 10.28亿 81.95亿 13.4% 7234.47万 10:07:27 10:07:27 0 2/2 2 通用设备
28 003040 楚天龙 9.9843997955% 14.1 4.41亿 65.02亿 7.0% 6265.19万 10:09:36 10:10:21 1 1/1 1 通信设备
29 300608 思特奇 19.9798183441% 11.89 3.68亿 39.38亿 11.8% 5509.01万 10:13:06 10:13:06 0 1/1 1 软件开发
30 300170 汉得信息 20% 19.56 42.06亿 192.64亿 24.2% 2.51亿 10:17:18 10:17:18 0 1/1 1 互联网服
31 600734 实达集团 10.0840339661% 3.93 5.02亿 85.61亿 6.0% 5137.21万 10:18:46 10:24:25 2 1/1 1 通信设备
32 600588 用友网络 9.9899091721% 10.9 9.15亿 372.45亿 2.5% 8166.04万 10:24:57 10:24:57 0 1/1 1 软件开发
33 603779 威龙股份 10.0719423294% 7.65 2.31亿 25.40亿 9.4% 3399.17万 10:25:29 10:25:29 0 1/1 1 酿酒行业
34 300654 世纪天鸿 20% 12.06 5.73亿 44.15亿 15.5% 5248.75万 10:28:09 10:28:09 0 1/1 1 文化传媒
35 001330 博纳影业 10.0706710815% 6.23 2.99亿 85.63亿 4.6% 4892.17万 10:31:15 10:31:15 0 1/1 1 文化传媒
36 603305 旭升集团 9.9933815002% 16.62 7.92亿 155.10亿 5.3% 3390.15万 10:32:41 10:51:41 1 1/1 1 汽车零部
37 002315 焦点科技 9.9977226257% 48.3 9.57亿 153.22亿 10.1% 6206.01万 10:40:36 10:40:36 0 1/1 1 互联网服
38 870976 视声智能 29.979675293% 25.58 2.81亿 18.15亿 45.5% 1466.85万 10:45:55 11:02:01 1 1/1 1 计算机设
39 000681 视觉中国 10.0050020218% 21.99 32.37亿 154.06亿 22.3% 8906.03万 10:48:15 11:26:45 6 1/1 1 文化传媒
40 603211 晋拓股份 10.0230951309% 23.82 10.58亿 64.74亿 70.1% 9147.38万 10:53:32 10:57:14 2 4/4 4 汽车零部
41 300250 初灵信息 20.029132843% 16.48 6.51亿 35.28亿 26.1% 1.04亿 10:57:45 13:00:00 1 1/1 1 互联网服
42 603859 能科科技 10% 35.86 7.68亿 87.75亿 9.0% 4455.80万 11:03:36 11:03:36 0 1/1 1 软件开发
43 002965 祥鑫科技 10.0093545914% 47.04 17.07亿 96.06亿 24.4% 150.06万 11:08:21 14:56:33 12 1/1 1 通用设备
44 600345 长江通信 10.0091409683% 24.07 2.73亿 79.34亿 5.6% 4050.02万 11:18:18 11:18:18 0 1/1 1 通信设备
45 300378 鼎捷数智 20% 32.16 16.97亿 87.28亿 20.8% 1.32亿 11:18:48 11:18:48 0 1/1 1 软件开发
46 000761 本钢板材 10.1010103226% 3.27 1.36亿 134.34亿 1.2% 6780.46万 11:20:09 11:20:09 0 1/1 1 钢铁行业
47 688590 新致软件 20.0132980347% 18.05 5.46亿 47.87亿 12.2% 2366.74万 11:20:49 11:20:49 0 1/1 1 软件开发
48 603171 税友股份 9.986413002% 32.38 2.30亿 131.71亿 1.8% 2837.71万 11:21:00 13:14:57 2 1/1 1 互联网服
49 603758 秦安股份 10% 9.9 2.20亿 43.44亿 5.2% 5249.21万 11:30:02 11:30:02 0 1/1 1 汽车零部
50 603012 创力集团 10.0591716766% 5.58 2.11亿 36.31亿 6.0% 2887.71万 13:03:14 13:03:14 0 1/1 1 专用设备
51 001282 三联锻造 10.0122098923% 27.03 5.65亿 42.90亿 38.9% 6912.37万 13:05:12 13:05:12 0 1/1 1 汽车零部
52 603729 龙韵股份 10.0195188522% 16.91 2.74亿 15.78亿 18.3% 3964.48万 13:14:32 13:14:32 0 2/2 2 文化传媒
53 603518 锦泓集团 9.9890232086% 10.02 3.11亿 34.77亿 9.3% 1013.61万 13:24:17 14:09:59 9 1/1 1 纺织服装
54 002629 仁智股份 10.0456619263% 4.82 2.79亿 21.05亿 17.5% 3169.19万 13:26:51 13:26:51 0 1/1 1 采掘行业
55 603929 亚翔集成 9.9963111877% 29.82 3.41亿 63.62亿 5.5% 5175.56万 13:31:29 13:31:29 0 1/1 1 装修装饰
56 002362 汉王科技 10.0221729279% 24.81 7.17亿 60.65亿 14.4% 1.28亿 13:35:51 13:35:51 0 1/1 1 软件开发
57 002530 金财互联 10% 11 18.32亿 85.71亿 25.1% 1.14亿 13:38:21 13:38:21 0 1/1 1 互联网服
58 001309 德明利 10% 102.19 8.98亿 165.32亿 10.5% 1.19亿 13:41:57 13:44:15 1 1/1 1 半导体
59 603667 五洲新春 10% 48.29 43.05亿 176.91亿 25.8% 1.92亿 13:54:54 13:57:54 2 1/1 1 通用设备
60 001306 夏厦精密 10.0015954971% 68.96 3.17亿 42.76亿 31.0% 8421.98万 13:57:21 13:57:21 0 1/1 1 通用设备
61 600410 华胜天成 9.9875164032% 8.81 24.79亿 96.60亿 27.2% 1.31亿 14:07:40 14:07:40 0 3/2 1 互联网服
62 605018 长华集团 10% 12.1 4.80亿 57.02亿 8.9% 6370.05万 14:13:59 14:13:59 0 4/3 1 汽车零部
63 688143 长盈通 20% 31.44 6.26亿 38.47亿 22.4% 2722.99万 14:18:18 14:18:18 0 1/1 1 电子元件
64 603286 日盈电子 10% 24.2 8.88亿 28.22亿 34.2% 128.99万 14:27:18 14:27:18 0 2/2 2 汽车零部
65 605060 联德股份 9.9950275421% 22.12 2.58亿 53.35亿 5.1% 5679.09万 14:40:26 14:40:26 0 3/2 1 通用设备
66 688228 开普云 20.0047454834% 50.57 3.02亿 34.14亿 9.5% 3804.50万 14:43:03 14:43:03 0 1/1 1 互联网服
67 002439 启明星辰 10.0216293335% 15.26 6.37亿 185.92亿 6.0% 6470.64万 14:45:03 14:45:03 0 1/1 1 软件开发

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/1/24 17:00:27