涨停板复盘-2025/1/21-周二 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 46 只,其中:
- 最高连板:6连板 002691 冀凯股份
- 连板家数:共15只(6连板1只、4连板2只、3连板5只、2连板7只)
- 20cm涨停:共5只
- 创业板(4只):300422 博世科、300638 广和通、301199 迈赫股份、301000 肇民科技
- 科创板(1只):688220 翱捷科技-U
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002691 冀凯股份 | 5.17亿 | 18.8% | 28.25亿 | 09:30:00 | 13:09:03 | 专用设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002767 先锋电子 | 3.32亿 | 13.3% | 28.71亿 | 09:25:00 | 09:49:51 | 仪器仪表 |
| 002861 瀛通通讯 | 2.67亿 | 11.5% | 28.97亿 | 09:25:00 | 09:38:12 | 消费电子 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002692 远程股份 | 4047.13万 | 0.9% | 43.66亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 603042 华脉科技 | 9.42亿 | 39.4% | 24.54亿 | 09:25:01 | 13:39:04 | 通信设备 |
| 603928 兴业股份 | 1.37亿 | 4.8% | 28.59亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 塑料制品 |
| 002730 电光科技 | 22.78亿 | 31.2% | 82.41亿 | 09:30:12 | 14:32:18 | 专用设备 |
| 003030 祖名股份 | 2.63亿 | 15.2% | 27.29亿 | 09:39:27 | 09:40:00 | 食品饮料 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000856 冀东装备 | 1.08亿 | 5.5% | 19.73亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 002090 金智科技 | 9736.23万 | 2.3% | 42.66亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 600936 广西广电 | 2444.12万 | 0.4% | 56.65亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 文化传媒 |
| 000882 华联股份 | 8.77亿 | 11.6% | 77.19亿 | 09:31:18 | 09:38:42 | 商业百货 |
| 002729 好利科技 | 7.30亿 | 27.3% | 28.34亿 | 09:35:06 | 10:07:18 | 电子元件 |
| 605488 福莱新材 | 3.70亿 | 6.9% | 56.58亿 | 11:21:41 | 11:21:41 | 塑料制品 |
| 000880 潍柴重机 | 10.68亿 | 30.6% | 74.71亿 | 14:43:15 | 14:43:15 | 通用设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 XD瑞芯微 | 3/2 | 41.92亿 | 6.7% | 662.41亿 | 11:28:00 | 14:46:48 | 半导体 |
| 603068 博通集成 | 9/5 | 9.81亿 | 17.2% | 59.00亿 | 11:30:02 | 11:30:02 | 半导体 |
| 002582 好想你 | 5/3 | 14.13亿 | 43.9% | 44.64亿 | 14:02:00 | 14:44:42 | 食品饮料 |
行业分布 
- 专用设备: 5只
- 电网设备: 4只
- 通信设备: 4只
- 化学制品: 3只
- 塑料制品: 3只
- 通用设备: 3只
- 商业百货: 3只
- 汽车零部: 3只
- 食品饮料: 3只
- 半导体: 3只
- 环保行业: 2只
- 电机: 2只
- 仪器仪表: 1只
- 消费电子: 1只
- 文化传媒: 1只
- 家用轻工: 1只
- 电子元件: 1只
- 房地产开: 1只
- 化纤行业: 1只
- 造纸印刷: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000856 冀东装备 | 10% | 8.69 | 1.08亿 | 19.73亿 | 5.5% | 5097.98万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 2 | 002090 金智科技 | 10.0206613541% | 10.65 | 9736.23万 | 42.66亿 | 2.3% | 1.40亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 3 | 002296 辉煌科技 | 10% | 10.34 | 7946.91万 | 40.28亿 | 2.2% | 1.66亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 4 | 002692 远程股份 | 9.9457502365% | 6.08 | 4047.13万 | 43.66亿 | 0.9% | 1.34亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10/6 | 3 | 电网设备 |
| 5 | 002767 先锋电子 | 10% | 19.14 | 3.32亿 | 28.71亿 | 13.3% | 7980.42万 | 09:25:00 | 09:49:51 | 1 | 4/4 | 4 | 仪器仪表 |
| 6 | 002802 洪汇新材 | 10.0078191757% | 14.07 | 5605.93万 | 25.65亿 | 2.2% | 2560.20万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 7 | 002861 瀛通通讯 | 9.9717121124% | 15.55 | 2.67亿 | 28.97亿 | 11.5% | 6288.48万 | 09:25:00 | 09:38:12 | 1 | 4/4 | 4 | 消费电子 |
| 8 | 300422 博世科 | 20.0902938843% | 5.32 | 6065.34万 | 28.40亿 | 2.2% | 7397.50万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 9 | 603042 华脉科技 | 10.0071992874% | 15.28 | 9.42亿 | 24.54亿 | 39.4% | 6980.07万 | 09:25:01 | 13:39:04 | 3 | 3/3 | 3 | 通信设备 |
| 10 | 603928 兴业股份 | 9.979839325% | 10.91 | 1.37亿 | 28.59亿 | 4.8% | 7168.37万 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3/3 | 3 | 塑料制品 |
| 11 | 600936 广西广电 | 10.0649347305% | 3.39 | 2444.12万 | 56.65亿 | 0.4% | 8262.01万 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 12 | 600558 大西洋 | 10.0490198135% | 4.49 | 5642.69万 | 40.30亿 | 1.4% | 6041.14万 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 13 | 002691 冀凯股份 | 10.0662250519% | 8.31 | 5.17亿 | 28.25亿 | 18.8% | 1388.88万 | 09:30:00 | 13:09:03 | 7 | 6/6 | 6 | 专用设备 |
| 14 | 002546 新联电子 | 9.9322795868% | 4.87 | 1.16亿 | 40.62亿 | 3.0% | 6506.02万 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 15 | 002730 电光科技 | 10.0048332214% | 22.76 | 22.78亿 | 82.41亿 | 31.2% | 5326.80万 | 09:30:12 | 14:32:18 | 5 | 22/14 | 3 | 专用设备 |
| 16 | 002862 实丰文化 | 10% | 37.95 | 11.10亿 | 45.54亿 | 32.7% | 2448.34万 | 09:30:21 | 14:54:54 | 7 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 17 | 000882 华联股份 | 10.15625% | 2.82 | 8.77亿 | 77.19亿 | 11.6% | 1.00亿 | 09:31:18 | 09:38:42 | 1 | 6/3 | 2 | 商业百货 |
| 18 | 603188 亚邦股份 | 9.9715099335% | 3.86 | 6141.57万 | 22.01亿 | 2.8% | 5119.36万 | 09:31:27 | 09:31:27 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 19 | 300638 广和通 | 19.9916343689% | 28.69 | 37.73亿 | 219.64亿 | 25.0% | 1.64亿 | 09:31:33 | 10:09:54 | 4 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 20 | 603236 移远通信 | 10.0024394989% | 90.18 | 30.34亿 | 235.96亿 | 13.1% | 8652.02万 | 09:32:49 | 14:48:07 | 3 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 21 | 600858 银座股份 | 9.9326591492% | 6.53 | 3.57亿 | 33.96亿 | 10.7% | 4109.09万 | 09:33:05 | 09:42:59 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 22 | 605018 长华集团 | 9.9694814682% | 10.81 | 9739.24万 | 50.94亿 | 1.9% | 3038.65万 | 09:34:18 | 09:34:18 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 23 | 002729 好利科技 | 10.0142049789% | 15.49 | 7.30亿 | 28.34亿 | 27.3% | 4349.85万 | 09:35:06 | 10:07:18 | 4 | 2/2 | 2 | 电子元件 |
| 24 | 600579 克劳斯 | 9.9762468338% | 9.26 | 2.23亿 | 45.81亿 | 5.0% | 9441.13万 | 09:39:00 | 09:39:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 25 | 003030 祖名股份 | 10.0100603104% | 21.87 | 2.63亿 | 27.29亿 | 15.2% | 2.19亿 | 09:39:27 | 09:40:00 | 1 | 5/4 | 3 | 食品饮料 |
| 26 | 002514 宝馨科技 | 10.0522193909% | 8.43 | 11.44亿 | 60.70亿 | 24.7% | 7612.94万 | 09:40:30 | 10:21:45 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 27 | 002358 森源电气 | 9.9585065842% | 5.3 | 2.89亿 | 49.28亿 | 5.9% | 6522.55万 | 09:42:42 | 09:53:12 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 28 | 000620 新华联 | 10.1063833237% | 2.07 | 3.24亿 | 121.55亿 | 3.4% | 6275.39万 | 09:49:03 | 09:49:03 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 29 | 000820 神雾节能 | 9.9173555374% | 3.99 | 1.74亿 | 25.60亿 | 15.1% | 1082.53万 | 09:51:39 | 10:55:00 | 7 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 30 | 603719 良品铺子 | 10.0064973831% | 16.93 | 7.70亿 | 67.89亿 | 11.7% | 4874.36万 | 10:18:00 | 10:29:51 | 3 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 31 | 603332 苏州龙杰 | 9.988776207% | 9.8 | 1.31亿 | 21.20亿 | 6.4% | 3578.23万 | 10:49:45 | 10:49:45 | 0 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 32 | 002117 东港股份 | 10.0334453583% | 13.16 | 11.86亿 | 68.92亿 | 17.9% | 2636.93万 | 10:50:15 | 14:06:42 | 3 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 33 | 301199 迈赫股份 | 20.0066680908% | 35.99 | 3.20亿 | 47.99亿 | 20.5% | 1.06亿 | 11:18:24 | 11:18:24 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 34 | 605488 福莱新材 | 9.996213913% | 29.05 | 3.70亿 | 56.58亿 | 6.9% | 2675.39万 | 11:21:41 | 11:21:41 | 0 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 35 | 603893 XD瑞芯微 | 10.0034780502% | 158.13 | 41.92亿 | 662.41亿 | 6.7% | 9313.73万 | 11:28:00 | 14:46:48 | 2 | 3/2 | 1 | 半导体 |
| 36 | 603068 博通集成 | 10.0140247345% | 39.22 | 9.81亿 | 59.00亿 | 17.2% | 9905.09万 | 11:30:02 | 11:30:02 | 0 | 9/5 | 1 | 半导体 |
| 37 | 002196 方正电机 | 10.0529098511% | 6.24 | 2.38亿 | 30.94亿 | 8.1% | 5946.55万 | 13:09:42 | 13:09:42 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 38 | 601689 拓普集团 | 9.9946928024% | 62.18 | 23.50亿 | 1048.37亿 | 2.3% | 3.03亿 | 13:11:02 | 13:11:02 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 39 | 603211 晋拓股份 | 10.024600029% | 17.89 | 3.49亿 | 48.63亿 | 29.6% | 5120.71万 | 13:34:05 | 13:48:20 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 40 | 688220 翱捷科技-U | 19.9962921143% | 64.75 | 13.04亿 | 270.85亿 | 5.9% | 193.42万 | 13:39:05 | 15:00:00 | 33 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 41 | 600865 百大集团 | 9.9889011383% | 9.91 | 2.75亿 | 37.29亿 | 7.7% | 6974.61万 | 13:52:55 | 13:52:55 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 42 | 002582 好想你 | 10.0334453583% | 9.87 | 14.13亿 | 44.64亿 | 43.9% | 4331.74万 | 14:02:00 | 14:44:42 | 2 | 5/3 | 1 | 食品饮料 |
| 43 | 301000 肇民科技 | 20.0063514709% | 37.79 | 13.08亿 | 91.51亿 | 16.0% | 1.37亿 | 14:10:09 | 14:10:09 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 44 | 603155 新亚强 | 10.0076389313% | 14.4 | 1.14亿 | 45.47亿 | 2.6% | 3715.97万 | 14:24:23 | 14:24:23 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 45 | 003021 兆威机电 | 9.9979038239% | 104.96 | 18.22亿 | 252.12亿 | 8.8% | 1.14亿 | 14:25:18 | 14:43:48 | 2 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 46 | 000880 潍柴重机 | 10% | 22.55 | 10.68亿 | 74.71亿 | 30.6% | 5420.10万 | 14:43:15 | 14:43:15 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
数据更新时间: 2025/1/21 17:00:27