涨停板复盘-2025/1/22-周三

涨停板复盘-2025/1/22-周三 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 39 只,其中:

  • 最高连板:7连板 002691 冀凯股份
  • 连板家数:共13只(7连板1只、5连板1只、4连板3只、3连板4只、2连板4只)
  • 20cm涨停:共1只
  • 北交所:今日无涨停个股

连板梯队分析 :bullseye:

7连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002691 冀凯股份 3.19亿 11.0% 31.08亿 09:31:12 09:31:33 专用设备

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002861 瀛通通讯 5.00亿 19.4% 31.87亿 09:25:00 15:00:00 消费电子

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603928 兴业股份 2.12亿 6.8% 31.45亿 09:25:01 09:30:25 塑料制品
603042 华脉科技 3.54亿 13.1% 27.00亿 09:30:01 09:30:01 通信设备
002730 电光科技 16.82亿 20.5% 90.66亿 10:41:45 10:41:45 专用设备

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000856 冀东装备 4.66亿 21.6% 21.70亿 09:31:12 09:33:54 专用设备
605488 福莱新材 3.01亿 5.0% 62.25亿 09:46:47 09:46:47 塑料制品
600936 广西广电 4.94亿 8.1% 62.33亿 10:14:27 14:38:21 文化传媒
000882 华联股份 25.19亿 30.6% 84.86亿 10:15:24 14:47:09 商业百货

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002358 森源电气 2.17亿 4.0% 54.20亿 09:25:00 09:25:00 电网设备
605018 长华集团 2.94亿 5.4% 56.03亿 09:25:01 09:39:10 汽车零部
603211 晋拓股份 6.88亿 53.4% 53.49亿 09:58:06 10:28:06 汽车零部
600579 克劳斯 8.72亿 18.1% 50.41亿 13:43:08 13:48:41 专用设备

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002917 金奥博 10/8 15.21亿 29.2% 74.29亿 09:53:48 09:53:48 化学制品

行业分布 :bar_chart:

  • 专用设备: 5只
  • 电网设备: 3只
  • 消费电子: 3只
  • 通信设备: 3只
  • 通用设备: 3只
  • 互联网服: 3只
  • 塑料制品: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 化学制品: 2只
  • 食品饮料: 1只
  • 公用事业: 1只
  • 工程机械: 1只
  • 光学光电: 1只
  • 通信服务: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 软件开发: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 化学制药: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 保险: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002358 森源电气 10% 5.83 2.17亿 54.20亿 4.0% 1.76亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 电网设备
2 002483 润邦股份 10.0175743103% 6.26 1.13亿 55.49亿 2.0% 1.46亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 专用设备
3 002861 瀛通通讯 10.0321550369% 17.11 5.00亿 31.87亿 19.4% 1.65亿 09:25:00 15:00:00 1 5/5 5 消费电子
4 603928 兴业股份 9.9908342361% 12 2.12亿 31.45亿 6.8% 7686.13万 09:25:01 09:30:25 1 4/4 4 塑料制品
5 605018 长华集团 9.9907493591% 11.89 2.94亿 56.03亿 5.4% 7597.59万 09:25:01 09:39:10 1 2/2 2 汽车零部
6 603042 华脉科技 10.01308918% 16.81 3.54亿 27.00亿 13.1% 2.12亿 09:30:01 09:30:01 0 4/4 4 通信设备
7 002852 道道全 9.9621686935% 8.72 9178.77万 29.99亿 3.7% 2560.37万 09:30:06 09:30:06 0 1/1 1 食品饮料
8 605277 新亚电子 10.0133504868% 16.48 2.20亿 53.44亿 4.3% 1.29亿 09:30:29 09:30:29 0 1/1 1 消费电子
9 000586 汇源通信 10% 10.34 5866.04万 20.00亿 3.0% 4674.31万 09:30:45 09:30:45 0 1/1 1 通信设备
10 000856 冀东装备 10.011507988% 9.56 4.66亿 21.70亿 21.6% 5544.32万 09:31:12 09:33:54 2 3/3 3 专用设备
11 002691 冀凯股份 9.9879655838% 9.14 3.19亿 31.08亿 11.0% 6599.73万 09:31:12 09:31:33 1 7/7 7 专用设备
12 605162 新中港 9.9870300293% 8.48 2.46亿 33.96亿 7.3% 4626.27万 09:32:31 09:34:49 1 1/1 1 公用事业
13 001208 华菱线缆 10.0431966782% 10.19 2.87亿 54.46亿 10.6% 6169.39万 09:32:51 09:41:18 1 1/1 1 电网设备
14 603308 应流股份 10% 20.57 5.66亿 139.68亿 4.1% 3516.55万 09:34:33 10:06:24 2 1/1 1 通用设备
15 002771 真视通 9.980928421% 17.3 2.84亿 36.29亿 9.5% 4387.92万 09:34:57 09:38:42 2 1/1 1 互联网服
16 605389 长龄液压 10.0215988159% 25.47 1.06亿 36.70亿 3.1% 3122.73万 09:45:34 09:45:34 0 1/1 1 工程机械
17 605488 福莱新材 10.0172119141% 31.96 3.01亿 62.25亿 5.0% 5077.09万 09:46:47 09:46:47 0 3/3 3 塑料制品
18 605118 力鼎光电 9.9941892624% 18.93 3.25亿 77.07亿 4.3% 1854.19万 09:49:23 14:04:14 3 1/1 1 光学光电
19 002148 北纬科技 9.9693250656% 7.17 4.11亿 40.22亿 13.2% 1.38亿 09:49:27 09:49:27 0 1/1 1 通信服务
20 002917 金奥博 9.9845600128% 21.37 15.21亿 74.29亿 29.2% 1.21亿 09:53:48 09:53:48 0 10/8 1 化学制品
21 603211 晋拓股份 10.0055894852% 19.68 6.88亿 53.49亿 53.4% 3471.16万 09:58:06 10:28:06 3 2/2 2 汽车零部
22 603803 瑞斯康达 10.0310239792% 10.64 6.37亿 45.67亿 14.5% 5693.14万 10:10:36 10:18:00 3 1/1 1 通信设备
23 002453 华软科技 9.9787683487% 5.18 9454.90万 42.08亿 3.1% 5820.51万 10:10:54 10:12:27 1 1/1 1 化学制品
24 000837 秦川机床 9.9789915085% 10.47 6.54亿 105.48亿 6.4% 1.02亿 10:11:51 10:11:51 0 1/1 1 通用设备
25 600936 广西广电 10.0294981003% 3.73 4.94亿 62.33亿 8.1% 355.02万 10:14:27 14:38:21 9 3/3 3 文化传媒
26 000882 华联股份 9.9290781021% 3.1 25.19亿 84.86亿 30.6% 2.29亿 10:15:24 14:47:09 2 7/4 3 商业百货
27 603045 福达合金 10% 15.62 1.34亿 21.16亿 6.6% 4854.54万 10:19:44 10:19:44 0 1/1 1 有色金属
28 603191 望变电气 10.0075817108% 14.51 4.74亿 48.34亿 17.9% 3056.89万 10:36:30 10:55:48 1 1/1 1 电网设备
29 300996 普联软件 20.0116348267% 20.63 4.39亿 41.78亿 13.2% 5926.11万 10:36:42 10:36:42 0 1/1 1 软件开发
30 002730 电光科技 10.0175743103% 25.04 16.82亿 90.66亿 20.5% 9804.68万 10:41:45 10:41:45 0 23/15 4 专用设备
31 600410 华胜天成 9.9722986221% 7.94 13.46亿 87.06亿 16.0% 1.46亿 10:41:57 10:41:57 0 1/1 1 互联网服
32 601138 工业富联 9.9952850342% 23.33 90.93亿 4635.21亿 2.0% 2.63亿 10:45:27 14:22:27 3 1/1 1 消费电子
33 605060 联德股份 10% 20.9 2.74亿 50.41亿 5.5% 4853.61万 10:49:40 13:00:49 2 1/1 1 通用设备
34 001389 广合科技 10.0089359283% 61.55 4.98亿 261.75亿 21.9% 4382.63万 10:55:03 10:55:03 0 1/1 1 电子元件
35 000952 广济药业 9.9811668396% 5.84 9193.37万 20.43亿 4.7% 3761.72万 11:09:57 11:09:57 0 1/1 1 化学制药
36 002718 友邦吊顶 10.0282478333% 15.58 9913.01万 20.48亿 10.1% 1.62亿 13:04:03 13:04:03 0 1/1 1 装修建材
37 000627 天茂集团 10.0558662415% 3.94 10.74亿 194.66亿 6.2% 5822.38万 13:15:30 14:13:30 2 1/1 1 保险
38 600579 克劳斯 10.0431966782% 10.19 8.72亿 50.41亿 18.1% 1391.44万 13:43:08 13:48:41 1 2/2 2 专用设备
39 605398 新炬网络 10.020986557% 20.97 2.14亿 34.12亿 6.5% 6443.84万 14:51:11 14:51:11 0 1/1 1 互联网服

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/1/22 17:00:27