涨停板复盘-2025/9/1-周一

涨停板复盘-2025/9/1-周一 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 104 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

7连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605255 天普股份 1090.11万 0.2% 69.60亿 09:25:02 09:25:02 汽车零部

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603177 德创环保 8177.55万 2.5% 32.88亿 09:25:02 09:25:02 环保行业

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603948 建业股份 8269.91万 1.6% 52.14亿 09:25:03 09:25:03 化学制品

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002256 兆新股份 13.76亿 20.6% 70.31亿 09:37:06 09:48:09 电网设备
002115 三维通信 44.82亿 54.6% 93.43亿 14:41:24 14:41:24 互联网服

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603032 德新科技 3.09亿 5.9% 52.82亿 09:30:02 09:30:26 电池
002484 江海股份 20.17亿 6.7% 311.63亿 09:30:36 09:38:39 电子元件
601929 吉视传媒 25.64亿 14.9% 174.84亿 09:31:22 10:01:04 文化传媒
603590 康辰药业 4.80亿 5.0% 98.47亿 09:49:45 10:16:36 生物制品
002210 飞马国际 9.91亿 10.2% 103.26亿 09:53:39 09:53:39 环保行业
002074 国轩高科 63.39亿 9.3% 724.35亿 10:09:27 10:33:12 电池
605288 凯迪股份 3.64亿 6.2% 61.34亿 11:06:55 13:01:16 专用设备
600521 华海药业 27.99亿 7.5% 398.12亿 13:03:20 14:37:20 化学制药
873223 荣亿精密 6.74亿 35.5% 44.53亿 14:34:08 14:34:08 工程机械

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600246 万通发展 17/9 50.52亿 20.2% 253.13亿 09:33:11 10:46:32 房地产开
001296 长江材料 5/3 2.80亿 15.1% 37.13亿 09:40:27 09:40:27 非金属材
605188 国光连锁 16/8 8.97亿 9.3% 99.57亿 09:40:29 13:42:17 商业百货
002217 合力泰 9/5 22.90亿 10.7% 288.70亿 09:44:33 10:12:57 光学光电
603222 济民健康 13/8 12.98亿 20.0% 66.53亿 09:51:21 13:45:03 化学制药
000981 山子高科 3/2 32.70亿 14.7% 240.94亿 10:21:27 10:44:54 汽车零部
603800 洪田股份 3/2 6.48亿 6.2% 107.54亿 13:59:46 13:59:46 专用设备
600210 紫江企业 3/2 15.06亿 13.3% 117.09亿 14:19:32 14:45:38 包装材料

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
837174 宏裕包材 29.9909267426% 2.13亿 9.9% 23.30亿 10:09:50 10:11:05 塑料制品
873223 荣亿精密 29.98163414% 6.74亿 35.5% 44.53亿 14:34:08 14:34:08 工程机械

行业分布 :bar_chart:

  • 互联网服: 7只
  • 专用设备: 7只
  • 化学制药: 7只
  • 电子元件: 5只
  • 环保行业: 4只
  • 化学制品: 4只
  • 贵金属: 4只
  • 电网设备: 4只
  • 有色金属: 4只
  • 工程建设: 4只
  • 汽车零部: 3只
  • 半导体: 3只
  • 文化传媒: 3只
  • 商业百货: 3只
  • 光学光电: 3只
  • 生物制品: 3只
  • 电池: 2只
  • 医疗服务: 2只
  • 塑料制品: 2只
  • 化纤行业: 2只
  • 物流行业: 2只
  • 包装材料: 2只
  • 房地产开: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 汽车整车: 1只
  • 非金属材: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 小金属: 1只
  • 装修装饰: 1只
  • 美容护理: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 农牧饲渔: 1只
  • 贸易行业: 1只
  • 工程咨询: 1只
  • 软件开发: 1只
  • 采掘行业: 1只
  • 通信设备: 1只
  • 通用设备: 1只
  • 游戏: 1只
  • 铁路公路: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 医药商业: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 工程机械: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 603177 德创环保 10% 15.95 8177.55万 32.88亿 2.5% 4.74亿 09:25:02 09:25:02 0 5/5 5 环保行业
2 605255 天普股份 10.0021190643% 51.91 1090.11万 69.60亿 0.2% 8.21亿 09:25:02 09:25:02 0 7/7 7 汽车零部
3 603881 数据港 9.9909992218% 36.66 5.14亿 263.36亿 2.0% 8.70亿 09:25:03 09:25:03 0 1/1 1 互联网服
4 603948 建业股份 10.0102844238% 32.09 8269.91万 52.14亿 1.6% 4.07亿 09:25:03 09:25:03 0 4/4 4 化学制品
5 002975 博杰股份 10% 52.8 2.07亿 84.64亿 3.7% 6698.65万 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 专用设备
6 688135 利扬芯片 20% 28.56 3.28亿 57.98亿 5.7% 371.84万 09:30:01 09:30:01 0 1/1 1 半导体
7 603032 德新科技 10.0194549561% 22.62 3.09亿 52.82亿 5.9% 1.25亿 09:30:02 09:30:26 1 2/2 2 电池
8 002484 江海股份 9.9969978333% 36.64 20.17亿 311.63亿 6.7% 1.69亿 09:30:36 09:38:39 3 2/2 2 电子元件
9 002878 元隆雅图 10.0162420273% 20.32 11.72亿 53.24亿 24.6% 3863.96万 09:30:42 10:58:18 5 1/1 1 文化传媒
10 603289 泰瑞机器 9.9589328766% 10.71 1.11亿 31.42亿 3.6% 1204.23万 09:30:54 09:31:12 1 1/1 1 专用设备
11 601929 吉视传媒 10.1098899841% 5.01 25.64亿 174.84亿 14.9% 1.81亿 09:31:22 10:01:04 1 18/9 2 文化传媒
12 300950 德固特 20% 35.94 7.13亿 54.80亿 22.1% 1948.12万 09:31:30 11:27:42 20 1/1 1 专用设备
13 600246 万通发展 10.0246515274% 13.39 50.52亿 253.13亿 20.2% 1.85亿 09:33:11 10:46:32 4 17/9 1 房地产开
14 603004 鼎龙科技 10% 24.42 1.89亿 57.51亿 13.3% 2853.34万 09:33:42 09:33:42 0 1/1 1 化学原料
15 000988 华工科技 9.9970769882% 75.26 88.47亿 756.74亿 11.8% 2.20亿 09:34:12 13:48:54 5 1/1 1 电子元件
16 300324 旋极信息 20.0622081757% 7.72 33.61亿 133.37亿 25.7% 1.54亿 09:34:18 10:30:27 4 1/1 1 互联网服
17 601069 西部黄金 9.9899597168% 21.91 6.36亿 199.60亿 4.3% 7968.73万 09:34:50 09:44:11 6 1/1 1 贵金属
18 600721 百花医药 10.0558662415% 9.85 5.50亿 37.88亿 14.6% 1991.18万 09:35:00 14:50:36 3 1/1 1 医疗服务
19 000980 众泰汽车 10.1167316437% 2.83 12.56亿 142.70亿 8.9% 5688.50万 09:35:15 10:03:06 5 1/1 1 汽车整车
20 002642 荣联科技 10.0461893082% 9.53 4.80亿 63.05亿 7.7% 1.09亿 09:35:18 09:35:18 0 1/1 1 互联网服
21 000676 智度股份 10% 12.76 9.72亿 161.45亿 6.1% 9850.75万 09:36:00 09:39:54 2 1/1 1 互联网服
22 600353 旭光电子 10.0055894852% 19.68 12.57亿 163.34亿 7.8% 6138.62万 09:36:15 10:01:15 2 1/1 1 电子元件
23 301193 家联科技 20% 24.48 2.78亿 47.33亿 8.7% 6792.81万 09:36:27 09:36:27 0 1/1 1 塑料制品
24 002256 兆新股份 9.9378881454% 3.54 13.76亿 70.31亿 20.6% 9787.78万 09:37:06 09:48:09 2 3/3 3 电网设备
25 688203 海正生材 20.0288200378% 16.66 2.01亿 33.77亿 10.0% 140.81万 09:38:38 09:38:38 0 1/1 1 化纤行业
26 603159 上海亚虹 10% 22 5541.09万 30.80亿 1.8% 3041.41万 09:39:51 09:39:51 0 1/1 1 专用设备
27 001296 长江材料 10.0177307129% 24.82 2.80亿 37.13亿 15.1% 1.23亿 09:40:27 09:40:27 0 5/3 1 非金属材
28 605188 国光连锁 10.0277004242% 19.86 8.97亿 99.57亿 9.3% 1696.64万 09:40:29 13:42:17 8 16/8 1 商业百货
29 603660 苏州科达 10.0371751785% 8.88 2.96亿 47.66亿 6.4% 5677.65万 09:41:00 09:41:00 0 1/1 1 计算机设
30 002264 新 华 都 10.0719423294% 7.65 1.71亿 55.07亿 3.5% 8294.89万 09:42:42 09:42:42 0 1/1 1 互联网服
31 601958 金钼股份 10% 16.5 9.05亿 532.39亿 1.7% 6493.83万 09:43:01 09:53:28 2 1/1 1 小金属
32 603115 海星股份 10.0102672577% 21.43 1.60亿 51.84亿 3.1% 5362.48万 09:43:22 09:43:22 0 1/1 1 电子元件
33 301031 中熔电气 20% 111.72 6.43亿 109.85亿 8.6% 4597.72万 09:44:15 09:44:15 0 1/1 1 电网设备
34 601116 三江购物 10.027598381% 11.96 3.04亿 65.50亿 4.8% 7021.22万 09:44:19 09:44:19 0 1/1 1 商业百货
35 002217 合力泰 9.9715099335% 3.86 22.90亿 288.70亿 10.7% 1.05亿 09:44:33 10:12:57 6 9/5 1 光学光电
36 605289 罗曼股份 9.9979257584% 53.03 2.68亿 57.81亿 4.8% 8576.65万 09:45:13 09:45:13 0 1/1 1 装修装饰
37 601212 白银有色 9.9431819916% 3.87 7.61亿 286.56亿 2.7% 7821.66万 09:45:29 09:50:23 4 1/1 1 有色金属
38 603630 拉芳家化 9.9918432236% 26.97 3.00亿 60.74亿 5.1% 4968.28万 09:45:56 09:45:56 0 1/1 1 美容护理
39 002392 北京利尔 9.9626398087% 8.83 4.69亿 105.12亿 4.7% 6194.82万 09:47:06 09:47:06 0 1/1 1 装修建材
40 002637 赞宇科技 9.9725532532% 12.02 1.82亿 56.54亿 3.5% 4464.83万 09:47:21 09:47:21 0 1/1 1 化学制品
41 688062 迈威生物-U 20% 57.6 14.96亿 230.17亿 13.0% 17.29万 09:47:25 13:49:55 19 1/1 1 生物制品
42 000661 长春高新 10.0038814545% 113.37 23.57亿 462.48亿 5.3% 1.99亿 09:49:36 10:07:30 1 1/1 1 生物制品
43 600021 上海电力 9.9934682846% 16.84 17.09亿 474.34亿 3.7% 1.14亿 09:49:44 09:54:26 4 1/1 1 电力行业
44 603590 康辰药业 10.0053405762% 61.79 4.80亿 98.47亿 5.0% 905.84万 09:49:45 10:16:36 5 2/2 2 生物制品
45 603222 济民健康 9.9826383591% 12.67 12.98亿 66.53亿 20.0% 2917.11万 09:51:21 13:45:03 13 13/8 1 化学制药
46 603151 邦基科技 9.9875164032% 26.43 2.70亿 44.82亿 12.5% 1590.23万 09:52:21 13:35:15 1 1/1 1 农牧饲渔
47 002210 飞马国际 9.915014267% 3.88 9.91亿 103.26亿 10.2% 9982.71万 09:53:39 09:53:39 0 2/2 2 环保行业
48 600380 健康元 9.9838972092% 13.66 7.44亿 249.90亿 3.0% 7634.25万 09:53:50 09:58:54 1 1/1 1 化学制药
49 002669 康达新材 10.0355873108% 15.46 4.57亿 46.91亿 10.1% 1.09亿 09:54:15 09:54:15 0 1/1 1 化学制品
50 002716 湖南白银 9.9818515778% 6.06 11.84亿 171.08亿 9.0% 1.88亿 09:56:12 09:56:12 0 1/1 1 贵金属
51 002356 赫美集团 9.9125366211% 3.77 1.51亿 49.43亿 3.2% 6976.08万 09:57:06 09:57:06 0 1/1 1 贸易行业
52 000603 盛达资源 9.9942569733% 19.15 5.72亿 132.13亿 4.6% 1.57亿 09:58:30 09:58:30 0 1/1 1 有色金属
53 002131 利欧股份 10.07604599% 5.79 65.94亿 392.09亿 20.0% 4.19亿 10:02:06 10:13:48 2 1/1 1 互联网服
54 603257 中国瑞林 10.0036373138% 60.48 4.21亿 72.58亿 29.2% 5490.99万 10:05:22 10:15:40 3 1/1 1 工程咨询
55 002074 国轩高科 10.008225441% 40.12 63.39亿 724.35亿 9.3% 2.09亿 10:09:27 10:33:12 2 2/2 2 电池
56 837174 宏裕包材 29.9909267426% 28.65 2.13亿 23.30亿 9.9% 2436.99万 10:09:50 10:11:05 1 1/1 1 塑料制品
57 002476 宝莫股份 10.0952377319% 5.78 2.03亿 35.37亿 6.0% 6220.05万 10:17:54 10:17:54 0 1/1 1 化学制品
58 002769 普路通 10% 9.24 4.32亿 34.49亿 12.7% 2924.00万 10:18:33 13:03:03 6 1/1 1 物流行业
59 000010 美丽生态 9.9322795868% 4.87 2.39亿 55.99亿 6.5% 1.04亿 10:19:18 10:19:18 0 1/1 1 工程建设
60 603101 汇嘉时代 10.0310239792% 10.64 5.73亿 50.05亿 11.8% 705.88万 10:20:29 14:28:14 9 1/1 1 商业百货
61 000981 山子高科 10.0456619263% 2.41 32.70亿 240.94亿 14.7% 1.14亿 10:21:27 10:44:54 3 3/2 1 汽车零部
62 000826 启迪环境 10.2564105988% 2.15 2.74亿 30.65亿 9.2% 4378.93万 10:23:21 10:23:21 0 1/1 1 环保行业
63 300465 高伟达 19.982919693% 28.1 35.09亿 124.69亿 28.8% 1763.78万 10:23:45 14:12:15 1 1/1 1 软件开发
64 002629 仁智股份 10.0729923248% 7.54 2.39亿 32.13亿 9.1% 6968.17万 10:24:03 10:24:03 0 1/1 1 采掘行业
65 002104 恒宝股份 9.9961843491% 28.83 49.02亿 204.21亿 29.1% 1.99亿 10:25:21 13:15:42 1 1/1 1 通信设备
66 605060 联德股份 10.019493103% 28.22 1.37亿 67.90亿 2.1% 8227.26万 10:25:55 10:25:55 0 1/1 1 通用设备
67 600715 文投控股 10.1503763199% 2.93 5.53亿 118.95亿 7.3% 1056.04万 10:26:22 14:05:58 14 1/1 1 游戏
68 300237 美晨科技 20.1438846588% 3.34 9.21亿 48.16亿 20.4% 8676.54万 10:27:51 10:27:51 0 1/1 1 汽车零部
69 001267 汇绿生态 10.0346021652% 15.9 8.13亿 124.68亿 9.1% 2551.23万 10:29:15 10:29:15 0 1/1 1 工程建设
70 603333 尚纬股份 10.0125160217% 8.79 3.96亿 54.63亿 7.4% 4739.92万 10:31:16 10:31:16 0 1/1 1 电网设备
71 002062 宏润建设 10.0257072449% 8.56 10.12亿 105.91亿 10.7% 443.39万 10:40:18 14:53:30 3 1/1 1 工程建设
72 002357 富临运业 9.9906635284% 11.78 1.80亿 36.93亿 5.0% 6285.45万 10:42:21 10:42:21 0 1/1 1 铁路公路
73 000936 华西股份 10.0522193909% 8.43 4.22亿 74.69亿 5.9% 1.30亿 10:45:12 10:45:12 0 1/1 1 化纤行业
74 600531 豫光金铅 9.9889011383% 9.91 9.67亿 108.04亿 9.2% 3066.50万 10:50:38 10:59:59 1 1/1 1 有色金属
75 002188 中天服务 10.0934581757% 5.89 1.30亿 19.27亿 8.9% 8616.14万 10:57:21 10:57:21 0 1/1 1 房地产服
76 300486 东杰智能 19.9801197052% 24.14 19.35亿 110.04亿 18.8% 8183.92万 11:02:57 13:04:18 1 1/1 1 专用设备
77 002654 万润科技 9.9842767715% 13.99 14.84亿 118.26亿 12.9% 1.34亿 11:03:33 11:03:33 0 1/1 1 文化传媒
78 605288 凯迪股份 9.9987325668% 86.8 3.64亿 61.34亿 6.2% 656.30万 11:06:55 13:01:16 2 6/3 2 专用设备
79 000813 德展健康 10% 4.18 4.81亿 87.66亿 5.7% 8646.86万 11:09:36 11:09:36 0 1/1 1 化学制药
80 600737 中粮糖业 10.0185527802% 17.79 14.53亿 380.50亿 3.9% 7815.85万 11:12:21 11:12:21 0 1/1 1 食品饮料
81 002846 英联股份 10.0300292969% 18.32 8.55亿 76.94亿 18.9% 4566.84万 11:17:48 11:25:42 4 1/1 1 包装材料
82 688498 源杰科技 20% 358.8 17.60亿 308.38亿 8.8% 493.31万 11:18:07 11:21:37 4 1/1 1 半导体
83 600833 第一医药 10.0301656723% 14.59 3.44亿 32.55亿 10.9% 5367.61万 11:22:40 11:22:40 0 1/1 1 医药商业
84 600521 华海药业 10.0124120712% 26.59 27.99亿 398.12亿 7.5% 1503.93万 13:03:20 14:37:20 10 2/2 2 化学制药
85 002431 棕榈股份 10.0436677933% 2.52 3.47亿 45.68亿 7.9% 4589.37万 13:10:45 13:10:45 0 1/1 1 工程建设
86 002266 浙富控股 10.0840339661% 3.93 12.02亿 205.12亿 6.4% 5854.18万 13:11:00 13:38:12 1 1/1 1 环保行业
87 603429 集友股份 10% 10.89 2.44亿 57.12亿 4.5% 5257.76万 13:20:47 13:20:47 0 1/1 1 造纸印刷
88 002028 思源电气 10% 96.36 14.43亿 750.07亿 2.5% 4423.32万 13:23:15 13:36:03 5 1/1 1 电网设备
89 688195 腾景科技 20% 85.5 11.29亿 110.59亿 11.2% 244.28万 13:25:44 13:25:44 0 1/1 1 光学光电
90 601020 华钰矿业 10.0156497955% 28.12 24.32亿 230.57亿 10.8% 3547.62万 13:27:13 14:21:19 2 1/1 1 有色金属
91 603297 永新光学 10% 116.38 5.86亿 129.11亿 4.7% 6260.55万 13:32:24 13:32:24 0 1/1 1 光学光电
92 003020 立方制药 9.9939613342% 36.43 6.95亿 69.28亿 14.2% 9792.99万 13:47:24 13:47:24 0 1/1 1 化学制药
93 603168 莎普爱思 9.9476442337% 8.4 2.07亿 31.58亿 7.9% 3949.01万 13:50:32 13:50:32 0 1/1 1 化学制药
94 603986 兆易创新 10.0012578964% 174.88 102.23亿 1161.26亿 9.2% 4.26亿 13:59:39 13:59:39 0 1/1 1 半导体
95 603800 洪田股份 10% 51.7 6.48亿 107.54亿 6.2% 2981.54万 13:59:46 13:59:46 0 3/2 1 专用设备
96 002155 湖南黄金 10.0145139694% 22.74 26.44亿 355.35亿 7.7% 8867.63万 13:59:57 13:59:57 0 1/1 1 贵金属
97 600210 紫江企业 9.9715099335% 7.72 15.06亿 117.09亿 13.3% 4825.00万 14:19:32 14:45:38 3 3/2 1 包装材料
98 600489 中金黄金 10.0187854767% 17.57 39.00亿 851.67亿 4.7% 3050.90万 14:26:55 14:47:49 5 1/1 1 贵金属
99 002173 创新医疗 10% 25.19 30.71亿 111.16亿 30.5% 9721.58万 14:31:12 14:38:21 1 1/1 1 医疗服务
100 002138 顺络电子 10.0061388016% 35.84 19.28亿 288.98亿 7.4% 7435.34万 14:31:15 14:35:57 2 1/1 1 电子元件
101 605050 福然德 9.9867725372% 16.63 3.05亿 81.96亿 3.8% 4355.06万 14:34:01 14:34:01 0 1/1 1 物流行业
102 873223 荣亿精密 29.98163414% 28.31 6.74亿 44.53亿 35.5% 5574.38万 14:34:08 14:34:08 0 2/2 2 工程机械
103 002115 三维通信 10.0286531448% 11.52 44.82亿 93.43亿 54.6% 5777.62万 14:41:24 14:41:24 0 3/3 3 互联网服
104 002422 科伦药业 10.0109710693% 40.11 15.74亿 640.98亿 3.1% 1.01亿 14:47:36 14:47:36 0 1/1 1 化学制药

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/9/1 15:06:01