A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/21 01:00:41)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 2 | SH601606 | 长城军工 | 18.36 | 1.837836 | 10.01 |
| 3 | SZ002235 | 安妮股份 | 9.03 | 0.902097 | 9.99 |
| 4 | SZ002490 | 山东墨龙 | 7.02 | 0.704106 | 10.03 |
| 5 | SH600110 | 诺德股份 | 5.15 | 0.51706 | 10.04 |
| 6 | SH600798 | 宁波海运 | 4.36 | 0.44036 | 10.1 |
| 7 | SZ002579 | 中京电子 | 10.9 | 1.08891 | 9.99 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 14.7 | 0.03969 | 0.27 |
| 9 | SZ300340 | 科恒股份 | 20.64 | 4.128 | 20 |
| 10 | SZ002125 | 湘潭电化 | 12.29 | 1.232687 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:10.05%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/21 01:00:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。