A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/20 02:01:59)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600110 | 诺德股份 | 4.68 | 10.12 | 279346.5 |
| 2 | 002490 | 山东墨龙 | 6.38 | 10 | 198628.5 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 14.66 | -5.91 | 186944 |
| 4 | 002579 | 中京电子 | 9.91 | 9.99 | 181300.5 |
| 5 | 002207 | 准油股份 | 10.05 | 9.96 | 180339.5 |
| 6 | 601606 | 长城军工 | 16.69 | 10.02 | 160965.5 |
| 7 | 002017 | 东信和平 | 17.01 | 5.92 | 157508 |
| 8 | 002235 | 安妮股份 | 8.21 | 1.86 | 156502.5 |
| 9 | 002173 | 创新医疗 | 13.59 | 10.04 | 144143.5 |
| 10 | 002015 | 协鑫能科 | 11.87 | -8.41 | 133784.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.36%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/20 02:01:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。