A股人气榜实时更新 (2025/01/16 06:19:11)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 4.04 | 0.407232 | 10.08 |
| 2 | SZ002031 | 巨轮智能 | 6.68 | 0.67134 | 10.05 |
| 3 | SZ000795 | 英洛华 | 13.01 | 1.297097 | 9.97 |
| 4 | SZ002291 | 遥望科技 | 6.96 | 0.69252 | 9.95 |
| 5 | SH605033 | 美邦股份 | 31.2 | 3.12312 | 10.01 |
| 6 | SH600556 | 天下秀 | 5.76 | 0.571392 | 9.92 |
| 7 | SZ300792 | 壹网壹创 | 31.33 | 6.262867 | 19.99 |
| 8 | SH603777 | 来伊份 | 22.36 | 2.233764 | 9.99 |
| 9 | SH603667 | 五洲新春 | 37.99 | 3.795201 | 9.99 |
| 10 | SZ002265 | 建设工业 | 33.9 | 3.38661 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.99%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/01/16 06:19:11
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。