A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/01/19 22:11:29)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002131 | 利欧股份 | 3.83 | -6.81 | 321560 |
| 2 | 002031 | 巨轮智能 | 7.24 | 10.03 | 235356 |
| 3 | 002122 | 汇洲智能 | 5.61 | 10 | 211364 |
| 4 | 002917 | 金奥博 | 19.12 | 10.01 | 170533 |
| 5 | 002119 | 康强电子 | 19.46 | 10.01 | 168658.5 |
| 6 | 002730 | 电光科技 | 18.81 | 10 | 150709 |
| 7 | 600556 | 天下秀 | 6.7 | 5.68 | 138846 |
| 8 | 002400 | 省广集团 | 8.8 | -5.68 | 125760 |
| 9 | 002312 | 川发龙蟒 | 14.58 | 10.04 | 124617 |
| 10 | 603667 | 五洲新春 | 42.01 | 4.24 | 119972 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.75%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/01/19 22:11:29
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。