实时更新A股人气榜
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 07:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | 15.28 | 0.979448 | 6.41 |
| 2 | SZ300065 | 海兰信 | 15.42 | 3.084 | 20 |
| 3 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.06 | 0.407218 | 10.03 |
| 4 | SZ002570 | 贝因美 | 4.62 | 0.462 | 10 |
| 5 | SZ002086 | 东方海洋 | 2.95 | 0.297065 | 10.07 |
| 6 | SH600811 | 东方集团 | 0.92 | -0.09016 | -9.8 |
| 7 | SH600456 | 宝钛股份 | 36.15 | 3.618615 | 10.01 |
| 8 | SZ300810 | 中科海讯 | 36.35 | 7.273635 | 20.01 |
| 9 | SH600095 | 湘财股份 | 6.89 | 0.174317 | 2.53 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 24.43 | 1.131109 | 4.63 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.39%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 07:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 07:01:52)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | -9.8 | 127698.5 |
| 2 | 600126 | 杭钢股份 | 13.08 | -9.98 | 108694 |
| 3 | 002093 | 国脉科技 | 14.6 | 10.02 | 87321 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 15.28 | 6.41 | 84990.5 |
| 5 | 002342 | 巨力索具 | 4.06 | 10.03 | 69050 |
| 6 | 300065 | 海兰信 | 15.42 | 20 | 67656.5 |
| 7 | 002105 | 信隆健康 | 12.43 | 10 | 66889.5 |
| 8 | 601519 | 大智慧 | 9.01 | 4.77 | 66556.5 |
| 9 | 002570 | 贝因美 | 4.62 | 10 | 60403 |
| 10 | 600095 | 湘财股份 | 6.89 | 2.53 | 57494.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.40%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 07:01:52
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 08:01:00)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | 15.28 | 0.979448 | 6.41 |
| 2 | SZ300065 | 海兰信 | 15.42 | 3.084 | 20 |
| 3 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.06 | 0.407218 | 10.03 |
| 4 | SZ002570 | 贝因美 | 4.62 | 0.462 | 10 |
| 5 | SH600811 | 东方集团 | 0.92 | -0.09016 | -9.8 |
| 6 | SZ002086 | 东方海洋 | 2.95 | 0.297065 | 10.07 |
| 7 | SH600456 | 宝钛股份 | 36.15 | 3.618615 | 10.01 |
| 8 | SH600095 | 湘财股份 | 6.89 | 0.174317 | 2.53 |
| 9 | SZ300810 | 中科海讯 | 36.35 | 7.273635 | 20.01 |
| 10 | SH601519 | 大智慧 | 9.01 | 0.429777 | 4.77 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.40%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 08:01:00
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 08:01:52)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | -9.8 | 229882 |
| 2 | 600126 | 杭钢股份 | 13.08 | -9.98 | 210329.5 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 15.28 | 6.41 | 175390.5 |
| 4 | 002093 | 国脉科技 | 14.6 | 10.02 | 141443 |
| 5 | 002342 | 巨力索具 | 4.06 | 10.03 | 140280.5 |
| 6 | 601519 | 大智慧 | 9.01 | 4.77 | 137885 |
| 7 | 300065 | 海兰信 | 15.42 | 20 | 126565 |
| 8 | 002105 | 信隆健康 | 12.43 | 10 | 122310 |
| 9 | 002570 | 贝因美 | 4.62 | 10 | 120425 |
| 10 | 600095 | 湘财股份 | 6.89 | 2.53 | 108174 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.40%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 08:01:52
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 09:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | null | null | null |
| 2 | SZ300065 | 海兰信 | null | null | null |
| 3 | SZ002570 | 贝因美 | null | null | null |
| 4 | SZ002342 | 巨力索具 | null | null | null |
| 5 | SZ002086 | 东方海洋 | null | null | null |
| 6 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 7 | SH600456 | 宝钛股份 | null | null | null |
| 8 | SH600095 | 湘财股份 | null | null | null |
| 9 | SH601519 | 大智慧 | null | null | null |
| 10 | SZ300810 | 中科海讯 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 09:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 09:01:56)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | -9.8 | 377866 |
| 2 | 601519 | 大智慧 | 9.01 | 4.77 | 350226 |
| 3 | 600126 | 杭钢股份 | 13.08 | -9.98 | 319246 |
| 4 | 600522 | 中天科技 | 15.28 | 6.41 | 292623.5 |
| 5 | 600095 | 湘财股份 | 6.89 | 2.53 | 283888.5 |
| 6 | 002342 | 巨力索具 | 4.06 | 10.03 | 231868 |
| 7 | 300065 | 海兰信 | 15.42 | 20 | 218774.5 |
| 8 | 002570 | 贝因美 | 4.62 | 10 | 214788 |
| 9 | 002093 | 国脉科技 | 14.6 | 10.02 | 209658 |
| 10 | 002105 | 信隆健康 | 12.43 | 10 | 204529 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.40%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 09:01:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 10:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | 15.7 | 0.43175 | 2.75 |
| 2 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 3 | SZ300065 | 海兰信 | 17.75 | 2.682025 | 15.11 |
| 4 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 5 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.47 | 0.45147 | 10.1 |
| 6 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 7 | SH600456 | 宝钛股份 | 35.5 | -0.639 | -1.8 |
| 8 | SZ300810 | 中科海讯 | 39 | 2.8431 | 7.29 |
| 9 | SH600095 | 湘财股份 | null | null | null |
| 10 | SH601519 | 大智慧 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.36%
- 上涨家数:6家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 10:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 10:01:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600126 | 杭钢股份 | 12.91 | -1.3 | 8218263.5 |
| 2 | 002105 | 信隆健康 | 12.79 | 2.9 | 7475734 |
| 3 | 300065 | 海兰信 | 17.75 | 15.11 | 3820768 |
| 4 | 000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 9.99 | 3728411 |
| 5 | 002093 | 国脉科技 | 13.9 | -4.79 | 3712612 |
| 6 | 000158 | 常山北明 | 28.03 | 4.08 | 3333063.5 |
| 7 | 002570 | 贝因美 | 5.08 | 9.96 | 3226298.5 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 15.7 | 2.75 | 3142002 |
| 9 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | 0 | 2915968.5 |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 6.28 | -0.79 | 2560620.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.79%
- 上涨家数:6家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 10:01:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 11:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600522 | 中天科技 | 15.64 | 0.369104 | 2.36 |
| 2 | SZ300065 | 海兰信 | 17.47 | 2.321763 | 13.29 |
| 3 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 4 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 5 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 6 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.47 | 0.45147 | 10.1 |
| 7 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.92 | -0.157624 | -1.22 |
| 8 | SZ000158 | 常山北明 | 27.59 | 0.675955 | 2.45 |
| 9 | SZ002105 | 信隆健康 | 13.24 | 0.863248 | 6.52 |
| 10 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.36%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 11:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 11:02:00)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 12.01 | 5.26 | 6650631 |
| 2 | 002105 | 信隆健康 | 13.23 | 6.52 | 6456107.5 |
| 3 | 000158 | 常山北明 | 27.59 | 2.45 | 6077760.5 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.92 | -1.22 | 5639046 |
| 5 | 000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 9.99 | 5152330.5 |
| 6 | 002261 | 拓维信息 | 34.86 | 1.81 | 4936227 |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 64.53 | 6.63 | 3926486 |
| 8 | 002093 | 国脉科技 | 14.43 | -1.16 | 3818616 |
| 9 | 000815 | 美利云 | 15.88 | 9.97 | 3743277 |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 6.31 | -0.32 | 3495031 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.99%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 11:02:00
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 13:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 2 | SH600522 | 中天科技 | 15.58 | 0.305368 | 1.96 |
| 3 | SZ300065 | 海兰信 | 17.59 | 2.474913 | 14.07 |
| 4 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 5 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 6 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.81 | -0.263886 | -2.06 |
| 7 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.47 | 0.45147 | 10.1 |
| 8 | SZ000158 | 常山北明 | 27.3 | 0.37401 | 1.37 |
| 9 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 10 | SH600839 | 四川长虹 | 12.09 | 0.720564 | 5.96 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.15%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 13:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 13:02:54)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 12.08 | 5.87 | 1967251.5 |
| 2 | 600797 | 浙大网新 | 12.11 | 8.12 | 1763553 |
| 3 | 002292 | 奥飞娱乐 | 11.65 | 6.88 | 1642945 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.81 | -2.06 | 1460193 |
| 5 | 002105 | 信隆健康 | 13.08 | 5.23 | 1399178.5 |
| 6 | 002115 | 三维通信 | 9.4 | 6.21 | 1382927 |
| 7 | 000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 9.99 | 1246107 |
| 8 | 000158 | 常山北明 | 27.31 | 1.41 | 1232894 |
| 9 | 002456 | 欧菲光 | 14.33 | 2.36 | 1045026 |
| 10 | 002093 | 国脉科技 | 14.15 | -3.08 | 1022198.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.09%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 13:02:54
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 14:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 2 | SH600522 | 中天科技 | 15.61 | 0.337176 | 2.16 |
| 3 | SZ300065 | 海兰信 | 17.4 | 2.23416 | 12.84 |
| 4 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 5 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.57 | -0.49023 | -3.9 |
| 6 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 7 | SZ000158 | 常山北明 | 27.5 | 0.583 | 2.12 |
| 8 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 9 | SH600839 | 四川长虹 | 12.3 | 0.9594 | 7.8 |
| 10 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.47 | 0.45147 | 10.1 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.12%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 14:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 14:02:03)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 12.3 | 7.8 | 8123509.5 |
| 2 | 600126 | 杭钢股份 | 12.57 | -3.9 | 4049322.5 |
| 3 | 002105 | 信隆健康 | 13.18 | 6.03 | 3478361 |
| 4 | 000158 | 常山北明 | 27.5 | 2.15 | 3274753.5 |
| 5 | 002896 | 中大力德 | 107.61 | 9.14 | 3244706 |
| 6 | 300058 | 蓝色光标 | 10.53 | 2.03 | 3069876.5 |
| 7 | 002195 | 岩山科技 | 6.28 | -0.79 | 2953541 |
| 8 | 600797 | 浙大网新 | 12 | 7.05 | 2728409 |
| 9 | 002261 | 拓维信息 | 34.53 | 0.96 | 2443226 |
| 10 | 300248 | 新开普 | 19.61 | 2.67 | 2419009 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.31%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 14:02:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 15:01:00)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 2 | SH600839 | 四川长虹 | 12.21 | 0.855921 | 7.01 |
| 3 | SH600522 | 中天科技 | 15.58 | 0.305368 | 1.96 |
| 4 | SZ300065 | 海兰信 | 17.28 | 2.083968 | 12.06 |
| 5 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 6 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 7 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -0.811965 | -6.65 |
| 8 | SZ000158 | 常山北明 | 27.15 | 0.22263 | 0.82 |
| 9 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 10 | SZ002342 | 巨力索具 | 4.47 | 0.45147 | 10.1 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.54%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 15:01:00
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 15:01:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600839 | 四川长虹 | 12.21 | 7.01 | 8262165.5 |
| 2 | 002896 | 中大力德 | 108.46 | 10 | 6877773 |
| 3 | 002105 | 信隆健康 | 11.69 | -5.95 | 6167685 |
| 4 | 002031 | 巨轮智能 | 10.38 | 4.85 | 6140111 |
| 5 | 600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -6.65 | 5580111 |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 92.14 | 12.37 | 4082453.5 |
| 7 | 002093 | 国脉科技 | 14.06 | -3.7 | 3618321.5 |
| 8 | 600602 | 云赛智联 | 26.25 | 2.98 | 3207501.5 |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 11.9 | -2.14 | 3131810 |
| 10 | 000158 | 常山北明 | 27.15 | 0.82 | 3047313.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:1.96%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 15:01:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 16:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600839 | 四川长虹 | 12.21 | 0.855921 | 7.01 |
| 2 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 3 | SH600522 | 中天科技 | 15.58 | 0.305368 | 1.96 |
| 4 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 5 | SZ300065 | 海兰信 | 17.28 | 2.083968 | 12.06 |
| 6 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -0.811965 | -6.65 |
| 7 | SZ000158 | 常山北明 | 27.15 | 0.22263 | 0.82 |
| 8 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 9 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 10 | SZ002105 | 信隆健康 | 11.69 | -0.695555 | -5.95 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.94%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 16:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 16:01:55)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002105 | 信隆健康 | 11.69 | -5.95 | 2798747 |
| 2 | 002031 | 巨轮智能 | 10.38 | 4.85 | 2348121.5 |
| 3 | 600839 | 四川长虹 | 12.21 | 7.01 | 1966571 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -6.65 | 1814653.5 |
| 5 | 300611 | 美力科技 | 32.99 | 13.92 | 1249734 |
| 6 | 002896 | 中大力德 | 108.46 | 10 | 1208393 |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 92.14 | 12.37 | 1142171.5 |
| 8 | 002093 | 国脉科技 | 14.06 | -3.7 | 1056957.5 |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 11.9 | -2.14 | 995646.5 |
| 10 | 002456 | 欧菲光 | 14.44 | 3.14 | 987462.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.28%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 16:01:55
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/03/17 17:00:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600839 | 四川长虹 | 12.21 | 0.855921 | 7.01 |
| 2 | SH600811 | 东方集团 | null | null | null |
| 3 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 4 | SH600522 | 中天科技 | 15.58 | 0.305368 | 1.96 |
| 5 | SZ300065 | 海兰信 | 17.28 | 2.083968 | 12.06 |
| 6 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -0.811965 | -6.65 |
| 7 | SZ002570 | 贝因美 | 5.08 | 0.505968 | 9.96 |
| 8 | SZ000158 | 常山北明 | 27.15 | 0.22263 | 0.82 |
| 9 | SZ002086 | 东方海洋 | 3.25 | 0.330525 | 10.17 |
| 10 | SZ002105 | 信隆健康 | 11.69 | -0.695555 | -5.95 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.94%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/03/17 17:00:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。