A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/17 17:01:54)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002105 | 信隆健康 | 11.69 | -5.95 | 787202.5 |
| 2 | 600839 | 四川长虹 | 12.21 | 7.01 | 686805.5 |
| 3 | 002031 | 巨轮智能 | 10.38 | 4.85 | 604329 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -6.65 | 555769 |
| 5 | 000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 9.99 | 514780.5 |
| 6 | 002896 | 中大力德 | 108.46 | 10 | 498887.5 |
| 7 | 600797 | 浙大网新 | 12 | 7.05 | 451987 |
| 8 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.88 | 10.06 | 424127.5 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 92.14 | 12.37 | 404395 |
| 10 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | 0 | 370779.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.87%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/17 17:01:54
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。