A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/03/18 03:01:53)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000678 | 襄阳轴承 | 14.2 | 9.99 | 86606.5 |
| 2 | 600839 | 四川长虹 | 12.21 | 7.01 | 72284 |
| 3 | 600797 | 浙大网新 | 12 | 7.05 | 60242.5 |
| 4 | 000815 | 美利云 | 15.88 | 9.97 | 53115 |
| 5 | 600126 | 杭钢股份 | 12.21 | -6.65 | 52021.5 |
| 6 | 600811 | 东方集团 | 0.92 | 0 | 51290 |
| 7 | 002105 | 信隆健康 | 11.69 | -5.95 | 49432 |
| 8 | 002342 | 巨力索具 | 4.47 | 10.1 | 45976.5 |
| 9 | 002574 | 明牌珠宝 | 7.88 | 10.06 | 43327 |
| 10 | 000062 | 深圳华强 | 24.2 | 10 | 42173 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.16%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/03/18 03:01:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。