A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/04 14:00:46)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600468 | 百利电气 | 8.03 | 0.333245 | 4.15 |
| 2 | SZ002177 | 御银股份 | 7.53 | 0.604659 | 8.03 |
| 3 | SH603123 | 翠微股份 | 13.11 | 0.77349 | 5.9 |
| 4 | SZ002366 | 融发核电 | 7.07 | 0.401576 | 5.68 |
| 5 | SZ000566 | 海南海药 | 7.14 | 0.434826 | 6.09 |
| 6 | SH605388 | 均瑶健康 | 10.15 | 0.49329 | 4.86 |
| 7 | SZ002537 | 海联金汇 | 8.58 | -0.543114 | -6.33 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 9.48 | -0.309996 | -3.27 |
| 9 | SZ300204 | 舒泰神 | 29.69 | -1.971416 | -6.64 |
| 10 | SZ002427 | 尤夫股份 | 10.59 | 1.055823 | 9.97 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:2.84%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/04 14:00:46
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。