A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/03 18:01:08)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600468 | 百利电气 | 7.71 | 0.770229 | 9.99 |
| 2 | SZ002177 | 御银股份 | 6.97 | 0.692818 | 9.94 |
| 3 | SH603123 | 翠微股份 | 12.38 | 1.242952 | 10.04 |
| 4 | SZ002104 | 恒宝股份 | 9.8 | 0.97902 | 9.99 |
| 5 | SZ002537 | 海联金汇 | 9.16 | 0.912336 | 9.96 |
| 6 | SZ002735 | 王子新材 | 17.7 | -1.77354 | -10.02 |
| 7 | SZ300468 | 四方精创 | 27.41 | 2.897237 | 10.57 |
| 8 | SZ002639 | 雪人股份 | 11.54 | -0.128094 | -1.11 |
| 9 | SZ300204 | 舒泰神 | 31.8 | 6.36 | 20 |
| 10 | SH605388 | 均瑶健康 | 9.68 | 0.968 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.94%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/03 18:01:08
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。