涨停板复盘-2025/4/21-周一 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 100 只,其中:
- 最高连板:6连板 605188 国光连锁
- 连板家数:共17只(6连板1只、5连板2只、4连板2只、3连板3只、2连板9只)
- 20cm涨停:共12只
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605188 国光连锁 | 7.78亿 | 10.7% | 75.18亿 | 10:15:04 | 14:52:52 | 商业百货 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003020 立方制药 | 8.76亿 | 21.1% | 58.56亿 | 09:35:57 | 10:02:54 | 化学制药 |
| 603696 安记食品 | 8.11亿 | 26.6% | 32.13亿 | 10:29:55 | 14:52:58 | 食品饮料 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000965 天保基建 | 2.80亿 | 5.6% | 50.05亿 | 09:30:54 | 09:30:54 | 房地产开 |
| 601086 国芳集团 | 6.91亿 | 8.3% | 85.05亿 | 09:34:13 | 13:26:13 | 商业百货 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600794 保税科技 | 3.75亿 | 6.3% | 60.49亿 | 09:30:33 | 09:30:33 | 物流行业 |
| 002809 红墙股份 | 6.31亿 | 44.4% | 22.16亿 | 09:33:21 | 14:47:27 | 化学制品 |
| 002427 尤夫股份 | 5.52亿 | 7.9% | 71.25亿 | 09:35:03 | 09:52:30 | 化纤行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002194 武汉凡谷 | 1.51亿 | 2.3% | 86.44亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通信设备 |
| 003003 天元股份 | 5732.87万 | 4.2% | 20.61亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 包装材料 |
| 600865 百大集团 | 1.42亿 | 3.4% | 42.48亿 | 09:30:16 | 09:30:16 | 商业百货 |
| 603351 威尔药业 | 1.90亿 | 5.4% | 35.76亿 | 09:32:04 | 09:46:34 | 化学制药 |
| 603042 华脉科技 | 5.42亿 | 23.1% | 23.82亿 | 09:32:28 | 09:48:19 | 通信设备 |
| 002583 海能达 | 24.54亿 | 15.0% | 235.31亿 | 09:53:30 | 09:53:30 | 通信设备 |
| 603955 大千生态 | 6.13亿 | 19.3% | 32.49亿 | 10:16:21 | 11:17:41 | 工程建设 |
| 002629 仁智股份 | 3.13亿 | 15.6% | 24.54亿 | 13:49:03 | 13:49:03 | 采掘行业 |
| 000620 新华联 | 6.29亿 | 7.2% | 115.67亿 | 14:35:30 | 14:49:18 | 房地产开 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001316 润贝航科 | 3/2 | 7733.95万 | 7.8% | 30.74亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 贸易行业 |
| 000510 新金路 | 7/5 | 5.15亿 | 15.9% | 35.15亿 | 09:30:57 | 09:34:27 | 化学原料 |
| 600391 航发科技 | 3/2 | 6.87亿 | 7.9% | 87.91亿 | 09:31:13 | 09:35:55 | 航天航空 |
| 600644 乐山电力 | 10/6 | 8.17亿 | 13.1% | 68.01亿 | 09:32:30 | 09:41:27 | 电力行业 |
| 002640 跨境通 | 8/4 | 5.20亿 | 10.0% | 59.36亿 | 09:34:06 | 09:34:06 | 贸易行业 |
| 603237 五芳斋 | 3/2 | 5.92亿 | 22.5% | 44.18亿 | 09:45:18 | 14:35:27 | 食品饮料 |
| 600300 维维股份 | 4/2 | 12.34亿 | 17.7% | 71.32亿 | 09:48:29 | 10:10:23 | 食品饮料 |
| 002153 石基信息 | 3/2 | 5.25亿 | 3.8% | 243.99亿 | 09:51:42 | 09:51:42 | 软件开发 |
| 603900 莱绅通灵 | 3/2 | 2.48亿 | 11.0% | 23.91亿 | 10:51:53 | 10:51:53 | 珠宝首饰 |
| 603110 东方材料 | 5/3 | 5.93亿 | 16.3% | 37.83亿 | 10:57:13 | 10:57:13 | 化学制品 |
| 000626 远大控股 | 8/4 | 1.14亿 | 4.1% | 29.16亿 | 13:11:42 | 13:11:42 | 贸易行业 |
| 300605 恒锋信息 | 4/2 | 5.61亿 | 29.3% | 28.50亿 | 13:16:03 | 13:16:03 | 软件开发 |
| 001212 中旗新材 | 14/8 | 11.41亿 | 20.6% | 67.90亿 | 13:57:45 | 14:27:42 | 装修装饰 |
| 000859 国风新材 | 3/2 | 13.71亿 | 21.2% | 67.56亿 | 14:51:48 | 14:51:48 | 塑料制品 |
行业分布 
- 食品饮料: 9只
- 化学制药: 7只
- 互联网服: 6只
- 贵金属: 6只
- 通信设备: 5只
- 商业百货: 4只
- 美容护理: 4只
- 通用设备: 3只
- 贸易行业: 3只
- 农药兽药: 3只
- 软件开发: 3只
- 电力行业: 3只
- 化学制品: 3只
- 塑料制品: 3只
- 造纸印刷: 3只
- 包装材料: 2只
- 房地产开: 2只
- 化学原料: 2只
- 航天航空: 2只
- 环保行业: 2只
- 汽车零部: 2只
- 工程建设: 2只
- 珠宝首饰: 2只
- 光伏设备: 1只
- 物流行业: 1只
- 化纤行业: 1只
- 专用设备: 1只
- 有色金属: 1只
- 文化传媒: 1只
- 纺织服装: 1只
- 半导体: 1只
- 家用轻工: 1只
- 生物制品: 1只
- 消费电子: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 非金属材: 1只
- 医疗服务: 1只
- 采掘行业: 1只
- 装修装饰: 1只
- 通信服务: 1只
- 家电行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002194 武汉凡谷 | 10% | 12.65 | 1.51亿 | 86.44亿 | 2.3% | 2.64亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 2 | 002251 步步高 | 10.0656461716% | 5.03 | 3.40亿 | 135.24亿 | 4.5% | 1.41亿 | 09:25:00 | 09:30:57 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 3 | 003003 天元股份 | 10% | 11.66 | 5732.87万 | 20.61亿 | 4.2% | 1.00亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 包装材料 |
| 4 | 300051 琏升科技 | 19.9356918335% | 7.46 | 3.94亿 | 27.75亿 | 14.7% | 594.64万 | 09:25:00 | 14:11:45 | 4 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 5 | 600860 京城股份 | 10.0355234146% | 12.39 | 6051.03万 | 67.86亿 | 1.1% | 1.19亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 6 | 688313 仕佳光子 | 20% | 18.72 | 1.76亿 | 85.89亿 | 2.1% | 428.94万 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 7 | 600865 百大集团 | 10.0389862061% | 11.29 | 1.42亿 | 42.48亿 | 3.4% | 1.29亿 | 09:30:16 | 09:30:16 | 0 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 8 | 600794 保税科技 | 10.0436677933% | 5.04 | 3.75亿 | 60.49亿 | 6.3% | 1.07亿 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 8/4 | 3 | 物流行业 |
| 9 | 001316 润贝航科 | 10.0029506683% | 37.28 | 7733.95万 | 30.74亿 | 7.8% | 4185.43万 | 09:30:45 | 09:30:45 | 0 | 3/2 | 1 | 贸易行业 |
| 10 | 000965 天保基建 | 10% | 4.51 | 2.80亿 | 50.05亿 | 5.6% | 1.33亿 | 09:30:54 | 09:30:54 | 0 | 9/5 | 4 | 房地产开 |
| 11 | 000510 新金路 | 9.9391479492% | 5.42 | 5.15亿 | 35.15亿 | 15.9% | 8199.20万 | 09:30:57 | 09:34:27 | 2 | 7/5 | 1 | 化学原料 |
| 12 | 002868 绿康生化 | 10.0288600922% | 15.25 | 3882.92万 | 23.70亿 | 1.7% | 2740.88万 | 09:30:57 | 09:30:57 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 13 | 002279 久其软件 | 10.0161552429% | 6.81 | 3.54亿 | 58.88亿 | 6.7% | 4900.26万 | 09:31:06 | 09:31:06 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 14 | 600391 航发科技 | 9.9958696365% | 26.63 | 6.87亿 | 87.91亿 | 7.9% | 8547.48万 | 09:31:13 | 09:35:55 | 3 | 3/2 | 1 | 航天航空 |
| 15 | 000862 银星能源 | 10.0719423294% | 6.12 | 2.94亿 | 56.18亿 | 7.7% | 5764.22万 | 09:31:57 | 10:22:15 | 1 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 16 | 603351 威尔药业 | 10% | 26.4 | 1.90亿 | 35.76亿 | 5.4% | 356.22万 | 09:32:04 | 09:46:34 | 8 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 17 | 603042 华脉科技 | 10.0148363113% | 14.83 | 5.42亿 | 23.82亿 | 23.1% | 5144.82万 | 09:32:28 | 09:48:19 | 4 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 18 | 600644 乐山电力 | 10.0093545914% | 11.76 | 8.17亿 | 68.01亿 | 13.1% | 8505.13万 | 09:32:30 | 09:41:27 | 3 | 10/6 | 1 | 电力行业 |
| 19 | 002809 红墙股份 | 10.0208768845% | 10.54 | 6.31亿 | 22.16亿 | 44.4% | 827.05万 | 09:33:21 | 14:47:27 | 11 | 3/3 | 3 | 化学制品 |
| 20 | 002640 跨境通 | 10.1156072617% | 3.81 | 5.20亿 | 59.36亿 | 10.0% | 1.55亿 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 8/4 | 1 | 贸易行业 |
| 21 | 601086 国芳集团 | 9.9913864136% | 12.77 | 6.91亿 | 85.05亿 | 8.3% | 8804.53万 | 09:34:13 | 13:26:13 | 5 | 12/11 | 4 | 商业百货 |
| 22 | 002427 尤夫股份 | 10.0456619263% | 7.23 | 5.52亿 | 71.25亿 | 7.9% | 5046.71万 | 09:35:03 | 09:52:30 | 3 | 8/4 | 3 | 化纤行业 |
| 23 | 002651 利君股份 | 9.9838972092% | 6.83 | 1.81亿 | 70.59亿 | 4.8% | 7768.51万 | 09:35:06 | 09:35:06 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 24 | 300464 星徽股份 | 19.9546489716% | 5.29 | 2.21亿 | 24.45亿 | 12.1% | 4899.88万 | 09:35:06 | 09:35:06 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 25 | 003020 立方制药 | 9.9856328964% | 30.62 | 8.76亿 | 58.56亿 | 21.1% | 2585.96万 | 09:35:57 | 10:02:54 | 3 | 5/5 | 5 | 化学制药 |
| 26 | 600490 鹏欣资源 | 10% | 4.84 | 5.96亿 | 107.10亿 | 6.3% | 5144.44万 | 09:37:20 | 10:04:08 | 12 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 27 | 002297 博云新材 | 10.0470962524% | 7.01 | 3.74亿 | 40.17亿 | 9.5% | 3074.94万 | 09:38:24 | 13:34:09 | 1 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 28 | 000639 西王食品 | 9.863945961% | 3.23 | 1.97亿 | 34.87亿 | 5.8% | 3950.27万 | 09:38:27 | 09:38:27 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 29 | 603103 横店影视 | 10.027100563% | 16.24 | 1.79亿 | 102.99亿 | 1.8% | 3572.65万 | 09:41:18 | 09:46:42 | 1 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 30 | 603669 灵康药业 | 9.9009904861% | 4.44 | 3774.82万 | 32.02亿 | 1.2% | 5140.10万 | 09:41:54 | 09:41:54 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 31 | 603839 安正时尚 | 10% | 5.83 | 3890.39万 | 23.27亿 | 1.7% | 3216.11万 | 09:42:28 | 09:42:28 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 32 | 002479 富春环保 | 10.041841507% | 5.26 | 1.91亿 | 45.50亿 | 4.3% | 3096.38万 | 09:42:36 | 09:42:36 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 33 | 600589 大位科技 | 9.9337749481% | 6.64 | 11.32亿 | 98.17亿 | 11.8% | 6067.90万 | 09:43:07 | 09:47:13 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 34 | 002095 生 意 宝 | 10% | 18.04 | 1.69亿 | 45.59亿 | 3.8% | 3959.78万 | 09:43:18 | 09:43:18 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 35 | 002537 海联金汇 | 9.9673204422% | 6.73 | 4.76亿 | 79.01亿 | 6.2% | 6869.26万 | 09:43:54 | 09:47:21 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 36 | 603237 五芳斋 | 10.0246915817% | 22.28 | 5.92亿 | 44.18亿 | 22.5% | 1639.81万 | 09:45:18 | 14:35:27 | 8 | 3/2 | 1 | 食品饮料 |
| 37 | 605358 立昂微 | 10.0186395645% | 23.61 | 3.07亿 | 158.51亿 | 2.0% | 4561.20万 | 09:45:41 | 09:45:41 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 38 | 603630 拉芳家化 | 9.976931572% | 19.07 | 2.46亿 | 42.95亿 | 5.9% | 2424.90万 | 09:47:12 | 09:47:12 | 0 | 1/1 | 1 | 美容护理 |
| 39 | 603697 有友食品 | 10.0352115631% | 12.5 | 3.76亿 | 53.46亿 | 7.2% | 588.13万 | 09:48:05 | 13:57:23 | 5 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 40 | 600300 维维股份 | 9.9750623703% | 4.41 | 12.34亿 | 71.32亿 | 17.7% | 3430.61万 | 09:48:29 | 10:10:23 | 2 | 4/2 | 1 | 食品饮料 |
| 41 | 600571 信雅达 | 10.0068540573% | 16.05 | 7.64亿 | 74.84亿 | 10.6% | 6569.75万 | 09:50:53 | 09:54:03 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 42 | 002153 石基信息 | 9.9630994797% | 8.94 | 5.25亿 | 243.99亿 | 3.8% | 6858.62万 | 09:51:42 | 09:51:42 | 0 | 3/2 | 1 | 软件开发 |
| 43 | 002583 海能达 | 10.0340137482% | 12.94 | 24.54亿 | 235.31亿 | 15.0% | 2.62亿 | 09:53:30 | 09:53:30 | 0 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 44 | 002094 青岛金王 | 9.9702377319% | 7.39 | 17.22亿 | 51.06亿 | 34.8% | 3720.50万 | 10:00:21 | 11:07:00 | 5 | 1/1 | 1 | 美容护理 |
| 45 | 001318 阳光乳业 | 9.9855279922% | 15.2 | 3.28亿 | 42.96亿 | 28.8% | 5723.79万 | 10:05:51 | 10:05:51 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 46 | 603991 至正股份 | 10.0021276474% | 51.69 | 1.67亿 | 38.53亿 | 4.4% | 5066.14万 | 10:06:58 | 10:06:58 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 47 | 003030 祖名股份 | 10% | 21.56 | 2.09亿 | 26.90亿 | 12.5% | 3118.65万 | 10:08:42 | 10:08:42 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 48 | 600562 国睿科技 | 10.010764122% | 20.44 | 2.81亿 | 253.84亿 | 1.1% | 3737.13万 | 10:11:42 | 10:11:42 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 49 | 605188 国光连锁 | 10.0072517395% | 15.17 | 7.78亿 | 75.18亿 | 10.7% | 464.96万 | 10:15:04 | 14:52:52 | 4 | 6/6 | 6 | 商业百货 |
| 50 | 603955 大千生态 | 10.0183820724% | 23.94 | 6.13亿 | 32.49亿 | 19.3% | 1973.61万 | 10:16:21 | 11:17:41 | 3 | 5/3 | 2 | 工程建设 |
| 51 | 001222 源飞宠物 | 9.9928627014% | 15.41 | 1.50亿 | 29.42亿 | 12.7% | 2372.37万 | 10:17:15 | 10:31:21 | 1 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 52 | 002345 潮宏基 | 10.011507988% | 9.56 | 3.09亿 | 84.94亿 | 3.8% | 2413.64万 | 10:17:36 | 10:17:36 | 0 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 53 | 300204 舒泰神 | 20.044052124% | 10.9 | 5.90亿 | 52.08亿 | 12.3% | 4611.79万 | 10:17:57 | 10:17:57 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 54 | 300822 贝仕达克 | 19.9778633118% | 21.68 | 2.55亿 | 67.54亿 | 4.4% | 4257.92万 | 10:23:21 | 10:23:21 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 55 | 603696 安记食品 | 9.9838972092% | 13.66 | 8.11亿 | 32.13亿 | 26.6% | 199.37万 | 10:29:55 | 14:52:58 | 12 | 5/5 | 5 | 食品饮料 |
| 56 | 002391 长青股份 | 10.1010103226% | 5.45 | 1.29亿 | 35.40亿 | 5.3% | 4999.63万 | 10:34:00 | 10:34:00 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 57 | 603256 宏和科技 | 10% | 8.8 | 5226.47万 | 77.42亿 | 0.7% | 2146.76万 | 10:35:44 | 10:35:44 | 0 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 58 | 600664 哈药股份 | 10% | 3.74 | 4.21亿 | 94.19亿 | 4.6% | 3502.24万 | 10:37:15 | 10:37:15 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 59 | 300139 晓程科技 | 19.9773616791% | 21.2 | 21.59亿 | 58.09亿 | 46.1% | 4764.70万 | 10:51:45 | 14:16:06 | 3 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 60 | 603900 莱绅通灵 | 9.9369087219% | 6.97 | 2.48亿 | 23.91亿 | 11.0% | 4674.62万 | 10:51:53 | 10:51:53 | 0 | 3/2 | 1 | 珠宝首饰 |
| 61 | 002565 顺灏股份 | 10.1639347076% | 3.36 | 3.06亿 | 35.62亿 | 8.8% | 3301.85万 | 10:52:51 | 10:52:51 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 62 | 603110 东方材料 | 10.0058507919% | 18.8 | 5.93亿 | 37.83亿 | 16.3% | 7426.08万 | 10:57:13 | 10:57:13 | 0 | 5/3 | 1 | 化学制品 |
| 63 | 300972 万辰集团 | 20% | 135.48 | 7.28亿 | 243.85亿 | 3.7% | 295.35万 | 10:59:36 | 15:00:00 | 17 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 64 | 300892 品渥食品 | 20% | 43.92 | 6.88亿 | 43.92亿 | 26.3% | 5297.63万 | 11:07:24 | 11:07:24 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 65 | 000822 山东海化 | 9.9326591492% | 6.53 | 5.82亿 | 58.45亿 | 10.2% | 2842.77万 | 11:07:27 | 11:11:42 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 66 | 002131 利欧股份 | 10% | 3.52 | 14.20亿 | 238.36亿 | 7.2% | 2.93亿 | 11:11:12 | 11:11:12 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 67 | 603918 金桥信息 | 10% | 16.39 | 5.11亿 | 60.07亿 | 8.7% | 5073.64万 | 11:17:09 | 11:17:09 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 68 | 301259 艾布鲁 | 19.9878120422% | 39.38 | 2.87亿 | 61.43亿 | 9.5% | 9911.36万 | 11:20:12 | 11:20:12 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 69 | 002582 好想你 | 9.9620494843% | 11.59 | 7.09亿 | 52.38亿 | 18.4% | 6053.92万 | 13:00:06 | 13:00:06 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 70 | 603086 先达股份 | 10.0548448563% | 6.02 | 9570.32万 | 26.18亿 | 3.8% | 8140.75万 | 13:01:02 | 13:01:02 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 71 | 600609 金杯汽车 | 9.9601593018% | 5.52 | 2.81亿 | 72.01亿 | 4.0% | 4109.89万 | 13:03:42 | 13:03:42 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 72 | 000626 远大控股 | 9.9808063507% | 5.73 | 1.14亿 | 29.16亿 | 4.1% | 3123.93万 | 13:11:42 | 13:11:42 | 0 | 8/4 | 1 | 贸易行业 |
| 73 | 002795 永和智控 | 10% | 5.06 | 1.13亿 | 22.56亿 | 5.3% | 1316.46万 | 13:14:06 | 13:14:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 74 | 002773 康弘药业 | 10.0191936493% | 28.66 | 4.18亿 | 263.61亿 | 2.2% | 7349.42万 | 13:14:18 | 13:14:18 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 75 | 605488 福莱新材 | 9.9892873764% | 41.07 | 4.17亿 | 82.71亿 | 5.3% | 5317.74万 | 13:14:46 | 13:14:46 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 76 | 300605 恒锋信息 | 20.0277194977% | 17.32 | 5.61亿 | 28.50亿 | 29.3% | 7824.15万 | 13:16:03 | 13:16:03 | 0 | 4/2 | 1 | 软件开发 |
| 77 | 603119 浙江荣泰 | 10.0139465332% | 39.44 | 7.07亿 | 143.46亿 | 9.1% | 4632.74万 | 13:17:57 | 13:41:03 | 9 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 78 | 002172 澳洋健康 | 10.0609760284% | 3.61 | 1.86亿 | 27.64亿 | 7.0% | 5261.14万 | 13:21:12 | 13:21:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 79 | 002235 安妮股份 | 10.0823040009% | 5.35 | 2.32亿 | 31.01亿 | 8.1% | 5169.92万 | 13:24:30 | 13:24:30 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 80 | 600988 赤峰黄金 | 10.0070972443% | 31 | 30.83亿 | 589.13亿 | 6.2% | 1.66亿 | 13:29:59 | 13:29:59 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 81 | 600308 华泰股份 | 9.9397592545% | 3.65 | 1.37亿 | 55.37亿 | 2.6% | 5806.59万 | 13:36:51 | 13:36:51 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 82 | 301009 可靠股份 | 19.9814128876% | 12.91 | 2.41亿 | 35.10亿 | 15.3% | 3206.84万 | 13:38:36 | 13:38:36 | 0 | 1/1 | 1 | 美容护理 |
| 83 | 603637 镇海股份 | 9.9787683487% | 10.36 | 2.53亿 | 24.73亿 | 10.4% | 2200.66万 | 13:47:45 | 14:48:27 | 4 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 84 | 002629 仁智股份 | 9.923664093% | 5.76 | 3.13亿 | 24.54亿 | 15.6% | 3789.91万 | 13:49:03 | 13:49:03 | 0 | 2/2 | 2 | 采掘行业 |
| 85 | 003006 百亚股份 | 9.9925708771% | 29.61 | 5.04亿 | 127.12亿 | 4.1% | 4357.11万 | 13:55:45 | 13:55:45 | 0 | 1/1 | 1 | 美容护理 |
| 86 | 001212 中旗新材 | 10.0102987289% | 53.41 | 11.41亿 | 67.90亿 | 20.6% | 3115.94万 | 13:57:45 | 14:27:42 | 6 | 14/8 | 1 | 装修装饰 |
| 87 | 600963 岳阳林纸 | 9.9307155609% | 4.76 | 2.38亿 | 84.05亿 | 3.0% | 2476.68万 | 13:59:28 | 14:07:19 | 1 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 88 | 603308 应流股份 | 9.9887132645% | 19.49 | 3.08亿 | 132.34亿 | 2.4% | 5767.58万 | 14:11:29 | 14:11:29 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 89 | 001337 四川黄金 | 10.012260437% | 26.92 | 9.36亿 | 113.06亿 | 12.5% | 7355.08万 | 14:14:06 | 14:14:06 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 90 | 601069 西部黄金 | 9.9827880859% | 19.17 | 11.45亿 | 175.92亿 | 9.0% | 1254.87万 | 14:15:07 | 14:22:58 | 1 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 91 | 002929 润建股份 | 10% | 50.93 | 6.92亿 | 144.68亿 | 6.7% | 4374.38万 | 14:20:57 | 14:20:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 92 | 688192 迪哲医药-U | 20% | 58.8 | 4.07亿 | 245.58亿 | 4.0% | 224.36万 | 14:23:35 | 14:23:35 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 93 | 002716 湖南白银 | 9.9722986221% | 3.97 | 9.12亿 | 112.08亿 | 10.7% | 2310.75万 | 14:25:45 | 14:28:06 | 1 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 94 | 002365 永安药业 | 9.9778270721% | 9.92 | 3.75亿 | 29.23亿 | 16.2% | 7522.68万 | 14:33:12 | 14:33:12 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 95 | 600370 三房巷 | 10.17964077% | 1.84 | 1.41亿 | 71.70亿 | 2.0% | 683.36万 | 14:35:22 | 14:38:37 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 96 | 000620 新华联 | 10.0558662415% | 1.97 | 6.29亿 | 115.67亿 | 7.2% | 1149.07万 | 14:35:30 | 14:49:18 | 6 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 97 | 603366 日出东方 | 9.9685211182% | 10.48 | 5.44亿 | 85.21亿 | 6.7% | 8192.07万 | 14:47:51 | 14:47:51 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 98 | 000859 国风新材 | 10.0729923248% | 7.54 | 13.71亿 | 67.56亿 | 21.2% | 1.22亿 | 14:51:48 | 14:51:48 | 0 | 3/2 | 1 | 塑料制品 |
| 99 | 002155 湖南黄金 | 9.9916391373% | 26.31 | 24.71亿 | 316.26亿 | 8.1% | 963.47万 | 14:52:57 | 14:52:57 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 100 | 600505 西昌电力 | 10.0222711563% | 14.82 | 9.87亿 | 54.03亿 | 19.0% | 4741.54万 | 14:55:08 | 14:55:08 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
数据更新时间: 2025/4/21 15:05:13