A股人气榜实时更新 (2025/02/14 15:00:42)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 34.73 | 6.949473 | 20.01 |
| 2 | SZ002261 | 拓维信息 | 33.21 | 3.321 | 10 |
| 3 | SH600839 | 四川长虹 | 12.65 | -0.29348 | -2.32 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 11.14 | 1.110658 | 9.97 |
| 5 | SZ002123 | 梦网科技 | 22.86 | 2.288286 | 10.01 |
| 6 | SZ002031 | 巨轮智能 | 8.44 | -0.845688 | -10.02 |
| 7 | SZ000158 | 常山北明 | 26.74 | -0.510734 | -1.91 |
| 8 | SH603881 | 数据港 | 34.1 | 3.41 | 10 |
| 9 | SZ000681 | 视觉中国 | 27.52 | -2.746496 | -9.98 |
| 10 | SH600120 | 浙江东方 | 7.82 | -0.782782 | -10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:2.58%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/14 15:00:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。