A股人气榜实时更新 (2025/02/13 19:00:38)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 28.94 | 5.782212 | 19.98 |
| 2 | SH600839 | 四川长虹 | 12.95 | 1.298885 | 10.03 |
| 3 | SZ002261 | 拓维信息 | 30.19 | 0.283786 | 0.94 |
| 4 | SZ000158 | 常山北明 | 27.26 | 0.70876 | 2.6 |
| 5 | SZ000681 | 视觉中国 | 30.57 | 3.057 | 10 |
| 6 | SH600120 | 浙江东方 | 8.69 | -0.327613 | -3.77 |
| 7 | SH601727 | 上海电气 | 8.79 | 0.236451 | 2.69 |
| 8 | SH601162 | 天风证券 | 5.01 | 0.252003 | 5.03 |
| 9 | SZ002031 | 巨轮智能 | 9.38 | 0.652848 | 6.96 |
| 10 | SZ002123 | 梦网科技 | 20.78 | 2.080078 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.45%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/13 19:00:38
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。