上周是DeepSeek霸屏,哪吒板块也有加强,机器人就不断落伍了,然后是比亚迪智驾不断走强。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 08:01:03)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002065 | 东华软件 | 9.37 | 0.517224 | 5.52 |
| 2 | SH603881 | 数据港 | 34.1 | 3.41 | 10 |
| 3 | SZ002044 | 美年健康 | 6.5 | 0.6487 | 9.98 |
| 4 | SZ002335 | 科华数据 | 38.15 | 3.818815 | 10.01 |
| 5 | SH600602 | 云赛智联 | 19.2 | 1.92576 | 10.03 |
| 6 | SZ000034 | 神州数码 | 52.94 | 5.288706 | 9.99 |
| 7 | SZ300251 | 光线传媒 | 34.73 | 6.949473 | 20.01 |
| 8 | SZ002123 | 梦网科技 | 22.86 | 2.288286 | 10.01 |
| 9 | SZ002261 | 拓维信息 | 33.21 | 3.321 | 10 |
| 10 | SZ300657 | 弘信电子 | 32.28 | 1.704384 | 5.28 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.08%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 08:01:03
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 08:06:38)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002065 | 东华软件 | 9.37 | 5.52 | 455176 |
| 2 | 300251 | 光线传媒 | 34.73 | 20.01 | 258092 |
| 3 | 603881 | 数据港 | 34.1 | 10 | 238958 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 33.21 | 10 | 195267.5 |
| 5 | 002123 | 梦网科技 | 22.86 | 10.01 | 176999 |
| 6 | 600602 | 云赛智联 | 19.2 | 10.03 | 154207.5 |
| 7 | 600126 | 杭钢股份 | 11.14 | 9.97 | 138184 |
| 8 | 002044 | 美年健康 | 6.5 | 9.98 | 136773.5 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 52.94 | 9.99 | 136031.5 |
| 10 | 002335 | 科华数据 | 38.15 | 10.01 | 133071.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.55%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 08:06:38
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 09:00:35)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002065 | 东华软件 | null | null | null |
| 2 | SH603881 | 数据港 | null | null | null |
| 3 | SZ002044 | 美年健康 | null | null | null |
| 4 | SZ002335 | 科华数据 | null | null | null |
| 5 | SH600602 | 云赛智联 | null | null | null |
| 6 | SZ000034 | 神州数码 | null | null | null |
| 7 | SZ300251 | 光线传媒 | null | null | null |
| 8 | SZ002123 | 梦网科技 | null | null | null |
| 9 | SZ002261 | 拓维信息 | null | null | null |
| 10 | SZ300657 | 弘信电子 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 09:00:35
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 09:06:40)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002065 | 东华软件 | 9.37 | 5.52 | 820279 |
| 2 | 300251 | 光线传媒 | 34.73 | 20.01 | 511909 |
| 3 | 603881 | 数据港 | 34.1 | 10 | 441235 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 33.21 | 10 | 381733.5 |
| 5 | 002123 | 梦网科技 | 22.86 | 10.01 | 357447.5 |
| 6 | 600602 | 云赛智联 | 19.2 | 10.03 | 281180 |
| 7 | 002335 | 科华数据 | 38.15 | 10.01 | 270137 |
| 8 | 600126 | 杭钢股份 | 11.14 | 9.97 | 258273.5 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 52.94 | 9.99 | 253367 |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 6.5 | 9.98 | 253061 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.55%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 09:06:40
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 10:00:37)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 2 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 3 | SZ300251 | 光线传媒 | 32.03 | -2.488731 | -7.77 |
| 4 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 5 | SZ002335 | 科华数据 | 41.97 | 4.201197 | 10.01 |
| 6 | SZ002261 | 拓维信息 | 33.5 | 0.29145 | 0.87 |
| 7 | SZ002123 | 梦网科技 | 22.87 | 0.009148 | 0.04 |
| 8 | SZ000034 | 神州数码 | 56.99 | 4.359735 | 7.65 |
| 9 | SH600602 | 云赛智联 | 21.12 | 2.112 | 10 |
| 10 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.05 | 0.984485 | 8.17 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.90%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 10:00:37
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 10:06:55)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 33.86 | -2.51 | 16566173.5 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 33.83 | 1.87 | 8860670.5 |
| 3 | 002123 | 梦网科技 | 23.36 | 2.19 | 7396431.5 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.01 | 7.81 | 5998698 |
| 5 | 002065 | 东华软件 | 10.31 | 10.03 | 5274111.5 |
| 6 | 002031 | 巨轮智能 | 8.28 | -1.9 | 4974257.5 |
| 7 | 000785 | 居然智家 | 5.13 | -7.9 | 4149576.5 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 67.23 | 6.26 | 3948361 |
| 9 | 002717 | 岭南股份 | 4.24 | 10.13 | 3605951.5 |
| 10 | 603881 | 数据港 | 37.51 | 10 | 3565216 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:3.60%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 10:06:55
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 11:00:34)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 32.49 | -2.095605 | -6.45 |
| 2 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 3 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 4 | SZ002261 | 拓维信息 | 32.4 | -0.79056 | -2.44 |
| 5 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 6 | SZ002123 | 梦网科技 | 21.2 | -1.53912 | -7.26 |
| 7 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 1.2201 | 9.96 |
| 8 | SZ000034 | 神州数码 | 56.94 | 4.304664 | 7.56 |
| 9 | SZ002335 | 科华数据 | 41.97 | 4.201197 | 10.01 |
| 10 | SZ000977 | 浪潮信息 | 67.16 | 4.13034 | 6.15 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.76%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 11:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 11:06:56)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 32.88 | -5.33 | 19513279.5 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 32.7 | -1.54 | 11226230.5 |
| 3 | 600126 | 杭钢股份 | 12.24 | 9.87 | 9605564.5 |
| 4 | 002123 | 梦网科技 | 21.29 | -6.87 | 9202012.5 |
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | 67.35 | 6.45 | 5637396.5 |
| 6 | 600839 | 四川长虹 | 12.29 | -2.85 | 5037488.5 |
| 7 | 002031 | 巨轮智能 | 8.46 | 0.24 | 5011743.5 |
| 8 | 000785 | 居然智家 | 5.1 | -8.44 | 4340857.5 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 58.15 | 9.82 | 4183300 |
| 10 | 002131 | 利欧股份 | 4.58 | 4.81 | 3993944 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.62%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 11:06:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 12:06:53)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 31.98 | -7.92 | 12086299 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 32.04 | -3.52 | 9424945.5 |
| 3 | 002123 | 梦网科技 | 21.42 | -6.3 | 7818610.5 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.24 | 9.87 | 5938629 |
| 5 | 002131 | 利欧股份 | 4.55 | 4.12 | 4239516.5 |
| 6 | 600839 | 四川长虹 | 12.22 | -3.4 | 4167630 |
| 7 | 000785 | 居然智家 | 5.23 | -6.1 | 3634531.5 |
| 8 | 600986 | 浙文互联 | 9.8 | 9.99 | 3588349 |
| 9 | 600633 | 浙数文化 | 18.8 | 4.74 | 3475360.5 |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 67.4 | 6.53 | 3460371.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.80%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 12:06:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 13:00:34)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 31.8 | -2.68392 | -8.44 |
| 2 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 3 | SZ002261 | 拓维信息 | 32.06 | -1.109276 | -3.46 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.24 | 1.208088 | 9.87 |
| 5 | SZ002123 | 梦网科技 | 21.3 | -1.45266 | -6.82 |
| 6 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 7 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 8 | SZ000977 | 浪潮信息 | 67.53 | 4.544769 | 6.73 |
| 9 | SZ000034 | 神州数码 | 56.95 | 4.311115 | 7.57 |
| 10 | SZ002335 | 科华数据 | 41.97 | 4.201197 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.55%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 13:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 13:06:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 30.3 | -12.76 | 6895301.5 |
| 2 | 002261 | 拓维信息 | 32.23 | -2.95 | 4428437 |
| 3 | 002123 | 梦网科技 | 21.04 | -7.96 | 3724242 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.23 | 9.78 | 3056889 |
| 5 | 600986 | 浙文互联 | 9.8 | 9.99 | 2381057 |
| 6 | 600839 | 四川长虹 | 12.17 | -3.79 | 2007768 |
| 7 | 000785 | 居然智家 | 5.2 | -6.64 | 1967813.5 |
| 8 | 000977 | 浪潮信息 | 67 | 5.9 | 1842090 |
| 9 | 002131 | 利欧股份 | 4.53 | 3.66 | 1757673.5 |
| 10 | 600633 | 浙数文化 | 18.75 | 4.46 | 1654212.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:-0.03%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 13:06:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 14:00:35)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 30.08 | -4.027712 | -13.39 |
| 2 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 3 | SZ002261 | 拓维信息 | 32.27 | -0.913241 | -2.83 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.2 | 1.16144 | 9.52 |
| 5 | SZ002123 | 梦网科技 | 20.57 | -2.061114 | -10.02 |
| 6 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 7 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 8 | SZ000977 | 浪潮信息 | 66.12 | 2.9754 | 4.5 |
| 9 | SZ000034 | 神州数码 | 54.84 | 1.968756 | 3.59 |
| 10 | SH600839 | 四川长虹 | 12.03 | -0.58947 | -4.9 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:1.65%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 14:00:35
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 14:06:59)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 30.08 | -13.39 | 12483859 |
| 2 | 002123 | 梦网科技 | 20.57 | -10.02 | 11317448 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 32.46 | -2.26 | 8912576 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 9.96 | 6731337 |
| 5 | 600839 | 四川长虹 | 12.08 | -4.51 | 4539792 |
| 6 | 002400 | 省广集团 | 9.94 | 5.07 | 4230599 |
| 7 | 600843 | 上工申贝 | 16.17 | 4.73 | 4101909.5 |
| 8 | 600986 | 浙文互联 | 9.8 | 9.99 | 3385926 |
| 9 | 000785 | 居然智家 | 5.07 | -8.98 | 3279270.5 |
| 10 | 000034 | 神州数码 | 55.2 | 4.27 | 3239810 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:-0.51%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 14:06:59
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 15:00:36)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 29.66 | -4.33036 | -14.6 |
| 2 | SZ002261 | 拓维信息 | 31.78 | -1.369718 | -4.31 |
| 3 | SZ002123 | 梦网科技 | 20.57 | -2.061114 | -10.02 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 1.2201 | 9.96 |
| 5 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 6 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 7 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 8 | SZ000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 4.934149 | 7.27 |
| 9 | SZ000034 | 神州数码 | 54.22 | 1.312124 | 2.42 |
| 10 | SH600839 | 四川长虹 | 12.16 | -0.470592 | -3.87 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:1.69%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 15:00:36
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 15:06:53)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 29.66 | -14.6 | 15655397 |
| 2 | 002123 | 梦网科技 | 20.57 | -10.02 | 9246919.5 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 31.78 | -4.31 | 7398276.5 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 9.96 | 4977962.5 |
| 5 | 600633 | 浙数文化 | 19.75 | 10.03 | 4721554.5 |
| 6 | 002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 0.83 | 4711013 |
| 7 | 300718 | 长盛轴承 | 77.6 | 19.99 | 4434797 |
| 8 | 000785 | 居然智家 | 5.01 | -10.05 | 3738520.5 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 7.27 | 3682609 |
| 10 | 600839 | 四川长虹 | 12.16 | -3.87 | 3619320 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.52%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 15:06:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 16:00:35)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 29.66 | -4.33036 | -14.6 |
| 2 | SZ002123 | 梦网科技 | 20.57 | -2.061114 | -10.02 |
| 3 | SZ002261 | 拓维信息 | 31.78 | -1.369718 | -4.31 |
| 4 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 1.2201 | 9.96 |
| 5 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 6 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 7 | SZ000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 4.934149 | 7.27 |
| 8 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 9 | SZ000034 | 神州数码 | 54.22 | 1.312124 | 2.42 |
| 10 | SH600839 | 四川长虹 | 12.16 | -0.470592 | -3.87 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:1.69%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 16:00:35
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 16:06:58)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 29.66 | -14.6 | 6861095 |
| 2 | 002123 | 梦网科技 | 20.57 | -10.02 | 4145634.5 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 31.78 | -4.31 | 3211889 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 9.96 | 2168910.5 |
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 7.27 | 1591697.5 |
| 6 | 000785 | 居然智家 | 5.01 | -10.05 | 1541728 |
| 7 | 600633 | 浙数文化 | 19.75 | 10.03 | 1536228.5 |
| 8 | 002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 0.83 | 1458280.5 |
| 9 | 300766 | 每日互动 | 53.8 | 5.47 | 1446495 |
| 10 | 600839 | 四川长虹 | 12.16 | -3.87 | 1403385.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:-0.93%
- 上涨家数:5家,下跌家数:5家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 16:06:58
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 (2025/02/17 17:00:34)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300251 | 光线传媒 | 29.66 | -4.33036 | -14.6 |
| 2 | SZ002123 | 梦网科技 | 20.57 | -2.061114 | -10.02 |
| 3 | SH600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 1.2201 | 9.96 |
| 4 | SZ002261 | 拓维信息 | 31.78 | -1.369718 | -4.31 |
| 5 | SZ002065 | 东华软件 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 6 | SH603881 | 数据港 | 37.51 | 3.751 | 10 |
| 7 | SZ000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 4.934149 | 7.27 |
| 8 | SZ002044 | 美年健康 | 7.15 | 0.715 | 10 |
| 9 | SZ000034 | 神州数码 | 54.22 | 1.312124 | 2.42 |
| 10 | SZ002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 0.070633 | 0.83 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:2.16%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/02/17 17:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/02/17 17:06:45)
市场热点概览
本榜单反映了当前市场最受关注的个股,可以帮助投资者了解:
市场热点方向和主题
资金关注的重点板块
投资者的关注度变化
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300251 | 光线传媒 | 29.66 | -14.6 | 3953101 |
| 2 | 002123 | 梦网科技 | 20.57 | -10.02 | 2299097.5 |
| 3 | 002261 | 拓维信息 | 31.78 | -4.31 | 1536601 |
| 4 | 600126 | 杭钢股份 | 12.25 | 9.96 | 1310378.5 |
| 5 | 600633 | 浙数文化 | 19.75 | 10.03 | 966039.5 |
| 6 | 000785 | 居然智家 | 5.01 | -10.05 | 957951.5 |
| 7 | 300718 | 长盛轴承 | 77.6 | 19.99 | 847940 |
| 8 | 002031 | 巨轮智能 | 8.51 | 0.83 | 843359 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 67.87 | 7.27 | 797054.5 |
| 10 | 000818 | 航锦科技 | 36.19 | 10 | 746592.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:1.91%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/02/17 17:06:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。