昨日涨停板晋级复盘-2026/1/30-周五

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 82 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 31,平均涨幅 4.92%
    • 下跌 51,平均跌幅 -4.84%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:-2.20%
  • 涨跌幅平均数:-1.15%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 9 5 6 11 18 7 15 11

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 15 5 10 -2.28%
10亿-30亿 28 12 16 -0.43%
5亿-10亿 28 11 17 -1.74%
5亿以下 11 3 8 0.04%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002155 湖南黄金 37 10.0% 134.14亿 578.18亿 23.3% 09:25 4 5/5 贵金属
600916 中国黄金 14.68 8.7% 66.42亿 246.62亿 28.4% 09:25 5 6/5 珠宝首饰
600871 石化油服 3.41 5.6% 39.99亿 646.44亿 8.5% 13:03 2 3/2 采掘行业
300975 商络电子 17.49 3.1% 31.34亿 120.16亿 37.3% 10:26 1 2/1 贸易行业
000901 航天科技 28.22 0.5% 41.36亿 225.25亿 18.3% 13:56 1 2/1 汽车零部
000568 泸州老窖 120.9 -1.6% 38.58亿 1779.58亿 2.1% 14:04 1 2/1 酿酒行业
300164 通源石油 12.88 -2.7% 43.20亿 75.79亿 55.3% 13:22 2 3/2 采掘行业
600759 洲际油气 5.45 -4.2% 61.83亿 226.12亿 25.4% 13:43 2 8/5 石油行业
600986 浙文互联 13.11 -4.9% 70.08亿 194.99亿 34.5% 14:22 1 6/3 文化传媒
000858 五 粮 液 105 -5.2% 71.56亿 4075.69亿 1.7% 14:44 1 2/1 酿酒行业
000737 北方铜业 19.49 -5.3% 64.68亿 371.23亿 17.0% 11:12 2 3/2 有色金属
601069 西部黄金 44.72 -8.2% 47.01亿 407.40亿 11.3% 10:50 2 8/4 贵金属
600392 盛和资源 27.03 -10.0% 47.71亿 473.79亿 9.9% 11:03 1 2/1 小金属
000878 云南铜业 26.52 -10.0% 46.49亿 599.30亿 8.5% 14:02 2 3/2 有色金属
000630 铜陵有色 8.27 -10.0% 83.68亿 1108.96亿 8.8% 13:32 2 6/4 有色金属

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 15 9 6 3.22% 3
11点半前 17 7 10 -0.97% 3
14点前 17 6 11 -1.33% 6
14点后 33 9 24 -3.14% 7

连板详情:

8连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601212 白银有色 13.67 -10.0% 12.09亿 1012.23亿 1.2% 13:01 8 9/8 有色金属

5连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600916 中国黄金 14.68 8.7% 66.42亿 246.62亿 28.4% 09:25 5 6/5 珠宝首饰
600531 豫光金铅 22.31 -10.0% 5.08亿 269.79亿 1.9% 14:56 5 6/5 有色金属

4连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002155 湖南黄金 37 10.0% 134.14亿 578.18亿 23.3% 09:25 4 5/5 贵金属
000506 招金黄金 25.67 -10.0% 7.77亿 238.48亿 3.3% 14:50 4 10/6 贵金属

2连板 (14只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601388 怡球资源 4.61 5.5% 20.95亿 101.48亿 21.9% 09:51 2 3/2 有色金属
001376 百通能源 23.73 -3.2% 8.55亿 109.37亿 16.8% 10:47 2 3/2 公用事业
601069 西部黄金 44.72 -8.2% 47.01亿 407.40亿 11.3% 10:50 2 8/4 贵金属
000737 北方铜业 19.49 -5.3% 64.68亿 371.23亿 17.0% 11:12 2 3/2 有色金属
002207 准油股份 11.12 -0.5% 12.11亿 29.14亿 39.2% 13:02 2 3/2 采掘行业
600871 石化油服 3.41 5.6% 39.99亿 646.44亿 8.5% 13:03 2 3/2 采掘行业
300164 通源石油 12.88 -2.7% 43.20亿 75.79亿 55.3% 13:22 2 3/2 采掘行业
000630 铜陵有色 8.27 -10.0% 83.68亿 1108.96亿 8.8% 13:32 2 6/4 有色金属
600759 洲际油气 5.45 -4.2% 61.83亿 226.12亿 25.4% 13:43 2 8/5 石油行业
000878 云南铜业 26.52 -10.0% 46.49亿 599.30亿 8.5% 14:02 2 3/2 有色金属
002455 百川股份 9.59 10.0% 11.19亿 56.99亿 22.8% 14:21 2 3/3 化学制品
603619 中曼石油 34.69 -6.9% 26.37亿 160.39亿 15.4% 14:31 2 5/3 采掘行业
002440 闰土股份 12.59 6.4% 26.32亿 141.51亿 22.7% 14:34 2 3/2 化学制品
603958 哈森股份 18.5 6.4% 6.60亿 40.58亿 16.4% 14:52 2 5/3 纺织服装

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/30 15:06:00