昨日涨停板晋级复盘-2026/1/28-周三

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 53 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 33,平均涨幅 5.19%
    • 下跌 20,平均跌幅 -3.20%
    • 持平 0
  • 涨跌幅中位数:1.58%
  • 涨跌幅平均数:2.02%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 12 2 8 11 12 4 1 3

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 14 10 4 2.74%
10亿-30亿 22 13 9 1.51%
5亿-10亿 9 6 3 1.17%
5亿以下 8 4 4 3.17%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601212 白银有色 13.81 10.0% 54.09亿 1022.60亿 5.4% 14:03 6 7/7 有色金属
002119 康强电子 27.23 10.0% 39.07亿 102.19亿 38.8% 10:40 1 2/2 半导体
600531 豫光金铅 22.54 10.0% 37.41亿 272.57亿 14.2% 14:10 3 4/4 有色金属
301396 宏景科技 105.01 7.0% 31.33亿 161.21亿 40.9% 13:59 1 2/1 互联网服
002218 拓日新能 6.9 4.4% 35.91亿 97.50亿 36.5% 09:35 3 4/3 光伏设备
000592 平潭发展 11.14 4.3% 52.61亿 215.20亿 24.7% 10:08 1 4/2 农牧饲渔
600172 黄河旋风 7.44 3.9% 30.97亿 107.30亿 31.7% 10:37 1 2/1 非金属材
600602 云赛智联 23 3.7% 41.81亿 314.56亿 17.1% 14:08 1 2/1 软件开发
002185 华天科技 15.2 3.7% 104.27亿 495.35亿 20.9% 13:52 1 2/1 半导体
600877 电科芯片 25.05 1.1% 40.16亿 296.61亿 13.6% 09:33 1 2/1 半导体
600893 航发动力 49.7 -1.8% 38.72亿 1324.80亿 2.9% 13:43 1 2/1 航天航空
002115 三维通信 15.41 -2.0% 45.25亿 124.97亿 38.4% 09:50 1 2/1 互联网服
002009 天奇股份 26.51 -7.7% 35.18亿 106.63亿 36.5% 10:05 2 3/2 专用设备
688110 东芯股份 140.33 -8.4% 73.37亿 620.61亿 11.4% 10:22 1 2/1 半导体

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 8 5 3 2.03% 3
11点半前 19 12 7 1.42% 5
14点前 15 8 7 0.74% 0
14点后 11 8 3 4.82% 6

连板详情:

6连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601212 白银有色 13.81 10.0% 54.09亿 1022.60亿 5.4% 14:03 6 7/7 有色金属

3连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002218 拓日新能 6.9 4.4% 35.91亿 97.50亿 36.5% 09:35 3 4/3 光伏设备
003042 中农联合 25.41 10.0% 3.41亿 36.20亿 10.9% 09:41 3 4/4 农药兽药
600916 中国黄金 12.27 10.0% 3.74亿 206.14亿 1.8% 10:18 3 4/4 珠宝首饰
600531 豫光金铅 22.54 10.0% 37.41亿 272.57亿 14.2% 14:10 3 4/4 有色金属

2连板 (9只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002155 湖南黄金 30.58 10.0% 1.08亿 477.86亿 0.2% 09:25 2 3/3 贵金属
002995 天地在线 28.52 3.3% 12.20亿 50.61亿 37.4% 10:05 2 8/4 文化传媒
002009 天奇股份 26.51 -7.7% 35.18亿 106.63亿 36.5% 10:05 2 3/2 专用设备
002030 达安基因 7.63 -1.0% 22.18亿 107.08亿 20.3% 10:29 2 3/2 医疗器械
002524 光正眼科 5.08 -8.6% 7.21亿 26.18亿 27.6% 10:33 2 3/2 医疗服务
000506 招金黄金 25.93 10.0% 18.21亿 240.89亿 7.7% 14:23 2 8/5 贵金属
300639 凯普生物 8.81 1.3% 16.54亿 56.96亿 28.2% 14:36 2 3/2 医疗器械
001337 四川黄金 66.86 10.0% 16.99亿 280.81亿 9.0% 14:56 2 10/6 贵金属
603132 金徽股份 22.18 10.0% 9.76亿 216.92亿 4.8% 14:56 2 3/3 有色金属

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/28 15:06:08