昨日涨停板晋级复盘-2026/1/29-周四

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 80 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 49,平均涨幅 7.53%
    • 下跌 30,平均跌幅 -3.66%
    • 持平 1
  • 涨跌幅中位数:2.66%
  • 涨跌幅平均数:3.24%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 31 3 5 10 18 5 5 3

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 29 22 6 5.87%
10亿-30亿 27 16 11 2.79%
5亿-10亿 16 9 7 1.82%
5亿以下 8 2 6 -1.89%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300164 通源石油 13.24 20.0% 34.21亿 77.91亿 47.8% 14:03 1 2/2 采掘行业
300139 晓程科技 84.38 19.5% 76.19亿 231.20亿 41.0% 11:04 1 4/2 贵金属
000630 铜陵有色 9.19 10.1% 141.40亿 1232.33亿 14.3% 11:11 1 5/4 有色金属
600759 洲际油气 5.69 10.1% 46.35亿 236.08亿 20.7% 14:53 1 7/5 石油行业
601069 西部黄金 48.69 10.0% 32.56亿 443.57亿 7.6% 10:02 1 7/4 贵金属
000878 云南铜业 29.47 10.0% 76.50亿 665.96亿 13.6% 14:52 1 2/2 有色金属
000737 北方铜业 20.57 10.0% 53.75亿 391.80亿 14.5% 13:50 1 2/2 有色金属
601212 白银有色 15.19 10.0% 94.06亿 1124.79亿 8.6% 10:06 7 8/8 有色金属
000506 招金黄金 28.52 10.0% 46.10亿 264.96亿 17.9% 09:53 3 9/6 贵金属
600531 豫光金铅 24.79 10.0% 59.58亿 299.78亿 20.6% 10:33 4 5/5 有色金属
001337 四川黄金 73.53 10.0% 43.54亿 308.83亿 21.4% 09:50 3 11/6 贵金属
002716 湖南白银 21.15 9.0% 118.76亿 597.08亿 25.0% 13:51 1 8/4 贵金属
600489 中金黄金 41 8.7% 108.34亿 1987.40亿 5.6% 13:57 1 4/2 贵金属
601600 中国铝业 15.7 7.5% 161.21亿 2693.43亿 8.1% 11:21 1 2/1 有色金属
000751 锌业股份 7.64 7.5% 31.03亿 123.43亿 29.3% 10:13 1 5/3 有色金属
002237 恒邦股份 22.95 7.1% 44.37亿 328.18亿 16.4% 13:39 1 4/2 贵金属
600352 浙江龙盛 15.47 4.9% 31.38亿 503.29亿 6.3% 10:00 1 2/1 化学制品
600219 南山铝业 8.16 3.9% 70.35亿 937.07亿 7.6% 14:55 1 2/1 有色金属
600988 赤峰黄金 48 2.4% 92.99亿 912.20亿 11.4% 14:42 1 2/1 贵金属
000807 云铝股份 37 1.8% 52.24亿 1283.14亿 4.1% 13:45 1 2/1 有色金属
603601 再升科技 11.9 1.1% 30.28亿 135.94亿 22.6% 13:59 1 2/1 玻璃玻纤
000603 盛达资源 67.8 0.8% 58.84亿 467.80亿 12.9% 14:50 1 5/3 有色金属
000620 盈新发展 3.72 0.0% 36.83亿 218.43亿 20.4% 09:25 1 2/1 房地产开
600490 鹏欣资源 11.15 -0.3% 30.81亿 246.74亿 13.6% 14:55 1 2/1 有色金属
600459 贵研铂业 26.17 -1.6% 30.17亿 198.84亿 14.8% 14:56 1 2/1 小金属
002080 中材科技 42.22 -1.7% 37.93亿 708.50亿 5.2% 14:44 1 2/1 玻璃玻纤
000758 中色股份 8.8 -2.2% 32.61亿 175.16亿 18.2% 13:42 1 2/1 有色金属
002342 巨力索具 14.14 -2.7% 50.72亿 135.74亿 35.8% 14:34 1 16/8 通用设备
002119 康强电子 25.61 -5.9% 31.19亿 96.11亿 31.6% 14:24 2 3/2 半导体

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 17 11 5 3.77% 5
11点半前 26 15 11 3.39% 2
14点前 16 11 5 3.44% 1
14点后 21 12 9 2.48% 2

连板详情:

7连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
601212 白银有色 15.19 10.0% 94.06亿 1124.79亿 8.6% 10:06 7 8/8 有色金属

4连板 (3只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
600916 中国黄金 13.5 10.0% 6.52亿 226.80亿 2.9% 09:25 4 5/5 珠宝首饰
003042 中农联合 22.87 -10.0% 10.80亿 32.59亿 35.8% 09:36 4 5/4 农药兽药
600531 豫光金铅 24.79 10.0% 59.58亿 299.78亿 20.6% 10:33 4 5/5 有色金属

3连板 (4只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002155 湖南黄金 33.64 10.0% 1.48亿 525.68亿 0.3% 09:25 3 4/4 贵金属
001337 四川黄金 73.53 10.0% 43.54亿 308.83亿 21.4% 09:50 3 11/6 贵金属
000506 招金黄金 28.52 10.0% 46.10亿 264.96亿 17.9% 09:53 3 9/6 贵金属
603132 金徽股份 21.6 -2.6% 8.88亿 211.25亿 4.1% 14:41 3 4/3 有色金属

2连板 (2只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603052 可川科技 66.59 7.3% 11.02亿 125.12亿 8.7% 13:28 2 3/2 电子元件
002119 康强电子 25.61 -5.9% 31.19亿 96.11亿 31.6% 14:24 2 3/2 半导体

:light_bulb: 数据更新时间: 2026/1/29 15:06:07