同花顺概念板块资金流入状况-2026-1-16-周五
市场综述
2026年1月16日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计7895.23亿元。在监测的287个概念板块中,有136个板块上涨,150个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:72 个(平均 189.26 家公司,平均流入 646.04 亿)
- 净流出板块:215 个(平均 199.75 家公司,平均流出 513.50 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:136 个(平均涨幅 0.99%)
- 下跌板块:150 个(平均跌幅 -1.13%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | 231.15 | 4.05 | 166 | 金太阳 [20%] |
| 2 | 芯片概念 | 167.87 | 1.83 | 839 | 凯德石英 [20.66%] |
| 3 | 先进封装 | 151.54 | 3.51 | 143 | 甬矽电子 [20%] |
| 4 | 汽车芯片 | 133.09 | 2.69 | 138 | 佰维存储 [17.53%] |
| 5 | 第三代半导体 | 123.67 | 3.23 | 157 | 金太阳 [20%] |
| 6 | 人形机器人 | 122.41 | 1.8 | 413 | 恒辉安防 [20%] |
| 7 | 汽车电子 | 117.64 | 1.61 | 364 | 福赛科技 [20%] |
| 8 | 专精特新 | 112.18 | 1.01 | 1151 | 凯德石英 [20.66%] |
| 9 | 国家大基金持股 | 110.92 | 4.07 | 48 | 佰维存储 [17.53%] |
| 10 | 小米概念 | 107.23 | 1.09 | 367 | 佰维存储 [17.53%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融资融券 | -806.75 | -0.05 | 3772 | 科马材料 [371.27%] |
| 2 | 国企改革 | -460.11 | -0.52 | 2898 | 西高院 [19.5%] |
| 3 | 深股通 | -448.02 | -0.26 | 1723 | 恒辉安防 [20%] |
| 4 | 沪股通 | -392.94 | 0.11 | 1535 | 美埃科技 [20%] |
| 5 | AI应用 | -304.81 | -3.2 | 374 | 信科移动 [11.99%] |
| 6 | 同花顺漂亮100 | -297.53 | -0.36 | 100 | 三安光电 [10.04%] |
| 7 | AI智能体 | -244.76 | -2.58 | 403 | 盈新发展 [10.16%] |
| 8 | 西部大开发 | -243.69 | -0.63 | 630 | 德恩精工 [19.98%] |
| 9 | AIGC概念 | -223.97 | -3.08 | 276 | 德恩精工 [19.98%] |
| 10 | 华为概念 | -192.31 | -0.34 | 995 | 天岳先进 [20%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家大基金持股 | 4.07 | 110.92 | 48 | 佰维存储 [17.53%] |
| 2 | 存储芯片 | 4.05 | 231.15 | 166 | 金太阳 [20%] |
| 3 | 先进封装 | 3.51 | 151.54 | 143 | 甬矽电子 [20%] |
| 4 | 中芯国际概念 | 3.44 | 72.36 | 86 | 凯德石英 [20.66%] |
| 5 | 光刻机 | 3.26 | 21.45 | 47 | 美埃科技 [20%] |
| 6 | 第三代半导体 | 3.23 | 123.67 | 157 | 金太阳 [20%] |
| 7 | 同花顺果指数 | 2.77 | 53.01 | 20 | 赛腾股份 [10.01%] |
| 8 | 汽车芯片 | 2.69 | 133.09 | 138 | 佰维存储 [17.53%] |
| 9 | MCU芯片 | 2.67 | 60.73 | 88 | 甬矽电子 [20%] |
| 10 | 柔性直流输电 | 2.62 | -28.73 | 54 | 电科院 [20%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sora概念(文生视频) | -4.69 | -50.8 | 42 | 开普云 [9.11%] |
| 2 | 快手概念 | -4.61 | -41.46 | 49 | *ST天择 [4.98%] |
| 3 | DRG/DIP | -4.36 | -21.03 | 22 | ST易联众 [-0.27%] |
| 4 | 短剧游戏 | -4.25 | -55.84 | 66 | 盈新发展 [10.16%] |
| 5 | 小红书概念 | -4.21 | -42.67 | 54 | *ST天择 [4.98%] |
| 6 | Web3.0 | -3.94 | -73.18 | 66 | 德马科技 [7%] |
| 7 | AI语料 | -3.93 | -48.29 | 50 | 开普云 [9.11%] |
| 8 | 家庭医生 | -3.47 | -37.1 | 27 | 科大讯飞 [0.54%] |
| 9 | 赛马概念 | -3.4 | -2.48 | 6 | 中牧股份 [-0.63%] |
| 10 | 华为盘古 | -3.37 | -25.78 | 29 | 吉宏股份 [1.79%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.49%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-1.09%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年1月16日 07:03:27
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块