同花顺概念板块资金流入状况-2026-1-21-周三
市场综述
2026年1月21日,同花顺概念板块资金整体呈现净流入状态,共计2200.6亿元。在监测的287个概念板块中,有213个板块上涨,73个板块下跌。
资金流向统计
- 净流入板块:145 个(平均 179.70 家公司,平均流入 472.83 亿)
- 净流出板块:142 个(平均 143.18 家公司,平均流出 293.09 亿)
涨跌统计
- 上涨板块:213 个(平均涨幅 1.06%)
- 下跌板块:73 个(平均跌幅 -0.32%)
资金流向TOP10榜单
净流入TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯片概念 | 299.46 | 1.72 | 840 | 华维设计 [29.96%] |
| 2 | 新能源汽车 | 171.51 | 1.36 | 1006 | 中熔电气 [20%] |
| 3 | 消费电子概念 | 166.31 | 1.97 | 469 | 致尚科技 [20%] |
| 4 | 锂电池概念 | 148.17 | 1.47 | 564 | 华自科技 [12.81%] |
| 5 | 比亚迪概念 | 143.07 | 1.56 | 652 | 致尚科技 [20%] |
| 6 | 共封装光学(CPO) | 135.04 | 3.09 | 146 | 致尚科技 [20%] |
| 7 | 5G | 130.16 | 1.47 | 442 | 致尚科技 [20%] |
| 8 | PCB概念 | 127.6 | 2.79 | 182 | 大族数控 [20%] |
| 9 | 小金属概念 | 123.47 | 2.61 | 158 | 新金路 [10.03%] |
| 10 | 存储芯片 | 119.09 | 2.8 | 168 | 金太阳 [19.96%] |
净流出TOP10
| 排名 | 概念板块 | 净额(亿) | 涨跌幅(%) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 证金持股 | -225.43 | -0.39 | 223 | 山东黄金 [8.2%] |
| 2 | 同花顺漂亮100 | -131.93 | -0.03 | 100 | 恒立液压 [5.43%] |
| 3 | 同花顺中特估100 | -93.89 | -0.37 | 100 | 海光信息 [13.22%] |
| 4 | 智能电网 | -90.57 | -0.23 | 261 | 晓程科技 [13.24%] |
| 5 | 核电 | -87.47 | 0.05 | 326 | 巨力索具 [10.03%] |
| 6 | 跨境支付(CIPS) | -79.24 | -0.56 | 73 | 零点有数 [3.72%] |
| 7 | 超级品牌 | -69.22 | -0.7 | 48 | 万科A [4.59%] |
| 8 | 虚拟电厂 | -67.78 | -0.71 | 138 | 华自科技 [12.81%] |
| 9 | 水利 | -67.14 | -0.06 | 253 | 华自科技 [12.81%] |
| 10 | AI应用 | -64.04 | -0.02 | 404 | 久其软件 [10.05%] |
涨跌幅TOP10榜单
涨幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属铅 | 5.01 | 40.54 | 36 | 白银有色 [10.01%] |
| 2 | 金属锌 | 4.83 | 43.26 | 41 | 白银有色 [10.01%] |
| 3 | 黄金概念 | 3.82 | 29.29 | 78 | 晓程科技 [13.24%] |
| 4 | 金属铜 | 3.33 | 78.76 | 90 | 新金路 [10.03%] |
| 5 | 先进封装 | 3.11 | 78.6 | 144 | 华维设计 [29.96%] |
| 6 | 共封装光学(CPO) | 3.09 | 135.04 | 146 | 致尚科技 [20%] |
| 7 | 存储芯片 | 2.8 | 119.09 | 168 | 金太阳 [19.96%] |
| 8 | PCB概念 | 2.79 | 127.6 | 182 | 大族数控 [20%] |
| 9 | 富士康概念 | 2.76 | 70.04 | 104 | 致尚科技 [20%] |
| 10 | 光刻机 | 2.76 | 27.82 | 47 | 芯碁微装 [16.13%] |
跌幅TOP10
| 排名 | 概念板块 | 涨跌幅(%) | 净额(亿) | 公司家数 | 领涨股 [涨跌幅] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 免税店 | -1.16 | -7.95 | 28 | 西藏珠峰 [7.24%] |
| 2 | 信托概念 | -1.09 | -7.68 | 23 | 宏达股份 [1.73%] |
| 3 | 乳业 | -0.95 | -7.44 | 35 | 科拓生物 [3.26%] |
| 4 | 柔性直流输电 | -0.94 | -58.63 | 54 | 汉缆股份 [7.76%] |
| 5 | 青蒿素 | -0.85 | -1.84 | 10 | 白云山 [-0.04%] |
| 6 | 虚拟电厂 | -0.71 | -67.78 | 138 | 华自科技 [12.81%] |
| 7 | 拼多多概念 | -0.71 | -2.3 | 40 | 天地在线 [10.01%] |
| 8 | 超级品牌 | -0.7 | -69.22 | 48 | 万科A [4.59%] |
| 9 | 华为盘古 | -0.68 | -3.77 | 29 | 科达自控 [2.56%] |
| 10 | 互联网保险 | -0.66 | -33.69 | 20 | 国源科技 [1.61%] |
市场特征分析
资金流向特征
- 资金净流入TOP10板块平均涨幅:2.08%
- 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-0.30%
- 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力
数据更新时间: 2026年1月21日 07:03:48
数据说明:
- 资金单位:亿元
- 涨跌幅单位:%
- 数据范围:同花顺概念板块