同花顺概念板块资金流入状况-2026-3-2-周一

同花顺概念板块资金流入状况-2026-3-2-周一

:chart_increasing: 市场综述

2026年3月2日,同花顺概念板块资金整体呈现净流出状态,共计14167.17亿元。在监测的287个概念板块中,有38个板块上涨,249个板块下跌。

:money_bag: 资金流向统计

  • 净流入板块:38 个(平均 62.97 家公司,平均流入 290.30 亿)
  • 净流出板块:249 个(平均 193.24 家公司,平均流出 476.78 亿)

:bar_chart: 涨跌统计

  • 上涨板块:38 个(平均涨幅 1.49%)
  • 下跌板块:249 个(平均跌幅 -2.20%)

:gem_stone: 资金流向TOP10榜单

:fire: 净流入TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 共封装光学(CPO) 71.75 0.38 150 凯格精机 [20%]
2 F5G概念 60.95 0.67 36 德科立 [13.28%]
3 煤炭概念 51.46 1.47 85 赤天化 [10.07%]
4 煤化工概念 46.57 1.81 100 泸天化 [10.08%]
5 盐湖提锂 38.64 -0.11 47 中国瑞林 [10%]
6 超超临界发电 17.26 0.23 87 新锦动力 [20.03%]
7 国产航母 17.04 0.97 36 北方导航 [10.03%]
8 雅下水电概念 14.16 -0.32 89 广大特材 [14.63%]
9 光纤概念 12.22 0.07 88 德龙激光 [11.49%]
10 天然气 11.99 2.88 163 新锦动力 [20.03%]

:snowflake: 净流出TOP10

排名 概念板块 净额(亿) 涨跌幅(%) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 华为概念 -374.56 -2.31 996 凯格精机 [20%]
2 华为概念 -374.53 -2.31 996 凯格精机 [20%]
3 机器人概念 -317.96 -2.21 1169 新锦动力 [20.03%]
4 机器人概念 -317.93 -2.21 1169 新锦动力 [20.03%]
5 AI应用 -287.85 -3.51 468 观想科技 [20%]
6 AI智能体 -266.42 -3.18 417 华如科技 [19.98%]
7 沪股通 -245.14 -0.8 1544 中无人机 [19.71%]
8 AIGC概念 -230.4 -3.74 284 亿田智能 [16.52%]
9 国企改革 -222.09 -0.78 2900 中无人机 [19.71%]
10 区块链 -206.33 -3.39 261 观想科技 [20%]

:bullseye: 涨跌幅TOP10榜单

:chart_increasing: 涨幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 可燃冰 8.9 -0.78 14 新锦动力 [20.03%]
2 页岩气 5.45 11.66 50 新锦动力 [20.03%]
3 俄乌冲突概念 5.23 -8.31 73 新锦动力 [20.03%]
4 金属锌 3.23 5.09 43 锡业股份 [10.01%]
5 金属铅 3.03 -0.26 39 锡业股份 [10.01%]
6 天然气 2.88 11.99 163 新锦动力 [20.03%]
7 黄金概念 2.71 -1.71 81 晓程科技 [20.01%]
8 兵装重组概念 2.5 2.05 14 长城军工 [7.46%]
9 金属铜 2.04 -20.8 92 西部黄金 [10.01%]
10 煤化工概念 1.81 46.57 100 泸天化 [10.08%]

:chart_decreasing: 跌幅TOP10

排名 概念板块 涨跌幅(%) 净额(亿) 公司家数 领涨股 [涨跌幅]
1 无人零售 -4.41 -14.15 25 海容冷链 [-0.68%]
2 Sora概念(文生视频) -4.31 -53.2 48 德才股份 [3.86%]
3 知识产权保护 -4.26 -24.82 51 拓尔思 [1.04%]
4 小红书概念 -4.17 -50.84 53 ST联合 [0.93%]
5 快手概念 -4.16 -63.52 49 ST联合 [0.93%]
6 数据确权 -4.14 -42.81 68 天音控股 [1.09%]
7 DRG/DIP -4.13 -11.75 22 佳缘科技 [6.69%]
8 虚拟数字人 -4.12 -155 173 中国移动 [1.37%]
9 华为盘古 -4.11 -18.98 29 拓尔思 [1.04%]
10 财税数字化 -4.09 -41.81 66 *ST天喻 [3.7%]

:clipboard: 市场特征分析

资金流向特征

  • 资金净流入TOP10板块平均涨幅:0.81%
  • 资金净流出TOP10板块平均涨幅:-2.44%
  • 特征解读:资金流向与涨幅呈现正相关,表明资金具有较好的选股能力

数据更新时间: 2026年3月2日 07:03:37

数据说明:

  • 资金单位:亿元
  • 涨跌幅单位:%
  • 数据范围:同花顺概念板块