专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 80 只,其中:
- 最高连板:7连板 001331 胜通能源
- 连板家数:共16只(7连板1只、4连板3只、3连板1只、2连板11只)
- 20cm涨停:共4只
- 创业板(3只):301611 珂玛科技、300086 康芝药业、300189 神农种业
- 科创板(1只):688668 鼎通科技
- 北交所:1只(920023 田野股份)
连板梯队分析 
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 胜通能源 | 1649.45万 | 0.3% | 81.14亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 物流行业 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002969 嘉美包装 | 1066.66万 | 0.2% | 63.82亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 包装材料 |
| 002788 鹭燕医药 | 17.02亿 | 26.9% | 65.35亿 | 09:33:00 | 14:42:21 | 医药商业 |
| 002910 庄园牧场 | 5.05亿 | 20.1% | 29.37亿 | 09:33:36 | 09:35:15 | 食品饮料 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 神剑股份 | 22.25亿 | 31.5% | 85.50亿 | 09:30:03 | 14:25:51 | 塑料制品 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002666 德联集团 | 6859.13万 | 2.3% | 47.52亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 化学制品 |
| 603977 国泰集团 | 9395.27万 | 1.0% | 97.10亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 化学制品 |
| 002163 海南发展 | 7.22亿 | 5.6% | 135.11亿 | 09:30:03 | 09:30:03 | 玻璃玻纤 |
| 603069 海汽集团 | 3.96亿 | 4.8% | 82.95亿 | 09:30:08 | 09:31:44 | 铁路公路 |
| 002046 国机精工 | 15.41亿 | 6.7% | 233.76亿 | 09:30:21 | 09:43:51 | 通用设备 |
| 000981 山子高科 | 24.36亿 | 7.1% | 364.91亿 | 09:33:09 | 09:33:09 | 汽车零部 |
| 000523 红棉股份 | 5.72亿 | 10.7% | 75.25亿 | 09:33:48 | 09:38:48 | 食品饮料 |
| 601106 中国一重 | 16.74亿 | 5.9% | 288.71亿 | 09:35:15 | 09:58:51 | 专用设备 |
| 001336 楚环科技 | 2.99亿 | 22.6% | 23.27亿 | 09:43:30 | 09:44:21 | 专用设备 |
| 002596 海南瑞泽 | 9.46亿 | 14.3% | 67.59亿 | 09:53:15 | 09:54:27 | 水泥建材 |
| 000566 海南海药 | 13.29亿 | 14.7% | 103.27亿 | 10:01:24 | 10:25:42 | 化学制药 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601869 长飞光纤 | 4/3 | 13.32亿 | 2.7% | 1051.85亿 | 09:38:35 | 09:38:35 | 通信设备 |
| 002769 普路通 | 4/2 | 3.79亿 | 9.0% | 44.05亿 | 09:45:45 | 09:45:45 | 物流行业 |
| 601231 环旭电子 | 4/2 | 16.93亿 | 2.8% | 642.25亿 | 13:00:00 | 13:00:00 | 消费电子 |
| 600693 东百集团 | 12/6 | 33.85亿 | 21.8% | 163.01亿 | 13:39:40 | 13:43:28 | 商业百货 |
| 002792 通宇通讯 | 6/3 | 50.28亿 | 44.3% | 185.41亿 | 14:02:33 | 14:51:54 | 通信设备 |
| 603696 安记食品 | 15/8 | 9.85亿 | 20.7% | 52.26亿 | 14:38:27 | 14:38:27 | 食品饮料 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920023 田野股份 | 29.8901119232% | 6.35亿 | 42.9% | 19.34亿 | 13:00:07 | 13:50:01 | 食品饮料 |
行业分布 
- 通信设备: 6只
- 物流行业: 5只
- 专用设备: 5只
- 食品饮料: 4只
- 化学制品: 3只
- 电机: 3只
- 农牧饲渔: 3只
- 包装材料: 2只
- 塑料制品: 2只
- 铁路公路: 2只
- 电网设备: 2只
- 汽车零部: 2只
- 旅游酒店: 2只
- 消费电子: 2只
- 电源设备: 2只
- 工程建设: 2只
- 化学制药: 2只
- 航空机场: 2只
- 工程咨询: 2只
- 化学原料: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 通用设备: 1只
- 医药商业: 1只
- 电子元件: 1只
- 非金属材: 1只
- 航运港口: 1只
- 纺织服装: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 水泥建材: 1只
- 半导体: 1只
- 多元金融: 1只
- 汽车整车: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 汽车服务: 1只
- 有色金属: 1只
- 石油行业: 1只
- 家用轻工: 1只
- 环保行业: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 燃气: 1只
- 房地产开: 1只
- 装修装饰: 1只
- 商业百货: 1只
- 家电行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001217 华尔泰 | 10.0297174454% | 14.81 | 5010.21万 | 49.15亿 | 1.0% | 9474.42万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 2 | 001331 胜通能源 | 9.9846982956% | 28.75 | 1649.45万 | 81.14亿 | 0.3% | 6.94亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7/7 | 7 | 物流行业 |
| 3 | 002175 东方智造 | 10% | 4.73 | 9045.54万 | 60.39亿 | 1.5% | 1.49亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 4 | 002666 德联集团 | 10.0364961624% | 6.03 | 6859.13万 | 47.52亿 | 2.3% | 2.95亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 5 | 002969 嘉美包装 | 10.0494232178% | 6.68 | 1066.66万 | 63.82亿 | 0.2% | 4.17亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7/5 | 4 | 包装材料 |
| 6 | 603977 国泰集团 | 9.9929618835% | 15.63 | 9395.27万 | 97.10亿 | 1.0% | 2.42亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 7 | 002163 海南发展 | 9.972489357% | 15.99 | 7.22亿 | 135.11亿 | 5.6% | 7.20亿 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 2/2 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 8 | 002361 神剑股份 | 10.0367193222% | 8.99 | 22.25亿 | 85.50亿 | 31.5% | 1.51亿 | 09:30:03 | 14:25:51 | 1 | 3/3 | 3 | 塑料制品 |
| 9 | 603069 海汽集团 | 10.0167646408% | 26.25 | 3.96亿 | 82.95亿 | 4.8% | 1.76亿 | 09:30:08 | 09:31:44 | 2 | 2/2 | 2 | 铁路公路 |
| 10 | 002810 山东赫达 | 9.9848718643% | 14.54 | 3.11亿 | 50.59亿 | 6.7% | 5227.99万 | 09:30:18 | 09:42:42 | 3 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 11 | 002046 国机精工 | 9.9924297333% | 43.59 | 15.41亿 | 233.76亿 | 6.7% | 1.12亿 | 09:30:21 | 09:43:51 | 9 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 12 | 002228 合兴包装 | 10.0671138763% | 4.92 | 7.71亿 | 59.70亿 | 13.0% | 7237.83万 | 09:30:27 | 09:43:51 | 4 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 13 | 000070 特发信息 | 10.0340137482% | 12.94 | 12.14亿 | 116.50亿 | 10.7% | 1.26亿 | 09:32:03 | 09:37:54 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 14 | 002169 智光电气 | 10% | 9.57 | 3.24亿 | 74.90亿 | 4.5% | 1.53亿 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 15 | 605167 利柏特 | 10% | 12.65 | 1.45亿 | 56.81亿 | 2.6% | 4451.47万 | 09:32:18 | 09:32:18 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 16 | 603344 星德胜 | 9.9897708893% | 32.26 | 1.04亿 | 62.76亿 | 6.0% | 5939.02万 | 09:32:39 | 09:32:39 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 17 | 002788 鹭燕医药 | 10.0065402985% | 16.82 | 17.02亿 | 65.35亿 | 26.9% | 2182.38万 | 09:33:00 | 14:42:21 | 12 | 4/4 | 4 | 医药商业 |
| 18 | 600179 安通控股 | 10.0985221863% | 4.47 | 3.15亿 | 189.15亿 | 1.8% | 6784.33万 | 09:33:06 | 09:40:00 | 3 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 19 | 000981 山子高科 | 9.9397592545% | 3.65 | 24.36亿 | 364.91亿 | 7.1% | 5.59亿 | 09:33:09 | 09:33:09 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 20 | 000796 凯撒旅业 | 9.9533443451% | 7.07 | 11.25亿 | 113.39亿 | 12.1% | 1.39亿 | 09:33:12 | 09:45:06 | 5 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 21 | 002910 庄园牧场 | 10.0366306305% | 15.02 | 5.05亿 | 29.37亿 | 20.1% | 5.07亿 | 09:33:36 | 09:35:15 | 2 | 4/4 | 4 | 食品饮料 |
| 22 | 000523 红棉股份 | 9.9195709229% | 4.1 | 5.72亿 | 75.25亿 | 10.7% | 4043.50万 | 09:33:48 | 09:38:48 | 2 | 2/2 | 2 | 食品饮料 |
| 23 | 601106 中国一重 | 9.9216709137% | 4.21 | 16.74亿 | 288.71亿 | 5.9% | 1.31亿 | 09:35:15 | 09:58:51 | 4 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 24 | 002284 亚太股份 | 10.0146198273% | 15.05 | 3.59亿 | 111.23亿 | 3.3% | 7936.98万 | 09:35:33 | 09:35:33 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 25 | 002151 北斗星通 | 9.9939613342% | 36.43 | 10.85亿 | 197.78亿 | 6.8% | 1.69亿 | 09:35:54 | 09:35:54 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 26 | 603380 易德龙 | 10.0084342957% | 39.13 | 1.09亿 | 62.78亿 | 1.8% | 3844.52万 | 09:36:04 | 09:36:04 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 27 | 601869 长飞光纤 | 10% | 127.05 | 13.32亿 | 1051.85亿 | 2.7% | 1.24亿 | 09:38:35 | 09:38:35 | 0 | 4/3 | 1 | 通信设备 |
| 28 | 002523 天桥起重 | 10.1265821457% | 4.35 | 2.28亿 | 61.62亿 | 3.8% | 9079.26万 | 09:39:42 | 09:39:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 600487 亨通光电 | 10.016834259% | 26.14 | 47.74亿 | 644.80亿 | 7.6% | 9238.71万 | 09:40:20 | 14:42:44 | 5 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 30 | 002414 高德红外 | 10.038022995% | 14.47 | 16.92亿 | 617.98亿 | 3.5% | 5439.41万 | 09:41:51 | 14:45:24 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 31 | 001336 楚环科技 | 9.992401123% | 28.95 | 2.99亿 | 23.27亿 | 22.6% | 9642.07万 | 09:43:30 | 09:44:21 | 1 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 32 | 301611 珂玛科技 | 19.9968528748% | 76.27 | 16.34亿 | 332.54亿 | 14.9% | 6093.78万 | 09:43:30 | 10:48:24 | 9 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 33 | 002320 海峡股份 | 10.0261554718% | 12.62 | 8.43亿 | 282.01亿 | 3.0% | 2.23亿 | 09:44:54 | 09:44:54 | 0 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 34 | 002769 普路通 | 9.9720411301% | 11.8 | 3.79亿 | 44.05亿 | 9.0% | 9751.56万 | 09:45:45 | 09:45:45 | 0 | 4/2 | 1 | 物流行业 |
| 35 | 000955 欣龙控股 | 10.0494232178% | 6.68 | 2.39亿 | 35.96亿 | 6.8% | 1.49亿 | 09:46:36 | 09:46:36 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 36 | 000505 京粮控股 | 9.9462366104% | 8.18 | 6.76亿 | 59.46亿 | 13.4% | 2830.77万 | 09:47:24 | 10:20:57 | 12 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 37 | 601118 海南橡胶 | 9.9457502365% | 6.08 | 7.75亿 | 260.19亿 | 3.0% | 7436.44万 | 09:47:50 | 09:55:35 | 2 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 38 | 002951 金时科技 | 9.9700155258% | 14.67 | 7446.39万 | 59.41亿 | 1.3% | 6628.49万 | 09:50:21 | 09:50:21 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 39 | 605377 华旺科技 | 9.9621686935% | 8.72 | 2.30亿 | 48.54亿 | 4.8% | 4828.42万 | 09:50:34 | 09:50:34 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 40 | 002596 海南瑞泽 | 10.0934581757% | 5.89 | 9.46亿 | 67.59亿 | 14.3% | 1.21亿 | 09:53:15 | 09:54:27 | 1 | 2/2 | 2 | 水泥建材 |
| 41 | 605358 立昂微 | 10.0119905472% | 36.7 | 17.24亿 | 246.40亿 | 7.2% | 1.19亿 | 09:54:26 | 11:12:14 | 1 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 42 | 603163 圣晖集成 | 10.003408432% | 64.55 | 1.71亿 | 64.55亿 | 2.7% | 6495.67万 | 09:56:10 | 09:56:10 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 43 | 300086 康芝药业 | 19.9637031555% | 13.22 | 13.52亿 | 60.17亿 | 24.7% | 1.36亿 | 09:56:51 | 09:56:51 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 44 | 603928 兴业股份 | 10.0330028534% | 16.67 | 2.96亿 | 43.69亿 | 6.9% | 1817.71万 | 09:56:55 | 10:09:55 | 2 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 45 | 000567 海德股份 | 9.9518451691% | 6.85 | 3.63亿 | 133.89亿 | 2.8% | 8366.34万 | 09:59:12 | 09:59:12 | 0 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 46 | 000572 海马汽车 | 9.9882488251% | 9.36 | 25.77亿 | 153.94亿 | 17.2% | 1.67亿 | 09:59:30 | 10:05:33 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 47 | 600515 海南机场 | 10.0628929138% | 5.25 | 15.90亿 | 599.83亿 | 3.4% | 3.10亿 | 10:00:59 | 10:00:59 | 0 | 1/1 | 1 | 航空机场 |
| 48 | 000566 海南海药 | 9.9447507858% | 7.96 | 13.29亿 | 103.27亿 | 14.7% | 8477.53万 | 10:01:24 | 10:25:42 | 11 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 49 | 000886 海南高速 | 10.0299406052% | 7.35 | 6.71亿 | 72.68亿 | 9.6% | 7447.24万 | 10:02:15 | 10:09:36 | 2 | 1/1 | 1 | 铁路公路 |
| 50 | 601969 海南矿业 | 9.9712371826% | 11.47 | 6.60亿 | 229.20亿 | 3.0% | 5351.56万 | 10:05:52 | 10:13:46 | 5 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 51 | 603618 杭电股份 | 9.9616851807% | 8.61 | 4.09亿 | 59.53亿 | 7.0% | 5170.13万 | 10:11:55 | 10:11:55 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 52 | 000735 罗 牛 山 | 9.9685211182% | 10.48 | 21.97亿 | 120.68亿 | 18.6% | 4867.10万 | 10:12:00 | 13:25:09 | 11 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 53 | 000753 漳州发展 | 10.0515460968% | 8.54 | 6.82亿 | 84.67亿 | 8.3% | 4997.10万 | 10:16:33 | 10:25:45 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车服务 |
| 54 | 603300 海南华铁 | 10.042432785% | 7.78 | 24.09亿 | 155.35亿 | 15.8% | 6806.27万 | 10:21:15 | 13:37:30 | 16 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 55 | 603959 百利科技 | 10% | 6.27 | 1.30亿 | 30.74亿 | 4.4% | 4998.82万 | 10:23:28 | 10:23:28 | 0 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 56 | 603535 嘉诚国际 | 9.9620494843% | 11.59 | 2.83亿 | 59.22亿 | 4.9% | 4048.13万 | 10:28:31 | 10:28:31 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 57 | 600221 海航控股 | 9.8265895844% | 1.9 | 47.00亿 | 821.10亿 | 7.6% | 6748.90万 | 10:33:20 | 14:40:26 | 2 | 1/1 | 1 | 航空机场 |
| 58 | 601888 中国中免 | 9.9987926483% | 91.09 | 78.34亿 | 1884.52亿 | 4.5% | 5.55亿 | 10:34:32 | 10:37:05 | 1 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 59 | 300189 神农种业 | 20.0336685181% | 7.13 | 27.20亿 | 73.01亿 | 45.5% | 4291.40万 | 10:37:36 | 14:21:54 | 4 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 60 | 601212 白银有色 | 10.0386095047% | 5.7 | 16.91亿 | 422.07亿 | 4.1% | 1.26亿 | 10:45:28 | 10:45:28 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 61 | 600759 洲际油气 | 10.1503763199% | 2.93 | 16.88亿 | 121.57亿 | 14.2% | 548.77万 | 10:45:52 | 14:35:10 | 13 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 62 | 002800 天顺股份 | 9.9857349396% | 15.42 | 1.50亿 | 23.48亿 | 7.2% | 8064.03万 | 11:01:15 | 11:01:15 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 63 | 002678 珠江钢琴 | 10% | 5.39 | 1.86亿 | 73.21亿 | 2.6% | 7320.06万 | 11:15:18 | 11:15:18 | 0 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 64 | 000551 创元科技 | 10.0087795258% | 12.53 | 8.42亿 | 60.74亿 | 14.2% | 1916.04万 | 11:18:51 | 14:47:45 | 5 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 65 | 601231 环旭电子 | 10.0189752579% | 28.99 | 16.93亿 | 642.25亿 | 2.8% | 4676.60万 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 4/2 | 1 | 消费电子 |
| 66 | 920023 田野股份 | 29.8901119232% | 5.91 | 6.35亿 | 19.34亿 | 42.9% | 1662.04万 | 13:00:07 | 13:50:01 | 5 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 67 | 000571 新大洲A | 10.0178890228% | 6.15 | 5.34亿 | 51.61亿 | 11.0% | 9704.63万 | 13:01:00 | 13:01:00 | 0 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 68 | 000407 胜利股份 | 9.9352054596% | 5.09 | 5.94亿 | 44.80亿 | 14.0% | 6308.08万 | 13:03:15 | 13:03:15 | 0 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 69 | 600376 首开股份 | 9.9800395966% | 5.51 | 7.43亿 | 142.13亿 | 5.5% | 1.39亿 | 13:13:05 | 13:13:05 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 70 | 002518 科士达 | 9.9911775589% | 49.87 | 10.44亿 | 290.36亿 | 3.8% | 1.50亿 | 13:15:57 | 13:15:57 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 71 | 600580 卧龙电驱 | 9.9924678802% | 43.81 | 70.89亿 | 684.36亿 | 10.6% | 1.02亿 | 13:19:17 | 14:35:32 | 7 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 72 | 603458 勘设股份 | 9.9873580933% | 8.7 | 1.56亿 | 26.63亿 | 6.1% | 7101.98万 | 13:24:18 | 13:25:00 | 1 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 73 | 603929 亚翔集成 | 9.9988822937% | 98.46 | 5.51亿 | 210.07亿 | 2.7% | 9588.44万 | 13:25:30 | 13:25:30 | 0 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 74 | 600693 东百集团 | 9.9765253067% | 18.74 | 33.85亿 | 163.01亿 | 21.8% | 8915.18万 | 13:39:40 | 13:43:28 | 1 | 12/6 | 1 | 商业百货 |
| 75 | 688668 鼎通科技 | 20% | 118.92 | 17.88亿 | 165.54亿 | 11.5% | 196.49万 | 13:40:18 | 14:50:30 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 76 | 003021 兆威机电 | 10.0009803772% | 112.19 | 12.20亿 | 270.05亿 | 5.4% | 1.28亿 | 13:49:15 | 13:49:15 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 77 | 601068 中铝国际 | 9.9403572083% | 5.53 | 2.73亿 | 165.23亿 | 2.0% | 3340.62万 | 13:53:30 | 13:53:30 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 78 | 002792 通宇通讯 | 9.9875545502% | 35.35 | 50.28亿 | 185.41亿 | 44.3% | 7863.58万 | 14:02:33 | 14:51:54 | 2 | 6/3 | 1 | 通信设备 |
| 79 | 603868 飞科电器 | 10.0090446472% | 36.49 | 1.97亿 | 158.95亿 | 1.3% | 2821.90万 | 14:17:12 | 14:17:12 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 80 | 603696 安记食品 | 10% | 22.22 | 9.85亿 | 52.26亿 | 20.7% | 1.17亿 | 14:38:27 | 14:38:27 | 0 | 15/8 | 1 | 食品饮料 |
数据更新时间: 2025/12/22 15:05:24