昨日涨停板晋级复盘-2025/8/20-周三

昨日涨停板晋级复盘-2025/8/20-周三 :chart_increasing:

晋级复盘 :magnifying_glass_tilted_left:

昨日涨停板股票共 85 只,其中:

  • 涨跌家数:
    • 上涨 44,平均涨幅 5.76%
    • 下跌 39,平均跌幅 -4.72%
    • 持平 2
  • 涨跌幅中位数:0.14%
  • 涨跌幅平均数:0.82%

涨跌分布统计:

区间 7%以上 5%-7% 3%-5% 0%-3% -3%-0% -5%–3% -7%–5% -7%以下
家数 20 2 8 14 18 9 3 11

成交额统计:

成交额 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅
30亿以上 17 11 6 0.96%
10亿-30亿 25 11 13 0.34%
5亿-10亿 24 11 13 -0.38%
5亿以下 19 11 7 2.83%

成交额30亿以上股票

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
300328 宜安科技 18.26 7.5% 36.38亿 126.07亿 29.3% 15:00 1 2/1 小金属
002600 领益智造 13.1 7.0% 89.09亿 918.07亿 10.2% 13:55 2 3/2 消费电子
002272 川润股份 19.17 6.4% 45.60亿 92.95亿 61.6% 10:07 3 4/3 工程机械
002046 国机精工 39.05 6.1% 37.75亿 209.41亿 18.4% 09:55 2 13/7 通用设备
002657 中科金财 44.73 4.7% 42.79亿 152.11亿 28.6% 14:14 2 5/3 互联网服
600839 四川长虹 12.19 4.5% 129.54亿 562.72亿 22.9% 10:24 1 2/1 家电行业
300598 诚迈科技 57.64 4.1% 34.29亿 125.07亿 27.4% 10:11 1 2/1 软件开发
002131 利欧股份 5.07 3.9% 118.93亿 343.33亿 39.5% 09:50 2 3/2 互联网服
603083 剑桥科技 66.65 2.8% 42.28亿 178.64亿 24.0% 09:35 2 3/2 通信设备
000617 中油资本 9.88 1.6% 67.75亿 1249.04亿 5.4% 14:27 1 2/1 多元金融
601689 拓普集团 54.9 0.2% 40.91亿 954.07亿 4.3% 14:41 1 2/1 汽车零部
300049 福瑞股份 71.3 -1.3% 35.91亿 188.93亿 21.4% 09:34 2 3/2 医疗器械
601138 工业富联 47.91 -2.0% 119.55亿 9514.67亿 1.3% 14:56 1 2/1 消费电子
002298 中电鑫龙 12 -3.5% 46.18亿 88.81亿 55.6% 09:53 1 7/4 电网设备
600410 华胜天成 21.09 -7.3% 101.48亿 231.25亿 44.0% 14:38 2 10/6 互联网服
600110 诺德股份 7.77 -8.3% 36.78亿 134.82亿 26.8% 10:10 3 4/3 电池
600619 海立股份 22.49 -10.0% 33.35亿 241.40亿 18.6% 14:21 1 11/6 家电行业

封板时间统计:

封板时间 股票数量 上涨 下跌 平均涨跌幅 继续涨停
10点前 30 15 14 0.62% 9
11点半前 25 16 8 2.67% 8
14点前 10 5 5 0.81% 2
14点后 20 8 12 -1.21% 7

连板详情:

4连板 (1只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
603222 济民健康 11.86 10.0% 18.28亿 62.28亿 31.3% 09:35 4 5/5 化学制药

3连板 (9只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
688098 申联生物 14.75 -4.2% 12.74亿 60.57亿 19.6% 09:33 3 4/3 农药兽药
002873 新天药业 13.67 -10.0% 8.23亿 33.37亿 24.5% 09:42 3 4/3 中药
002272 川润股份 19.17 6.4% 45.60亿 92.95亿 61.6% 10:07 3 4/3 工程机械
600110 诺德股份 7.77 -8.3% 36.78亿 134.82亿 26.8% 10:10 3 4/3 电池
603626 科森科技 12.61 10.0% 1.75亿 69.97亿 2.5% 10:20 3 4/4 消费电子
002158 汉钟精机 26.24 10.0% 19.09亿 140.31亿 14.3% 10:27 3 4/4 通用设备
002645 华宏科技 16.68 -7.6% 23.57亿 97.01亿 26.3% 14:30 3 4/3 环保行业
002052 同洲电子 19 4.1% 25.47亿 142.96亿 20.1% 14:33 3 8/6 家电行业
002364 中恒电气 22.47 -10.0% 12.08亿 126.63亿 9.6% 14:47 3 8/4 电源设备

2连板 (16只)

股票 最新价 涨跌幅 成交额 总市值 换手率 昨日封板时间 昨日连板数 涨停统计 所属行业
002871 伟隆股份 17 0.1% 7.59亿 42.82亿 29.5% 09:30 2 5/3 通用设备
300049 福瑞股份 71.3 -1.3% 35.91亿 188.93亿 21.4% 09:34 2 3/2 医疗器械
603083 剑桥科技 66.65 2.8% 42.28亿 178.64亿 24.0% 09:35 2 3/2 通信设备
002131 利欧股份 5.07 3.9% 118.93亿 343.33亿 39.5% 09:50 2 3/2 互联网服
600400 红豆股份 2.59 -3.0% 6.99亿 59.35亿 11.3% 09:54 2 3/2 纺织服装
002046 国机精工 39.05 6.1% 37.75亿 209.41亿 18.4% 09:55 2 13/7 通用设备
605303 园林股份 16.56 10.0% 3.80亿 26.70亿 15.1% 10:35 2 3/3 工程建设
002343 慈文传媒 8.84 -7.6% 9.42亿 41.99亿 22.3% 10:36 2 3/2 文化传媒
605068 明新旭腾 23.88 -6.5% 3.57亿 38.72亿 9.1% 11:14 2 3/2 汽车零部
603192 汇得科技 27.23 -0.8% 4.20亿 38.44亿 10.8% 11:27 2 3/2 化学制品
603339 四方科技 16.15 0.7% 7.73亿 49.97亿 15.0% 13:51 2 3/2 通用设备
002600 领益智造 13.1 7.0% 89.09亿 918.07亿 10.2% 13:55 2 3/2 消费电子
002657 中科金财 44.73 4.7% 42.79亿 152.11亿 28.6% 14:14 2 5/3 互联网服
300810 中科海讯 56.48 -13.7% 15.88亿 66.67亿 23.6% 14:30 2 3/2 软件开发
600410 华胜天成 21.09 -7.3% 101.48亿 231.25亿 44.0% 14:38 2 10/6 互联网服
600990 四创电子 34.25 -2.3% 13.36亿 92.84亿 14.2% 14:52 2 3/2 通信设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/8/20 15:05:58